Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

St. Joseph County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3.01 Tract 3.02 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 27 Tract 28 Tract 29 Tract 30 Tract 31
Population 265,559 2,100 3,819 2,757 2,628 2,973 2,119 3,187 2,012 1,811 1,577 3,527 4,723 2,247 2,518 3,768 3,453 2,590 1,919 1,815 1,859 1,794 3,416 1,486 3,044 2,059 3,038 1,595 1,803 1,230 2,385 3,623
     % White 82.4 64.9 45.4 81.8 76.7 37.7 32.7 41.2 80.2 87.7 69.2 35.5 75.7 88.3 81.2 83.5 84.0 88.6 52.6 34.5 23.3 17.7 41.0 9.8 43.4 59.4 71.3 46.7 56.2 36.3 55.3 81.5
     % White, Not Hispanic 80.5 63.0 43.1 79.9 74.8 35.1 29.7 38.7 77.8 85.6 67.1 33.3 73.9 87.3 79.9 81.2 82.6 87.6 51.0 32.1 21.8 14.7 31.1 6.4 34.5 57.4 66.0 36.7 52.7 29.3 49.2 79.7
     % Black 11.5 28.9 48.8 12.9 16.9 54.5 59.1 45.7 11.9 6.1 23.7 56.1 15.2 8.6 10.5 8.5 8.4 8.5 43.6 53.1 66.3 75.0 24.0 79.1 36.0 33.9 19.9 16.1 24.1 52.8 27.9 11.4
     % Hispanic (of any race) 4.7 3.5 5.4 3.9 3.5 7.2 8.7 11.1 4.9 2.8 3.8 6.8 4.3 1.2 3.4 5.2 3.6 1.7 3.1 10.8 9.1 7.0 42.9 12.4 26.8 6.3 11.4 44.0 18.4 17.6 18.2 4.9
Under 18 68,289 627 1,262 688 472 1,041 678 1,182 464 429 361 1,060 1,273 536 344 1,000 895 639 303 569 646 624 1,173 445 1,006 473 837 540 565 490 860 1,035
18 to 64 161,169 1,094 2,102 1,654 1,793 1,645 1,163 1,812 1,367 1,104 1,083 2,041 2,657 1,267 1,450 2,359 2,163 1,463 1,263 1,085 1,001 901 1,837 783 1,647 1,119 1,677 921 1,018 654 1,365 2,229
65 and older 36,101 379 455 415 363 287 278 193 181 278 133 426 793 444 724 409 395 488 353 161 212 269 406 258 391 467 524 134 220 86 160 359
Median Age 34.4 32.3 30.7 34.6 34.0 28.5 32.2 25.6 32.2 37.7 27.4 27.1 35.2 42.5 41.8 30.8 29.9 41.6 36.5 30.1 28.1 30.3 27.3 33.2 30.3 41.0 34.1 27.4 29.9 23.2 27.5 29.9
Households 100,743 862 1,390 1,172 1,229 1,055 802 1,062 851 779 697 1,250 1,897 934 1,406 1,625 1,414 932 882 729 796 628 1,056 598 1,058 736 1,203 419 666 366 781 1,473
      Family Households 66,802 620 992 732 610 734 531 700 391 495 258 772 1,252 644 571 947 781 669 232 366 385 420 748 387 761 527 824 307 470 242 529 874
         % Married Couples 75.4 57.1 56.9 70.1 70.7 46.6 50.7 46.0 71.4 80.2 57.4 47.3 72.5 80.1 72.9 64.7 67.7 81.2 44.0 47.0 34.0 38.3 55.1 36.7 57.7 65.8 65.9 62.9 58.9 43.0 53.1 61.4
         % Married w/Own Children 33.3 19.7 26.7 28.0 24.4 24.0 21.1 26.9 34.5 31.9 22.5 22.7 31.6 32.3 21.4 30.9 31.9 38.7 15.5 24.3 15.3 17.4 31.3 12.1 29.0 23.3 26.9 37.8 33.0 25.2 30.4 33.3
         % Single Mothers 11.8 29.5 22.9 13.8 14.9 29.4 23.4 29.7 14.8 9.3 24.4 26.8 13.3 8.2 9.6 18.6 16.5 8.8 39.7 28.4 43.9 29.0 19.4 28.4 21.7 15.6 19.3 14.0 17.9 29.8 22.9 18.2
         % Single Fathers 3.2 1.8 3.8 4.0 3.3 4.9 5.8 5.3 3.6 2.2 5.4 5.2 3.0 0.8 2.5 4.3 5.2 1.3 4.3 5.5 3.4 4.8 5.3 4.1 4.6 4.6 3.4 7.2 4.7 8.3 6.8 5.8
      Nonfamily Households 33,941 242 398 440 619 321 271 362 460 284 439 478 645 290 835 678 633 263 650 363 411 208 308 211 297 209 379 112 196 124 252 599
         % Living Alone 82.9 86.0 84.2 83.2 80.6 78.2 84.5 78.5 82.2 82.4 74.5 65.5 84.7 87.9 84.4 77.4 76.6 86.3 89.1 78.8 91.0 84.6 79.9 90.0 83.8 85.2 88.9 83.9 85.2 76.6 80.6 76.0
              % 65 and over 38.4 46.2 40.9 37.4 23.2 36.7 38.4 25.7 15.6 33.8 18.0 42.8 41.4 47.8 53.5 29.7 29.7 36.6 53.0 22.0 34.2 53.4 47.2 53.7 48.6 51.7 54.0 45.7 40.7 29.5 30.0 31.9
Housing Units 107,013 882 1,513 1,232 1,349 1,171 869 1,296 973 819 784 1,433 1,962 968 1,442 1,692 1,531 955 980 924 883 729 1,172 674 1,135 760 1,232 475 710 420 908 1,595
      Occupied 100,743 862 1,390 1,172 1,229 1,055 802 1,062 851 779 697 1,250 1,897 934 1,406 1,625 1,414 932 882 729 796 628 1,056 598 1,058 736 1,203 419 666 366 781 1,473
         % Owner 71.7 73.5 71.4 71.2 27.6 63.3 70.6 48.7 47.4 81.3 22.7 55.2 73.4 94.9 39.5 66.1 59.0 90.0 13.7 38.4 24.1 58.9 69.7 52.5 74.9 84.1 82.0 64.7 80.9 55.2 55.7 65.5
Homeowner Vacancy Rate 1.5 0.5 2.5 1.0 1.7 2.8 1.0 4.1 3.1 1.7 4.8 3.6 1.1 1.3 1.8 1.2 1.9 0.8 3.2 7.9 3.5 4.6 3.2 2.5 2.7 0.8 0.7 3.2 4.1 2.4 5.0 2.5
Rental Vacancy Rate 7.3 0.4 11.2 6.9 8.3 8.9 10.3 14.4 11.5 3.9 6.1 13.2 5.3 7.7 1.2 3.0 9.7 3.1 8.8 13.3 5.5 11.9 11.1 11.5 4.3 4.1 7.3 12.4 5.2 13.2 8.0 6.3
Vacant Units 6,270 20 123 60 120 116 67 234 122 40 87 183 65 34 36 67 117 23 98 195 87 101 116 76 77 24 29 56 44 54 127 122
     % Seasonal 7.7 40.0 4.1 0.0 13.3 0.9 0.0 0.0 4.1 10.0 6.9 2.2 13.8 35.3 13.9 7.5 0.0 13.0 2.0 0.5 2.3 3.0 2.6 0.0 3.9 4.2 0.0 0.0 4.5 3.7 2.4 0.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana