Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

St. Joseph County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 32 Tract 33 Tract 34 Tract 35 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108 Tract 109 Tract 110 Tract 111 Tract 112 Tract 113.01 Tract 113.02 Tract 113.03 Tract 113.04 Tract 113.05 Tract 113.06 Tract 114.01 Tract 114.02 Tract 115.01 Tract 115.02 Tract 115.03 Tract 116.01 Tract 116.02 Tract 117.01 Tract 117.02
Population 265,559 5,224 3,098 3,838 2,815 3,081 5,768 5,607 3,383 2,900 4,319 4,531 3,853 6,513 5,499 4,998 9,365 5,879 5,726 6,404 2,672 4,634 3,004 9,980 8,363 3,820 8,371 2,011 7,207 6,427 4,274 6,594
     % White 82.4 91.1 85.5 62.5 80.5 94.0 95.0 94.3 96.3 97.1 93.3 94.7 96.5 96.0 89.3 85.8 90.0 87.5 87.1 90.3 90.4 93.1 93.4 93.1 96.8 73.6 87.1 96.9 96.8 96.5 97.2 94.2
     % White, Not Hispanic 80.5 90.2 83.6 57.4 79.1 92.8 93.4 93.4 95.3 96.1 91.3 93.8 95.8 95.1 88.6 83.9 87.0 85.6 85.7 89.8 89.8 91.9 92.9 92.0 96.1 71.0 85.6 96.5 96.2 95.4 96.2 93.4
     % Black 11.5 4.9 9.0 22.4 13.9 2.8 1.7 2.2 1.3 0.9 2.5 0.9 1.5 1.9 7.1 9.8 2.6 5.6 6.6 5.9 2.6 3.1 1.9 1.7 1.0 14.0 5.4 0.6 0.4 1.4 0.5 2.6
     % Hispanic (of any race) 4.7 2.3 4.9 17.1 3.6 2.2 2.8 1.8 1.9 1.2 3.4 1.7 1.2 1.8 1.5 3.6 6.3 3.8 2.5 1.6 0.9 1.4 1.1 1.5 0.9 7.7 2.8 1.0 0.8 1.4 1.5 1.6
Under 18 68,289 1,298 853 1,185 751 856 1,445 1,588 863 667 877 1,098 964 1,571 1,315 1,254 145 1,061 1,185 1,541 775 1,220 676 3,544 2,819 579 1,846 498 2,135 1,679 1,453 1,296
18 to 64 161,169 2,932 1,925 2,158 1,681 1,835 3,250 3,347 1,986 1,777 2,888 2,850 2,099 3,982 3,520 2,915 8,660 3,688 3,695 3,704 1,612 2,596 1,881 6,026 5,222 2,391 5,506 1,214 4,436 3,968 2,570 3,825
65 and older 36,101 994 320 495 383 390 1,073 672 534 456 554 583 790 960 664 829 560 1,130 846 1,159 285 818 447 410 322 850 1,019 299 636 780 251 1,473
Median Age 34.4 40.4 31.7 31.8 32.1 33.1 35.5 34.2 36.0 40.2 31.5 33.5 39.8 41.1 36.9 38.6 20.4 35.6 37.2 40.1 42.9 43.3 44.8 34.6 35.2 33.3 32.0 40.1 36.0 37.2 31.0 41.1
Households 100,743 1,981 1,196 1,399 1,282 1,242 2,619 2,188 1,423 1,219 1,772 1,786 1,405 2,493 2,268 2,030 488 2,508 2,526 2,515 882 1,590 1,140 3,133 2,640 2,025 4,065 764 2,466 2,442 1,445 2,849
      Family Households 66,802 1,450 783 931 766 771 1,365 1,520 945 816 987 1,164 969 1,956 1,544 1,357 238 1,335 1,470 1,783 810 1,324 971 2,766 2,392 772 2,069 588 2,099 1,807 1,161 1,500
         % Married Couples 75.4 84.3 74.3 59.7 60.8 67.1 66.4 71.4 72.2 81.3 68.1 71.1 85.4 87.5 86.9 71.6 80.7 76.9 84.4 78.3 95.6 91.7 92.3 92.5 92.4 58.9 72.5 82.8 88.4 80.6 77.0 85.9
         % Married w/Own Children 33.3 34.3 35.4 27.0 26.6 27.1 28.4 33.0 32.4 30.0 26.5 30.7 39.3 34.1 37.0 25.6 19.7 28.6 33.1 29.4 43.0 40.1 30.6 58.4 53.6 22.0 30.0 30.4 43.8 32.4 43.2 35.1
         % Single Mothers 11.8 6.8 12.3 19.0 26.1 14.1 16.0 15.8 13.7 8.3 13.9 11.5 5.9 3.3 5.1 11.5 7.6 8.6 6.0 9.4 1.2 3.6 3.2 3.8 4.1 16.8 15.8 6.6 4.9 9.8 11.9 6.7
         % Single Fathers 3.2 2.1 4.0 4.6 3.7 5.7 4.6 4.7 2.8 2.8 5.4 5.5 2.6 2.2 1.8 4.6 2.5 2.4 2.7 3.3 0.7 1.2 1.0 1.2 1.3 7.5 2.7 2.0 1.9 3.2 4.6 2.9
      Nonfamily Households 33,941 531 413 468 516 471 1,254 668 478 403 785 622 436 537 724 673 250 1,173 1,056 732 72 266 169 367 248 1,253 1,996 176 367 635 284 1,349
         % Living Alone 82.9 84.9 79.7 82.9 86.2 80.5 86.9 86.4 87.2 85.4 83.4 83.4 87.2 85.1 84.8 83.5 87.2 68.1 78.4 83.5 83.3 86.5 85.8 78.7 79.0 87.1 84.0 73.9 81.5 80.6 76.1 86.5
              % 65 and over 38.4 48.1 33.7 46.9 39.3 36.1 45.1 35.7 45.3 38.1 29.8 37.2 58.7 47.5 27.7 46.3 35.3 34.9 31.3 41.2 36.7 53.0 37.9 23.2 25.5 32.4 26.3 40.0 35.8 33.8 32.4 39.3
Housing Units 107,013 2,045 1,249 1,541 1,340 1,292 2,825 2,318 1,483 1,260 1,903 1,918 1,456 2,580 2,365 2,217 534 2,671 2,763 2,621 892 1,619 1,167 3,349 2,696 2,197 4,221 794 2,530 2,521 1,553 3,027
      Occupied 100,743 1,981 1,196 1,399 1,282 1,242 2,619 2,188 1,423 1,219 1,772 1,786 1,405 2,493 2,268 2,030 488 2,508 2,526 2,515 882 1,590 1,140 3,133 2,640 2,025 4,065 764 2,466 2,442 1,445 2,849
         % Owner 71.7 93.1 83.7 72.1 57.2 74.6 57.9 72.4 77.7 80.4 59.9 73.7 77.6 93.6 80.3 87.8 70.1 64.6 63.2 83.7 98.5 97.5 98.2 91.0 97.8 15.6 39.9 90.8 96.1 78.9 92.9 50.0
Homeowner Vacancy Rate 1.5 1.2 1.5 2.4 1.3 1.0 1.9 0.9 1.1 0.7 1.9 1.9 1.2 0.9 2.0 1.4 2.8 1.8 1.1 1.2 0.7 1.0 1.0 1.7 0.8 2.2 1.2 0.9 0.9 0.9 3.0 0.8
Rental Vacancy Rate 7.3 4.2 6.3 11.0 3.5 3.4 7.4 9.9 4.2 2.8 7.4 9.8 4.8 4.8 2.4 4.6 5.8 2.3 15.2 8.3 0.0 2.5 4.5 29.1 7.9 7.5 2.6 0.0 2.0 3.4 9.6 7.9
Vacant Units 6,270 64 53 142 58 50 206 130 60 41 131 132 51 87 97 187 46 163 237 106 10 29 27 216 56 172 156 30 64 79 108 178
     % Seasonal 7.7 23.4 0.0 0.7 5.2 4.0 7.8 1.5 13.3 14.6 3.8 5.3 5.9 19.5 18.6 8.0 13.0 41.1 5.9 2.8 30.0 27.6 18.5 6.5 10.7 5.2 14.1 13.3 14.1 10.1 1.9 9.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana