Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Tippecanoe County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15.01 Tract 15.02 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 51 Tract 52 Tract 53 Tract 54 Tract 55 Tract 101 Tract 102.01 Tract 102.03 Tract 102.04 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108 Tract 109.01 Tract 109.02 Tract 110
Population 148,955 2,104 1,864 3,234 4,576 561 3,276 1,939 3,436 1,535 3,253 3,205 4,821 3,520 3,673 5,266 6,487 5,457 3,829 4,018 7,957 4,524 3,125 6,302 4,832 5,490 4,703 3,626 5,977 3,869 6,825 2,371 5,150 1,568 4,450 5,322 3,016 3,794
     % White alone 88.9 90.1 90.9 92.6 82.3 89.5 90.4 92.6 86.7 93.1 94.3 92.4 88.3 89.2 91.4 89.5 95.5 81.1 79.3 93.1 83.6 86.8 85.4 87.5 76.4 97.8 97.3 91.9 87.8 85.9 85.9 32.9 95.7 98.2 95.5 95.9 98.0 98.1
     % White Alone, Not Hispanic 86.4 87.7 88.1 88.8 78.0 86.8 84.9 89.0 81.5 91.6 91.7 89.0 83.1 85.9 88.2 87.3 93.6 75.7 68.5 91.4 82.2 84.4 83.3 86.4 73.9 97.3 96.5 90.5 85.9 85.1 84.4 29.4 94.1 98.0 94.8 94.9 97.4 97.6
     % Black alone 2.5 2.0 2.6 1.7 6.7 3.6 3.3 0.9 4.4 2.1 1.9 2.6 2.6 2.8 4.2 4.0 1.7 5.5 3.4 2.2 2.7 2.6 1.8 1.2 3.4 0.3 0.5 2.3 2.2 3.4 4.5 5.1 0.4 0.8 2.0 0.8 0.1 0.2
     % Hispanic (of any race) 5.3 8.0 7.4 7.9 10.6 4.5 8.9 7.4 10.4 3.4 4.1 6.6 12.4 10.2 5.9 6.0 3.1 13.5 24.9 2.8 2.3 4.1 3.3 2.1 4.5 1.1 1.7 2.8 3.7 2.6 3.3 5.7 2.0 0.3 1.3 1.7 1.5 1.0
Under 18 31,200 490 431 752 887 31 571 404 751 363 693 722 1,162 1,003 1,197 1,553 2,003 1,201 996 853 1,768 813 269 36 13 1,459 1,390 952 1,459 17 28 478 1,394 425 1,025 1,524 891 1,196
18 to 64 104,223 1,326 1,186 1,958 3,316 463 2,113 1,244 2,301 1,025 2,105 2,019 2,936 2,113 2,217 3,366 4,218 3,829 2,379 2,612 4,650 2,923 2,708 6,237 4,811 3,505 2,960 2,357 4,126 3,848 6,794 1,884 3,267 977 2,974 3,397 1,821 2,258
65 and older 13,532 288 247 524 373 67 592 291 384 147 455 464 723 404 259 347 266 427 454 553 1,539 788 148 29 8 526 353 317 392 4 3 9 489 166 451 401 304 340
Median Age 27.2 33.2 32.0 35.9 26.6 30.2 33.3 35.1 30.1 31.6 36.8 34.4 34.8 32.5 26.1 28.7 31.0 27.7 29.4 41.5 34.8 37.1 22.4 21.4 21.9 38.1 33.6 32.7 29.6 20.0 19.6 27.9 37.7 37.9 37.2 35.4 35.1 34.6
Households 55,226 924 781 1,351 2,077 377 1,474 864 1,478 660 1,438 1,357 1,970 1,315 1,464 2,027 2,284 2,684 1,555 1,685 3,120 2,094 1,378 1,740 1,609 2,041 1,704 1,368 2,480 389 6 1,035 1,880 570 1,718 1,897 1,083 1,349
      Family Households 32,403 526 449 892 778 63 612 491 680 372 828 813 1,268 947 1,010 1,425 1,785 1,272 907 1,174 1,692 1,126 389 121 79 1,580 1,298 973 1,533 18 4 747 1,493 467 1,095 1,567 875 1,054
         % Married Couples 80.0 68.6 69.5 77.6 56.0 68.3 71.4 76.4 64.6 82.0 80.4 74.3 76.7 76.9 63.4 75.9 86.2 64.5 69.8 88.8 85.3 84.3 72.5 35.5 24.1 86.2 83.5 84.7 82.1 55.6 100.0 91.8 87.0 92.1 92.1 91.3 86.3 86.0
         % Married w/Own Children 36.4 25.9 31.2 30.7 24.7 20.6 28.8 29.5 27.4 34.1 29.7 29.4 31.1 36.4 35.7 39.0 46.8 27.1 33.7 32.9 45.0 30.5 27.5 9.9 3.8 37.0 40.8 41.8 39.6 5.6 50.0 40.0 37.8 40.3 43.9 43.2 41.6 42.3
         % Single Mothers 9.3 11.2 9.6 8.2 21.2 9.5 12.3 9.0 15.9 8.9 8.6 9.5 10.3 10.1 25.9 15.6 7.7 21.4 13.6 4.3 6.7 6.6 5.4 1.7 5.1 6.6 7.9 7.7 7.8 0.0 0.0 4.8 4.4 2.6 3.5 3.4 7.5 7.3
         % Single Fathers 2.9 4.9 4.5 4.1 7.1 0.0 4.4 3.1 6.9 3.0 2.8 4.4 3.9 3.1 4.2 2.9 2.0 4.1 4.2 1.5 1.5 1.5 1.5 3.3 2.5 2.3 3.1 2.3 2.6 0.0 0.0 0.7 3.4 2.4 0.8 2.0 2.1 2.9
      Nonfamily Households 22,823 398 332 459 1,299 314 862 373 798 288 610 544 702 368 454 602 499 1,412 648 511 1,428 968 989 1,619 1,530 461 406 395 947 371 2 288 387 103 623 330 208 295
         % Living Alone 67.9 82.2 74.1 80.6 69.5 80.9 78.5 76.9 71.6 72.6 77.9 81.1 76.8 86.7 76.0 69.1 69.5 81.2 80.4 80.4 71.1 72.9 45.5 31.9 32.4 79.8 74.1 69.1 71.6 21.0 50.0 74.3 78.3 86.4 86.0 77.9 77.9 82.0
              % 65 and over 26.3 33.0 35.8 43.8 10.9 18.5 20.8 41.5 18.0 23.0 33.7 35.6 40.3 40.1 29.6 23.3 15.0 16.0 42.2 31.9 46.5 29.9 11.6 1.4 1.6 34.2 24.6 17.2 14.5 5.1 100.0 0.9 35.3 38.2 39.6 27.6 42.0 46.7
Housing Units 58,343 969 818 1,421 2,299 423 1,601 903 1,576 714 1,507 1,428 2,062 1,347 1,534 2,113 2,377 3,020 1,612 1,791 3,221 2,183 1,421 1,803 1,627 2,144 1,816 1,471 2,671 393 6 1,149 2,028 581 1,804 1,970 1,135 1,405
      Occupied 55,226 924 781 1,351 2,077 377 1,474 864 1,478 660 1,438 1,357 1,970 1,315 1,464 2,027 2,284 2,684 1,555 1,685 3,120 2,094 1,378 1,740 1,609 2,041 1,704 1,368 2,480 389 6 1,035 1,880 570 1,718 1,897 1,083 1,349
         % Owner 55.9 63.5 60.7 73.0 17.3 4.8 36.6 67.4 34.0 57.7 64.4 62.3 68.4 78.6 46.1 60.0 81.0 29.7 42.3 72.3 49.6 59.2 29.8 2.5 0.4 86.0 86.2 72.1 58.3 0.8 66.7 0.7 82.3 90.7 65.8 93.8 83.5 81.3
Homeowner Vacancy Rate 1.6 0.8 2.1 1.8 2.2 10.0 1.5 0.5 3.1 1.8 2.7 1.2 1.2 1.0 2.5 2.4 1.9 1.5 0.6 1.2 0.9 2.1 1.4 2.3 12.5 1.0 4.4 2.5 1.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 1.3 1.0 1.0 0.6
Rental Vacancy Rate 5.6 6.4 4.1 5.7 8.7 8.9 6.8 2.4 3.5 6.4 4.7 4.3 5.9 4.1 4.0 2.2 7.1 11.2 4.4 9.7 3.5 3.1 1.3 2.5 0.6 6.6 4.8 7.3 10.5 0.3 0.0 9.7 10.8 1.9 5.8 6.4 7.7 3.4
Vacant Units 3,117 45 37 70 222 46 127 39 98 54 69 71 92 32 70 86 93 336 57 106 101 89 43 63 18 103 112 103 191 4 0 114 148 11 86 73 52 56
     % Seasonal 5.3 2.2 0.0 12.9 2.7 6.5 4.7 5.1 5.1 5.6 4.3 5.6 1.1 0.0 0.0 7.0 2.2 2.1 8.8 13.2 5.0 11.2 2.3 3.2 5.6 19.4 2.7 1.9 3.1 0.0    NA 0.0 6.1 9.1 9.3 15.1 9.6 5.4
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana