Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Vanderburgh County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2.01 Tract 2.02 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 28 Tract 29 Tract 30 Tract 31 Tract 32 Tract 33 Tract 34 Tract 35 Tract 36 Tract 37.01 Tract 37.02 Tract 38.01 Tract 38.03 Tract 38.04 Tract 39 Tract 101 Tract 102.01 Tract 102.02 Tract 102.03 Tract 104.03 Tract 104.04 Tract 105 Tract 106 Tract 107
Population 171,922 2,126 6,449 2,220 4,637 2,385 2,183 1,916 2,970 6,056 4,501 2,964 2,260 2,410 2,064 2,109 2,525 946 1,521 1,511 2,565 2,810 3,291 2,224 3,795 2,363 1,145 4,739 2,761 3,955 3,982 3,012 2,489 4,818 2,123 4,864 5,156 5,694 5,917 3,261 3,518 6,368 2,928 7,776 5,768 6,397 7,354 1,651 5,445
     % White alone 89.3 96.3 93.1 96.6 88.9 97.0 96.7 93.2 83.3 90.4 76.0 48.8 58.4 44.7 47.5 32.5 60.3 73.2 90.1 88.2 93.2 93.8 97.1 95.3 88.2 96.6 97.4 97.7 98.6 96.5 93.0 98.1 98.1 90.5 91.7 78.2 90.2 92.7 86.8 95.4 85.9 95.6 97.5 97.4 95.9 97.2 98.5 99.6 98.6
     % White Alone, Not Hispanic 88.7 95.9 92.5 96.2 88.0 96.4 95.7 92.3 82.5 89.7 75.4 48.3 57.5 43.9 47.2 31.9 59.4 72.7 89.5 87.2 92.8 93.1 96.4 94.0 87.2 96.2 97.1 97.4 98.4 95.9 92.6 97.9 97.4 89.9 90.9 77.4 89.3 92.2 86.3 95.1 84.7 95.2 97.0 97.1 95.5 97.0 98.3 98.9 98.3
     % Black alone 8.2 1.1 3.1 1.9 6.9 1.4 2.2 4.2 13.6 7.0 20.3 47.7 38.0 51.7 49.1 64.2 36.4 24.0 7.0 9.8 4.4 3.4 1.3 2.2 9.8 1.3 1.1 1.0 0.3 2.0 4.2 0.6 0.4 7.2 5.8 17.7 5.9 3.9 9.9 2.4 7.6 1.5 1.3 0.8 3.0 0.5 0.4 0.0 0.5
     % Hispanic (of any race) 1.0 0.9 1.9 0.8 1.6 0.7 1.1 1.1 0.8 1.1 0.8 1.0 1.6 1.5 0.5 1.0 1.5 1.6 1.2 1.6 1.0 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 0.8 0.5 0.3 0.9 1.1 0.2 0.7 1.0 1.1 2.1 1.5 0.6 1.0 0.6 2.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.3 0.7 0.6
Under 18 39,779 496 1,399 382 775 375 447 430 730 1,435 1,271 921 625 739 570 550 463 31 311 292 644 700 617 592 1,050 468 266 1,052 662 787 810 645 547 1,169 343 1,211 956 1,458 1,532 669 722 1,817 741 2,056 717 1,557 1,954 414 1,381
18 to 64 105,815 1,295 4,209 1,232 3,390 1,539 1,301 1,223 1,851 3,653 2,722 1,713 1,386 1,401 1,184 1,229 1,570 651 946 810 1,668 1,778 2,036 1,370 2,275 1,336 735 2,809 1,689 2,699 2,157 1,713 1,529 3,070 1,238 2,736 3,034 3,580 3,584 1,798 2,090 3,989 1,686 4,799 4,430 3,970 4,414 994 3,304
65 and older 26,328 335 841 606 472 471 435 263 389 968 508 330 249 270 310 330 492 264 264 409 253 332 638 262 470 559 144 878 410 469 1,015 654 413 579 542 917 1,166 656 801 794 706 562 501 921 621 870 986 243 760
Median Age 36.9 36.7 37.4 43.8 22.4 37.1 40.4 36.0 35.0 35.7 30.8 31.8 32.6 33.3 34.8 36.7 39.4 43.5 39.2 41.9 34.0 35.7 39.5 34.7 32.9 40.8 34.4 37.7 36.0 32.9 40.6 42.0 42.6 35.1 45.0 36.8 41.9 38.6 35.2 42.2 34.1 37.4 40.4 37.2 21.3 39.1 40.2 40.5 41.5
Households 70,623 964 2,925 982 1,569 1,092 943 798 1,227 2,679 1,875 1,207 935 894 774 869 1,304 231 702 640 1,073 1,198 1,559 898 1,410 1,052 481 2,085 1,155 1,805 1,979 1,248 994 2,088 806 2,128 2,574 2,308 2,467 1,323 1,875 2,234 1,123 3,008 1,480 2,398 2,657 610 1,997
      Family Households 44,442 576 1,734 578 879 573 589 506 776 1,659 1,255 742 458 586 459 543 438 60 288 265 620 701 903 551 870 544 303 1,260 742 986 989 933 747 1,301 480 1,169 1,289 1,593 1,685 823 809 1,944 896 2,267 937 1,808 2,155 489 1,684
         % Married Couples 75.5 70.3 82.7 77.9 60.0 82.7 82.0 80.2 65.7 70.2 60.6 48.8 50.0 56.3 49.2 54.5 48.2 63.3 62.5 52.1 60.3 67.9 73.0 56.3 54.3 75.6 78.9 76.7 72.0 71.9 68.7 82.1 86.2 68.9 78.5 62.8 78.9 88.1 73.7 77.8 65.5 93.2 89.5 81.6 89.1 89.7 89.7 91.2 92.7
         % Married w/Own Children 31.0 28.8 33.4 25.8 22.5 27.9 34.3 34.0 27.4 28.1 24.5 19.4 24.2 22.5 21.8 16.9 13.5 6.7 27.1 18.5 24.0 30.8 24.1 22.7 24.9 30.3 35.0 29.9 31.9 28.0 25.9 30.3 32.1 27.7 29.0 25.1 29.0 39.5 31.0 27.1 23.4 45.5 36.6 38.1 34.2 40.2 39.6 40.7 37.6
         % Single Mothers 11.6 11.8 7.0 8.3 24.8 5.4 5.4 10.1 14.8 13.8 23.7 28.2 23.8 21.7 22.0 19.3 28.3 5.0 17.4 24.2 17.1 13.7 9.5 17.4 21.1 7.7 7.6 11.3 10.5 13.4 16.8 7.0 5.0 15.4 8.1 22.6 9.1 6.4 15.1 10.8 23.6 3.4 4.0 8.8 3.0 4.1 3.8 2.7 2.7
         % Single Fathers 2.9 4.7 3.1 2.9 4.3 1.7 1.9 2.2 4.6 4.3 4.4 6.2 5.7 3.2 5.9 3.7 3.0 6.7 5.9 3.0 5.0 5.4 2.7 6.5 6.1 3.3 2.3 2.7 4.2 3.4 2.9 1.1 1.7 3.9 2.5 3.5 2.2 1.2 2.7 3.4 2.0 0.8 1.5 2.5 1.8 1.5 1.6 1.4 1.0
      Nonfamily Households 26,181 388 1,191 404 690 519 354 292 451 1,020 620 465 477 308 315 326 866 171 414 375 453 497 656 347 540 508 178 825 413 819 990 315 247 787 326 959 1,285 715 782 500 1,066 290 227 741 543 590 502 121 313
         % Living Alone 83.6 86.1 83.7 87.9 74.2 81.7 84.7 78.1 79.4 85.0 81.8 83.9 77.4 81.5 86.7 82.5 86.8 93.6 86.0 87.2 82.8 81.7 86.7 85.9 82.6 89.0 81.5 86.1 86.7 73.7 90.1 90.2 82.2 81.2 89.6 87.6 84.7 83.9 80.2 86.4 88.0 84.1 88.5 84.3 58.2 76.6 84.9 92.6 87.2
              % 65 and over 39.2 35.0 23.8 42.5 33.4 43.4 48.7 39.0 41.6 41.1 32.7 35.9 25.5 31.9 37.0 37.5 33.4 22.5 35.4 47.7 25.9 40.6 42.4 29.5 38.8 51.3 31.7 40.6 43.3 23.8 59.4 52.8 51.2 30.2 51.0 36.9 51.1 25.2 35.4 40.5 42.3 35.2 54.2 36.8 52.8 37.2 49.8 49.1 48.4
Housing Units 76,300 1,039 3,076 1,045 1,688 1,142 986 847 1,321 2,811 1,986 1,395 1,273 1,155 930 984 1,569 279 873 787 1,267 1,383 1,644 1,048 1,616 1,163 514 2,206 1,244 1,906 2,025 1,281 1,032 2,275 846 2,272 2,778 2,400 2,696 1,381 1,945 2,358 1,183 3,166 1,573 2,455 2,745 624 2,088
      Occupied 70,623 964 2,925 982 1,569 1,092 943 798 1,227 2,679 1,875 1,207 935 894 774 869 1,304 231 702 640 1,073 1,198 1,559 898 1,410 1,052 481 2,085 1,155 1,805 1,979 1,248 994 2,088 806 2,128 2,574 2,308 2,467 1,323 1,875 2,234 1,123 3,008 1,480 2,398 2,657 610 1,997
         % Owner 66.8 68.0 69.9 74.2 57.6 77.1 88.8 78.6 75.5 66.1 56.5 53.0 39.8 61.9 59.6 62.3 21.9 14.3 32.1 27.7 52.1 62.0 71.5 54.3 53.6 55.0 79.0 69.7 76.4 58.6 47.7 92.6 90.4 59.3 70.7 44.7 50.4 73.3 72.1 57.5 18.8 96.0 94.8 90.6 72.1 80.3 94.0 93.6 92.6
Homeowner Vacancy Rate 2.1 1.8 1.1 1.0 2.3 1.4 1.4 2.6 3.3 2.1 1.8 3.6 13.1 9.2 2.1 2.9 7.2 0.0 6.3 6.8 4.6 3.1 1.2 3.2 3.2 1.2 2.6 1.3 2.0 0.5 0.8 0.9 1.1 1.4 2.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.9 1.9 4.0 3.1 3.3 1.8 0.7 0.4 0.2 1.8
Rental Vacancy Rate 8.0 8.9 7.1 9.3 6.3 2.7 2.8 3.4 7.4 5.0 6.3 12.0 20.3 22.9 14.5 7.9 10.8 17.2 6.7 8.1 10.1 13.5 6.1 11.6 8.3 11.8 15.1 4.4 9.6 3.9 1.8 4.2 5.9 10.7 3.3 7.9 6.8 3.3 17.2 4.4 1.9 5.3 7.9 5.4 3.5 2.9 8.0 2.5 6.4
Vacant Units 5,677 75 151 63 119 50 43 49 94 132 111 188 338 261 156 115 265 48 171 147 194 185 85 150 206 111 33 121 89 101 46 33 38 187 40 144 204 92 229 58 70 124 60 158 93 57 88 14 91
     % Seasonal 5.8 1.3 13.2 3.2 5.9 6.0 25.6 6.1 3.2 6.8 2.7 0.5 0.6 0.8 0.6 0.9 2.3 6.3 1.2 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 0.5 1.8 0.0 11.6 1.1 11.9 8.7 12.1 2.6 8.6 17.5 2.8 28.9 19.6 13.1 10.3 10.0 0.0 1.7 2.5 28.0 14.0 10.2 7.1 9.9
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana