Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Vigo County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107.01 Tract 107.02 Tract 108 Tract 109 Tract 110
Population 105,848 456 3,011 2,267 3,514 2,125 2,490 2,223 3,830 2,740 3,154 2,954 2,667 1,983 3,385 3,438 4,745 4,516 2,720 1,579 5,707 7,979 3,914 4,154 2,606 5,605 6,129 4,892 5,707 1,790 3,568
     % White alone 90.7 83.6 77.9 89.0 85.3 62.4 76.8 70.9 79.3 92.6 96.8 93.2 89.0 97.9 91.9 94.5 95.2 88.4 87.7 86.4 96.2 96.7 98.9 99.1 97.7 95.9 93.6 96.8 92.2 45.4 96.2
     % White Alone, Not Hispanic 89.9 82.7 77.2 88.4 84.4 62.1 76.1 70.2 78.6 92.2 96.5 92.6 88.5 97.4 91.0 93.4 94.3 87.8 86.7 85.6 95.8 96.0 98.6 98.7 97.2 95.4 93.0 96.3 91.7 37.2 95.7
     % Black alone 6.0 11.4 17.7 7.1 11.0 31.9 17.0 24.8 9.2 4.3 1.8 4.8 8.9 1.4 5.4 3.9 2.6 7.8 7.5 8.9 1.7 1.9 0.2 0.0 0.0 1.5 2.1 0.7 2.2 49.2 0.4
     % Hispanic (of any race) 1.2 1.3 1.8 1.3 1.5 1.1 1.8 1.3 1.5 1.1 0.3 1.1 0.9 0.9 1.2 1.3 1.1 1.2 1.6 1.8 0.7 0.9 0.5 0.4 0.5 0.9 1.1 0.6 1.0 11.8 0.6
Under 18 24,216 12 1 543 1,138 701 638 634 542 667 622 784 693 389 694 738 1,125 1,039 787 454 1,261 2,094 825 1,081 753 1,230 1,214 1,253 1,354 9 941
18 to 64 66,584 362 3,010 1,523 1,988 1,253 1,616 1,337 2,781 1,602 1,736 1,677 1,623 1,073 1,951 2,037 2,692 2,632 1,647 909 3,916 4,892 2,298 2,559 1,555 3,694 3,669 3,049 3,529 1,765 2,209
65 and older 15,048 82 0 201 388 171 236 252 507 471 796 493 351 521 740 663 928 845 286 216 530 993 791 514 298 681 1,246 590 824 16 418
Median Age 34.9 35.3 20.0 25.4 29.8 27.5 26.3 30.7 25.8 37.2 43.8 35.0 35.3 44.4 42.0 39.3 43.0 35.4 29.3 30.6 33.1 36.0 41.4 37.7 32.6 36.0 42.4 38.2 36.4 36.0 39.3
Households 40,998 180 12 945 1,315 786 1,050 843 1,971 1,048 1,391 1,311 1,104 770 1,398 1,586 1,947 1,943 1,110 624 1,806 3,148 1,418 1,573 1,000 2,445 2,650 1,888 2,420 8 1,308
      Family Households 26,058 25 2 473 870 508 484 535 538 665 871 722 708 494 864 909 1,345 1,204 664 420 1,401 2,246 998 1,222 698 1,507 1,677 1,433 1,509 7 1,059
         % Married Couples 75.5 48.0 100.0 53.1 56.4 51.8 51.0 53.5 59.7 71.3 77.5 65.8 64.5 80.0 81.0 75.5 87.2 60.7 64.3 52.4 84.1 80.3 86.5 81.5 68.3 82.3 84.3 87.0 82.0 100.0 87.7
         % Married w/Own Children 31.5 4.0 0.0 24.5 28.2 26.6 25.8 24.7 25.1 31.9 25.6 31.2 25.0 29.1 30.1 29.8 35.6 24.3 30.3 24.5 35.3 33.4 34.4 35.3 31.4 32.4 30.5 38.4 35.2 71.4 38.1
         % Single Mothers 11.5 24.0 0.0 22.0 22.2 26.0 22.1 20.6 20.4 13.2 9.8 17.3 16.4 7.5 8.8 11.4 5.2 20.0 20.8 29.5 6.4 9.1 5.3 7.6 13.6 7.5 6.4 5.7 8.6 0.0 5.7
         % Single Fathers 3.6 0.0 0.0 7.0 6.8 6.3 7.9 6.7 2.2 4.8 3.2 4.4 6.4 2.8 1.9 1.9 1.2 3.8 4.5 5.7 3.7 3.4 2.8 2.5 5.6 3.8 2.1 2.3 2.6 0.0 2.5
      Nonfamily Households 14,940 155 10 472 445 278 566 308 1,433 383 520 589 396 276 534 677 602 739 446 204 405 902 420 351 302 938 973 455 911 1 249
         % Living Alone 82.2 83.9 90.0 68.0 78.7 74.5 68.2 71.8 76.6 79.9 87.7 89.0 81.8 87.0 84.6 86.0 90.4 85.3 78.0 83.8 83.0 82.6 90.2 83.5 85.8 79.6 86.7 83.7 85.7 100.0 87.1
              % 65 and over 39.7 53.1 0.0 23.4 40.3 33.8 29.0 37.6 28.0 31.4 56.6 50.8 38.3 44.6 51.1 44.8 57.4 41.4 31.0 43.9 36.3 35.2 59.9 45.7 45.2 24.9 45.7 33.1 34.3 100.0 41.5
Housing Units 45,203 206 12 1,139 1,471 940 1,265 962 2,343 1,199 1,477 1,446 1,205 838 1,554 1,699 2,055 2,112 1,267 702 1,926 3,330 1,504 1,686 1,162 2,690 2,939 2,042 2,609 8 1,415
      Occupied 40,998 180 12 945 1,315 786 1,050 843 1,971 1,048 1,391 1,311 1,104 770 1,398 1,586 1,947 1,943 1,110 624 1,806 3,148 1,418 1,573 1,000 2,445 2,650 1,888 2,420 8 1,308
         % Owner 67.5 4.4 0.0 36.4 61.3 51.1 32.3 61.6 16.4 62.6 80.4 55.4 72.6 77.8 80.0 79.8 85.0 61.6 55.6 53.4 87.5 77.5 79.1 87.4 70.5 63.8 68.7 82.0 64.0 0.0 86.5
Homeowner Vacancy Rate 2.5 0.0    NA 4.2 3.2 6.3 6.6 3.5 6.1 2.5 1.7 3.7 3.8 3.2 2.0 2.9 1.7 4.2 3.6 3.5 1.6 1.4 1.4 1.4 4.0 2.4 2.3 2.0 1.2    NA 1.9
Rental Vacancy Rate 11.5 9.5 0.0 14.6 7.8 16.0 14.9 13.8 13.3 15.7 8.4 5.3 5.3 13.6 19.3 5.6 6.7 8.9 13.2 8.2 4.2 7.2 6.6 15.0 22.0 11.1 14.9 7.1 11.0 0.0 10.2
Vacant Units 4,205 26 0 194 156 154 215 119 372 151 86 135 101 68 156 113 108 169 157 78 120 182 86 113 162 245 289 154 189 0 107
     % Seasonal 5.5 3.8    NA 2.1 2.6 1.3 1.4 0.0 0.8 2.6 9.3 0.7 3.0 2.9 0.0 3.5 15.7 0.6 2.5 1.3 10.0 8.2 10.5 4.4 1.9 9.8 6.9 34.4 10.1    NA 9.3
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana