STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Allen County   
 County/Township County Total Aboite township Adams township Cedar Creek township Eel River township Jackson township Jefferson township Lafayette township Lake township Madison township Marion township Maumee township Milan township Monroe township Perry township Pleasant township St. Joseph township Scipio township Springfield township Washington township Wayne township
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 331,849 13,877 28,338 571 31,394 1,329 10,288 72 3,004 21 498 4 1,958 18 2,707 42 1,985 18 1,796 12 3,655 62 2,619 32 3,503 36 1,963 37 18,170 182 3,362 92 68,276 1,466 414 5 3,697 16 33,105 896 111,117 8,966
Single
Race
Number of Whites 275,697 5,965 26,493 310 21,172 467 10,070 42 2,950 13 492 3 1,926 13 2,612 15 1,890 12 1,781 11 3,543 30 2,589 20 3,460 21 1,905 20 17,375 115 3,141 33 62,248 722 408 1 3,655 8 29,964 470 78,023 3,639
Number of Blacks/African Americans 37,527 378 574 5 8,344 56 33 0 4 0 0 0 10 0 19 0 13 0 1 0 24 0 4 0 13 0 4 0 251 0 110 3 3,031 33 0 0 10 0 1,151 9 23,931 272
Number of Asian 4,652 55 669 3 266 7 45 0 9 0 0 0 1 0 10 0 0 0 2 0 7 1 2 0 3 0 3 0 301 1 9 0 1,153 12 0 0 2 0 930 4 1,240 27
Number of American Indian/Alaska Native 1,187 187 78 6 103 22 20 1 7 0 2 0 5 0 15 4 50 4 6 0 10 0 3 0 0 0 1 0 32 0 17 0 179 27 1 0 4 0 103 18 551 105
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 124 21 10 5 7 0 11 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 1 0 0 0 0 10 2 58 12
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 1,061 45 45 3 100 8 17 0 12 0 2 0 5 0 12 0 23 0 3 0 17 0 3 0 6 0 28 0 48 0 11 0 184 8 0 0 10 0 96 1 439 25
Asian and White 645 25 99 6 37 1 19 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 39 0 5 0 176 3 1 0 1 0 91 3 165 12
Black/African American & White 1,952 59 49 3 306 3 19 0 6 0 0 0 3 0 4 1 1 0 0 0 6 0 4 0 2 0 0 0 20 0 8 2 341 17 0 0 7 0 180 2 996 31
American Indian/Alaska Native & Black/African American 150 5 11 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 99 3
  Balance 8,854 7,137 310 229 1,033 765 54 29 14 8 2 1 7 5 32 21 4 2 3 1 38 31 14 12 19 15 22 17 99 66 61 54 936 642 4 4 8 8 579 387 5,615 4,840
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotal
  Number of Handicapped 50,207 2,516 5,483 1,149 268 24 303 449 316 177 343 306 496 262 1,357 481 9,379 80 429 4,775 21,614
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 44,247 3,005 4,723 1,084 341 74 282 342 322 234 525 320 399 309 1,730 393 10,583 67 348 4,561 14,605
Number of Female-headed Households 15,105 524 1,973 169 46 11 44 60 53 35 97 99 40 67 290 94 2,334 10 75 1,425 7,659
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division