STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Delaware County   
 County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9.01 Tract 9.02 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 19.01 Tract 19.02 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23.01 Tract 23.02 Tract 24.01 Tract 24.02 Tract 25 Tract 26.01 Tract 26.02 Tract 27
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 118,769 1,304 684 7 2,177 32 1,843 22 2,382 77 4,689 62 2,075 37 3,175 69 4,384 60 7,314 94 5,324 98 4,641 71 3,379 26 2,449 16 3,531 35 2,133 21 3,070 27 2,644 27 1,367 8 753 52 4,496 34 5,626 92 2,984 21 6,447 31 3,636 15 4,099 31 5,154 33 7,437 55 5,591 59 7,163 62 3,004 16 5,118 14
Single
Race
Number of Whites 107,763 695 481 2 1,686 13 259 8 1,830 26 4,519 28 1,748 7 2,990 37 4,141 41 6,648 55 4,717 51 4,321 51 3,024 21 593 5 3,184 14 2,057 13 2,919 14 2,523 16 1,115 7 496 14 4,132 16 5,178 47 2,646 14 6,349 19 3,576 13 4,034 22 5,049 18 7,113 40 5,484 31 6,940 31 2,974 11 5,037 10
Number of Blacks/African Americans 7,977 71 176 1 387 4 1,543 6 410 16 63 1 225 0 96 6 147 2 349 1 361 4 214 3 258 0 1,760 5 277 4 50 0 83 1 49 0 216 0 74 6 233 0 287 3 275 0 27 1 27 0 13 0 40 1 188 0 18 1 106 4 2 1 23 0
Number of Asian 784 6 4 0 10 0 0 0 4 0 12 0 6 1 32 0 24 0 167 0 136 1 37 0 19 0 0 0 3 0 1 0 12 0 3 1 3 0 82 0 48 1 8 0 3 0 5 0 3 1 16 0 13 0 83 1 7 0 38 0 2 0 3 0
Number of American Indian/Alaska Native 275 12 5 0 13 0 7 1 22 1 10 0 18 2 1 0 10 0 5 1 3 0 6 0 5 0 5 0 14 4 1 0 5 0 13 3 5 0 1 0 13 0 15 0 18 0 17 0 8 0 8 0 11 0 1 0 10 0 8 0 8 0 9 0
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 65 8 5 0 2 0 0 0 5 0 3 2 5 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 8 0 1 0 7 4 3 1 1 0 0 0 4 0 3 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 357 16 4 0 5 1 5 0 17 2 24 1 6 1 10 0 6 0 15 0 5 0 5 0 8 0 1 0 7 0 4 0 14 1 27 3 8 0 5 0 13 0 25 0 5 0 19 0 13 0 13 0 11 1 8 0 35 5 16 1 7 0 16 0
Asian and White 184 5 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 5 2 4 0 5 1 15 0 13 0 11 0 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 1 0 19 0 15 1 4 0 5 0 6 0 0 0 1 0 13 0 4 1 4 0 11 0 0 0 4 0
Black/African American & White 451 15 4 0 24 1 10 0 26 0 10 1 19 1 8 0 10 1 37 2 20 4 15 0 30 0 52 1 23 0 4 0 15 0 8 0 13 0 11 0 9 0 48 2 10 0 5 0 5 0 2 0 2 1 4 0 7 0 9 1 3 0 8 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 23 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Balance 890 474 5 4 47 13 18 7 58 32 42 29 43 23 32 26 40 15 72 35 66 37 30 16 19 5 27 5 16 13 9 4 19 10 10 4 5 1 61 32 30 16 54 39 18 7 17 11 3 1 12 9 15 12 36 13 25 22 35 25 8 4 18 4
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotal
  Number of Handicapped 20,400 169 659 431 720 1,118 477 304 607 966 401 578 708 627 856 532 775 549 317 53 672 1,262 702 1,016 622 614 650 793 897 841 505 979
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 18,908 44 221 305 264 925 256 161 822 1,523 13 401 698 484 541 390 526 428 210 6 1,136 1,124 557 1,077 635 647 902 1,081 995 1,080 470 986
Number of Female-headed Households 5,150 23 171 219 193 290 131 62 173 276 7 131 211 276 220 127 189 192 121 30 128 308 228 232 94 102 213 180 169 203 102 149
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division