STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Elkhart County   
 County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 27 Tract 28
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 182,791 16,300 4,076 1,109 6,738 1,763 8,166 875 4,719 466 10,234 1,781 6,545 127 7,019 347 10,457 88 6,495 92 3,409 41 4,472 103 5,555 290 5,785 101 7,646 171 9,729 320 9,129 550 8,066 418 9,794 172 10,824 1,174 6,352 269 8,950 1,096 7,987 1,511 2,654 379 4,480 282 4,276 210 4,824 1,123 3,592 1,188 818 254
Single
Race
Number of Whites 157,931 5,510 3,164 477 5,183 413 7,505 449 4,333 254 8,552 450 6,291 54 6,498 114 10,201 49 6,408 47 3,362 24 4,365 44 5,281 107 5,631 61 7,217 55 8,993 159 8,010 236 7,334 193 9,184 82 8,824 399 5,928 100 6,930 295 5,028 461 1,848 92 3,994 102 3,850 49 1,580 294 1,988 393 449 57
Number of Blacks/African Americans 9,551 161 210 5 77 14 46 0 48 1 81 1 23 1 97 16 20 0 4 0 2 0 5 0 18 1 29 3 172 1 339 7 421 5 298 6 252 1 909 35 99 0 953 18 1,578 14 457 8 170 1 173 0 2,224 11 705 3 141 9
Number of Asian 1,681 29 23 0 34 0 111 1 67 0 109 2 100 0 72 7 62 0 7 2 4 0 22 0 29 1 32 0 33 4 52 3 207 2 37 0 147 0 97 1 80 2 76 1 134 0 14 1 36 0 44 0 40 0 11 1 1 1
Number of American Indian/Alaska Native 495 95 9 1 20 2 10 4 6 2 32 7 8 0 20 2 29 0 10 0 5 1 0 0 12 0 3 0 15 0 23 2 29 7 36 9 13 1 44 5 13 2 27 3 35 19 10 4 14 2 7 1 40 15 14 6 11 0
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 78 20 4 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 0 0 1 1 6 0 9 1 15 3 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 4
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 637 42 14 0 18 0 13 0 5 0 21 1 21 1 54 8 47 3 15 0 5 0 4 0 17 0 0 0 44 3 41 1 37 2 63 2 15 0 35 1 15 1 41 4 18 2 13 0 33 8 4 0 12 0 21 5 11 0
Asian and White 281 8 4 0 7 0 6 0 12 0 13 0 9 0 14 0 21 2 2 2 4 0 10 0 3 0 15 0 12 0 27 0 22 0 12 0 15 0 14 0 6 0 7 0 24 2 9 0 6 1 3 0 1 0 3 1 0 0
Black/African American & White 861 18 9 0 41 2 32 4 8 0 42 3 10 0 20 0 20 0 6 0 0 0 2 0 7 0 10 0 27 0 63 0 39 0 48 0 27 0 91 4 15 0 90 2 58 0 20 2 30 0 20 0 81 0 31 0 14 1
American Indian/Alaska Native & Black/African American 64 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 1 21 0 2 0 7 0 3 0 2 0 0 0 1 0 6 0 1 0 1 0
  Balance 11,212 10,416 636 626 1,357 1,331 443 417 237 209 1,382 1,316 81 71 240 200 54 34 43 41 27 16 64 59 187 181 64 37 125 108 185 144 362 298 237 207 131 87 780 728 179 161 819 773 1,096 1,008 281 272 197 168 174 160 840 803 805 779 186 182
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal
  Number of Handicapped 30,998 546 1,354 1,552 545 1,439 827 1,007 1,419 716 483 649 982 654 1,569 1,637 1,714 1,706 1,270 1,754 913 1,670 1,570 541 938 897 1,284 1,091 271
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 23,550 239 506 2,535 495 1,191 554 760 1,012 612 430 486 773 901 1,165 1,255 1,163 1,210 1,834 972 765 1,082 1,085 384 589 923 404 143 82
Number of Female-headed Households 6,955 136 296 225 86 408 132 224 247 114 58 71 181 109 275 448 470 421 234 577 176 473 329 149 220 171 458 228 39
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division