STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Grant County   
 County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanic
  Number of Persons 73,403 1,787 4,831 209 4,664 269 4,190 117 5,025 71 3,592 144 4,428 174 6,510 164 3,138 96 5,384 102 4,477 59 4,398 21 3,571 54 5,670 94 3,235 69 5,724 98 4,566 46
Single
Race
Number of Whites 65,495 888 3,962 108 2,634 125 3,790 69 4,535 30 3,158 80 3,592 99 5,120 64 2,804 37 5,212 67 4,325 19 4,333 14 3,491 25 5,523 41 3,057 19 5,483 65 4,476 26
Number of Blacks/African Americans 5,281 52 607 3 1,768 27 232 0 214 1 242 6 650 4 1,123 5 204 3 24 0 54 0 8 0 8 0 18 0 56 0 61 3 12 0
Number of Asian 412 5 23 0 5 0 11 0 145 2 42 0 3 0 26 0 13 0 42 0 10 0 6 1 2 0 7 2 14 0 57 0 6 0
Number of American Indian/Alaska Native 322 24 33 1 23 1 17 0 15 2 16 1 18 5 35 2 13 1 14 0 17 0 24 0 9 0 22 0 19 1 35 4 12 6
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 27 5 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 4 0 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 0 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 287 6 23 1 21 0 25 0 7 0 11 0 30 0 16 0 7 0 16 1 18 0 16 0 8 0 20 1 25 2 24 0 20 1
Asian and White 96 3 7 0 2 0 1 0 23 0 4 0 1 0 10 1 4 0 11 0 2 0 1 0 4 0 8 0 3 2 6 0 9 0
Black/African American & White 372 5 36 0 54 3 50 0 21 0 44 0 50 0 42 0 16 0 15 0 1 0 2 1 4 0 11 0 6 1 15 0 5 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 38 1 3 0 17 0 0 0 1 0 2 0 5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
  Balance 1,073 798 136 96 138 113 63 48 62 36 72 56 79 66 131 92 71 51 50 34 48 40 8 5 41 29 57 50 53 43 38 26 26 13
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal
  Number of Handicapped 14,038 1,086 1,275 1,065 880 657 1,175 1,606 601 825 631 716 687 968 514 466 886
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 13,105 769 820 669 1,400 728 746 1,290 695 958 829 734 636 871 610 649 701
Number of Female-headed Households 3,266 239 366 273 138 224 320 319 154 138 121 177 164 295 98 122 118
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division