STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Howard County   
 County/Tract # County Total Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 84,964 1,709 4,453 182 3,147 68 3,861 92 4,062 120 2,963 61 5,366 103 5,268 102 4,609 154 1,907 40 4,572 135 4,047 120 2,709 57 4,830 68 3,495 87 6,723 69 6,654 89 3,751 56 3,917 26 4,642 42 3,988 38
Single
Race
Number of Whites 76,235 857 2,013 61 2,954 31 3,519 40 3,706 71 2,672 21 4,932 58 4,635 32 4,190 82 1,807 13 3,824 91 3,538 52 2,321 35 4,216 40 3,296 56 6,564 32 6,364 42 3,606 31 3,827 16 4,516 26 3,735 27
Number of Blacks/African Americans 5,563 40 2,157 10 111 0 173 2 208 0 185 0 278 5 406 1 227 5 36 1 476 0 307 10 228 1 352 3 114 0 34 0 98 1 62 0 34 0 33 1 44 0
Number of Asian 861 5 5 0 2 0 7 1 7 0 10 0 49 0 97 0 14 0 4 3 120 0 27 0 91 0 160 0 6 0 22 0 42 0 23 0 18 0 31 1 126 0
Number of American Indian/Alaska Native 302 22 19 1 15 6 24 1 23 1 3 0 14 0 7 0 30 0 4 1 10 1 18 2 16 4 13 1 11 1 18 0 31 1 11 1 5 0 18 1 12 0
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 16 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 302 13 22 0 15 0 19 0 12 1 15 1 8 0 11 0 26 7 17 2 7 0 25 0 9 0 21 0 5 1 18 0 30 1 9 0 5 0 9 0 19 0
Asian and White 124 0 7 0 0 0 10 0 8 0 3 0 4 0 7 0 4 0 1 0 10 0 2 0 6 0 13 0 9 0 12 0 15 0 4 0 4 0 0 0 5 0
Black/African American & White 469 16 71 3 8 0 39 1 37 1 23 0 13 4 26 0 37 1 14 0 56 2 49 0 7 2 13 0 14 0 12 0 11 0 9 0 5 0 15 2 10 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 15 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Balance 1,077 752 154 107 42 31 70 47 60 45 52 39 66 36 74 68 80 59 23 20 66 40 71 56 31 15 40 24 40 29 43 37 63 44 27 24 18 9 20 11 37 11
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotal
  Number of Handicapped 15,165 1,150 817 1,045 712 529 860 960 947 486 828 952 629 772 489 925 975 551 427 644 467
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 13,529 625 616 478 429 500 1,363 799 514 426 804 682 503 1,010 445 1,020 989 757 446 582 541
Number of Female-headed Households 3,989 379 168 292 228 175 176 227 292 97 423 290 124 228 179 178 177 73 77 112 94
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division