STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


LaPorte County   
 County/Tract # County Total Tract 401 Tract 402 Tract 403 Tract 404 Tract 405 Tract 406 Tract 407 Tract 408 Tract 409 Tract 410 Tract 411 Tract 412 Tract 413 Tract 414 Tract 415 Tract 416 Tract 417 Tract 418 Tract 419 Tract 420 Tract 421 Tract 422 Tract 423 Tract 424 Tract 425 Tract 426 Tract 427 Tract 428 Tract 429
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 110,106 3,402 4,125 109 1,669 69 2,848 156 3,159 109 3,460 77 5,180 106 1,604 54 3,095 131 2,930 52 1,143 29 2,523 31 1,250 24 2,578 55 3,716 107 4,934 63 6,864 169 3,360 65 5,409 189 5,224 78 2,504 86 6,245 451 3,274 47 2,376 313 6,930 363 4,842 115 4,137 62 5,235 92 5,879 164 3,613 36
Single
Race
Number of Whites 94,972 1,642 1,966 31 840 24 2,319 92 2,912 66 3,160 39 4,196 59 1,296 38 2,721 99 918 23 773 12 2,352 18 1,190 12 1,777 24 2,466 48 4,728 45 6,494 99 3,247 39 5,231 77 5,092 39 2,312 49 5,785 151 3,186 25 2,028 148 6,515 137 4,711 67 4,005 38 4,931 44 4,272 67 3,549 32
Number of Blacks/African Americans 11,156 104 1,977 3 732 28 375 6 142 0 175 0 793 9 252 0 250 0 1,910 11 344 6 90 0 9 0 713 6 1,070 12 83 1 136 0 28 0 13 0 24 0 105 0 72 3 20 0 149 1 72 1 41 1 41 0 174 1 1,353 15 13 0
Number of Asian 498 15 4 1 5 0 15 1 12 0 41 0 27 1 1 1 21 0 2 0 1 0 35 0 20 0 8 1 31 0 39 0 53 1 17 0 18 6 10 0 9 3 16 0 15 0 10 0 30 0 9 0 14 0 10 0 13 0 12 0
Number of American Indian/Alaska Native 342 36 20 1 10 2 8 1 3 0 4 0 8 2 5 0 7 0 12 0 3 0 2 0 1 0 6 0 4 0 6 1 20 1 11 0 16 2 17 0 9 2 25 6 4 1 13 6 22 1 9 4 12 0 13 3 66 3 6 0
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 23 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 8 5 1 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 425 18 26 2 7 0 8 0 11 1 12 0 15 0 5 0 13 0 11 0 7 0 6 2 3 0 19 1 8 0 23 1 35 7 16 0 21 1 28 0 3 0 17 0 7 0 7 0 21 1 14 1 13 0 18 1 31 0 20 0
Asian and White 108 2 0 0 2 0 0 0 4 0 8 0 7 0 2 0 6 0 1 0 2 0 2 0 1 0 4 0 7 1 6 0 19 0 1 0 1 0 0 0 2 0 7 0 5 0 2 0 6 1 0 0 5 0 4 0 1 0 3 0
Black/African American & White 493 18 35 0 44 0 33 5 18 2 8 0 48 1 16 0 20 2 31 0 0 0 9 0 1 0 7 0 46 3 17 0 21 1 4 0 0 0 3 0 19 0 14 1 9 0 4 0 29 0 6 0 7 0 23 0 20 3 1 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 72 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 7 0 9 0 2 0 1 0 3 0 6 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0
  Balance 2,017 1,559 81 71 29 15 89 51 57 40 51 38 81 34 26 15 50 30 35 18 11 11 25 11 22 12 38 23 81 43 30 14 85 60 34 25 107 102 50 39 45 32 308 290 28 21 163 158 234 222 52 42 40 24 56 43 101 71 8 4
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal Total
  Number of Handicapped 18,794 501 423 631 600 615 918 291 722 733 221 323 151 526 799 795 1,005 522 737 842 459 970 403 528 1,573 820 653 1,051 341 641
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 17,432 298 210 378 601 1,186 1,063 245 485 425 180 729 257 336 474 629 994 443 721 725 343 958 786 281 1,673 814 582 650 403 563
Number of Female-headed Households 4,787 174 156 202 169 109 352 101 185 293 64 76 32 220 310 98 199 98 168 133 102 316 101 125 373 158 155 173 51 94
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division