STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Madison County   
 County/Tract # County Total Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108 Tract 109 Tract 110 Tract 111 Tract 112 Tract 113 Tract 114 Tract 115 Tract 116 Tract 117 Tract 118 Tract 119 Tract 120
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 133,358 1,993 3,477 118 2,602 26 3,732 78 2,359 135 2,270 175 3,133 84 2,986 42 3,143 31 5,077 70 4,297 52 4,250 66 2,769 12 4,007 26 4,213 84 5,873 79 3,959 42 3,221 31 5,698 92 3,514 61 2,992 12 3,535 34 6,698 66 3,528 20 3,407 56 2,273 37 1,889 12 3,632 15 6,196 55 3,091 44 3,780 18 9,191 93 1,601 57 2,571 12 3,561 24 1,788 44 3,045 90
Single
Race
Number of Whites 119,892 1,018 2,944 54 1,039 9 1,596 23 2,128 69 2,026 85 2,900 29 2,719 19 2,975 20 4,538 41 4,096 32 3,839 31 2,650 5 2,343 14 3,777 58 5,340 54 3,693 24 3,193 26 5,624 55 3,440 21 2,952 8 3,486 23 6,574 33 3,430 17 3,320 27 2,222 11 1,869 8 3,585 5 5,933 31 3,043 33 3,735 11 8,511 35 874 6 2,541 8 3,502 12 1,387 26 2,068 55
Number of Blacks/African Americans 10,511 74 399 6 1,483 8 1,986 7 120 4 98 0 113 4 180 2 100 0 395 2 110 10 303 2 80 0 1,583 4 300 0 397 2 170 0 9 0 0 0 5 2 0 0 7 0 26 0 60 0 38 0 2 0 6 0 9 0 160 0 12 0 4 0 509 6 633 13 6 0 4 0 330 2 874 0
Number of Asian 469 9 2 0 2 0 5 0 2 0 7 0 8 0 13 0 21 0 51 0 12 0 23 0 6 0 8 0 42 0 34 0 46 0 2 0 6 0 5 0 19 1 9 0 8 0 6 0 4 0 7 0 5 0 3 0 24 0 8 0 5 0 40 0 6 0 5 0 10 0 12 8 3 0
Number of American Indian/Alaska Native 310 25 13 0 13 0 15 4 17 0 9 0 19 0 7 1 4 0 9 0 10 0 12 8 3 0 12 1 2 0 15 1 7 0 1 0 8 0 3 0 4 0 12 0 8 0 3 0 1 0 2 0 2 0 8 0 13 2 3 1 3 0 29 2 16 2 2 0 3 2 4 0 18 1
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 21 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 412 20 24 0 5 0 16 5 6 0 11 0 12 4 14 1 7 0 3 0 21 0 14 0 10 0 10 2 16 0 19 0 2 0 6 0 8 0 14 0 10 0 7 0 32 0 10 0 10 0 5 0 0 0 10 3 10 1 8 0 13 0 21 0 14 0 3 0 20 4 14 0 7 0
Asian and White 107 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 6 0 2 0 5 0 7 0 9 0 7 0 2 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0 2 0 2 0 1 0 3 0 9 0 0 0 4 0 5 0 1 0 1 0 6 0 2 0 4 0
Black/African American & White 392 6 18 0 14 0 27 0 12 1 13 0 15 0 25 0 13 0 25 0 21 0 21 0 4 0 25 0 23 1 25 0 12 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 4 0 1 0 3 0 3 0 3 2 6 0 12 1 3 0 3 0 8 0 6 1 5 0 3 0 17 0 13 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 71 8 1 0 10 0 12 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 4 0 2 0 0 0 0 0 17 8
  Balance 1,173 832 75 58 35 9 73 39 70 61 105 90 57 47 25 19 17 11 47 27 18 10 30 25 14 7 19 5 47 25 39 22 25 18 7 5 43 37 41 38 6 3 11 11 44 32 12 3 29 29 30 26 3 2 7 7 33 20 14 10 10 7 63 50 45 35 6 4 12 6 21 8 40 26
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal
  Number of Handicapped 27,116 850 753 1,151 717 449 1,075 582 693 786 977 633 334 790 939 1,357 767 699 1,676 934 609 954 1,468 647 562 483 319 668 945 689 460 1,034 33 304 603 527 649
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 23,395 404 308 681 277 276 488 407 754 1,098 818 962 753 644 1,022 1,448 916 544 940 559 700 751 1,060 574 604 384 292 602 1,013 556 575 1,221 27 417 421 342 557
Number of Female-headed Households 6,234 241 257 430 157 145 239 155 154 201 249 187 64 294 209 374 186 88 287 154 80 71 344 93 120 88 42 146 141 152 101 225 2 106 103 101 248
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division