STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Monroe County   
 County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2.01 Tract 2.02 Tract 3.01 Tract 3.02 Tract 4.01 Tract 4.02 Tract 5.01 Tract 5.02 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9.01 Tract 9.03 Tract 9.04 Tract 10.01 Tract 10.02 Tract 11.01 Tract 11.02 Tract 11.03 Tract 12 Tract 13.01 Tract 13.03 Tract 13.04 Tract 13.05 Tract 14.01 Tract 14.02 Tract 15 Tract 16
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 120,563 2,235 3,160 112 7,078 164 4,542 144 4,346 115 3,087 60 2,953 53 2,607 56 3,893 71 3,325 86 6,838 174 2,872 26 5,162 96 2,409 56 4,448 160 3,058 86 4,423 74 4,725 77 4,963 91 2,689 35 2,799 20 5,755 23 5,659 43 4,526 52 3,197 25 1,790 15 1,825 4 4,996 60 6,713 52 6,725 205
Single
Race
Number of Whites 109,510 1,196 2,775 64 5,760 77 3,419 87 3,854 52 2,852 44 2,686 38 2,239 31 3,544 38 3,037 49 5,937 48 2,768 19 4,548 71 2,149 40 3,740 84 2,685 50 4,038 51 4,341 41 4,421 51 2,488 22 2,703 14 5,649 19 5,532 23 4,374 22 3,065 11 1,731 11 1,782 2 4,848 40 6,520 16 6,025 81
Number of Blacks/African Americans 3,615 48 94 1 303 7 390 3 89 1 29 1 152 1 190 1 188 6 160 2 444 1 42 0 156 2 66 4 243 8 101 0 85 1 67 0 219 2 104 0 38 0 13 0 21 2 43 0 46 1 25 0 11 0 18 0 20 1 258 3
Number of Asian 4,067 19 163 2 805 4 551 0 193 2 123 0 39 0 65 0 62 0 29 0 88 2 20 1 321 0 141 0 273 0 162 1 205 0 209 1 171 0 37 0 12 0 17 0 22 0 32 0 27 0 9 0 9 0 43 6 31 0 208 0
Number of American Indian/Alaska Native 317 21 8 0 20 0 9 1 24 0 2 0 10 0 7 0 8 0 12 2 40 3 9 0 14 0 3 0 14 7 6 0 10 2 17 1 10 0 7 0 3 0 14 0 7 0 3 1 7 1 7 0 3 0 18 0 14 0 11 3
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 56 10 4 0 2 1 3 0 2 0 4 0 3 0 1 0 0 0 1 0 13 3 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 424 14 13 1 5 2 6 0 25 1 12 0 12 0 15 0 12 0 20 6 59 0 3 0 12 0 9 0 22 1 5 0 5 0 3 0 24 0 21 0 7 0 23 0 21 0 14 0 20 1 2 0 4 0 11 0 31 0 8 2
Asian and White 480 22 17 2 43 0 75 1 18 0 17 0 4 0 16 0 9 0 6 0 20 0 6 0 30 5 11 0 23 0 22 0 26 1 17 0 16 2 6 0 8 0 14 0 2 0 8 0 3 0 0 0 0 0 10 0 8 0 45 11
Black/African American & White 391 12 8 2 15 0 10 1 17 1 7 0 11 0 18 0 26 1 16 0 48 2 6 0 15 0 2 0 25 0 9 0 13 1 6 0 34 0 12 3 5 0 9 0 11 0 12 0 5 0 5 0 6 0 14 0 9 0 17 1
American Indian/Alaska Native & Black/African American 31 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Balance 1,672 893 77 40 125 73 77 51 124 58 40 15 36 14 50 24 44 26 44 27 188 115 17 6 61 18 27 12 100 60 68 35 38 18 61 34 64 36 14 10 22 6 15 4 40 18 40 29 24 11 11 4 10 2 33 14 79 35 143 98
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal Total
  Number of Handicapped 14,745 213 291 356 523 186 570 331 680 397 1,156 373 579 313 589 156 380 520 902 427 433 879 745 641 463 238 340 516 1,188 360
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 13,098 84 19 10 302 396 557 183 754 341 542 430 942 503 701 386 607 803 532 446 296 639 718 469 322 286 201 641 924 64
Number of Female-headed Households 3,788 52 49 4 95 51 136 179 235 184 409 75 138 48 151 54 119 138 334 120 121 161 180 132 173 85 43 102 178 42
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division