STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Tippecanoe County   
 County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15.01 Tract 15.02 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 51 Tract 52 Tract 53 Tract 54 Tract 55 Tract 101 Tract 102.01 Tract 102.03 Tract 102.04 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108 Tract 109.01 Tract 109.02 Tract 110
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 148,955 7,834 2,104 168 1,864 138 3,234 256 4,576 487 561 25 3,276 291 1,939 144 3,436 356 1,535 52 3,253 132 3,205 213 4,821 596 3,520 358 3,673 218 5,266 314 6,487 198 5,457 735 3,829 953 4,018 112 7,957 182 4,524 184 3,125 102 6,302 135 4,832 218 5,490 63 4,703 81 3,626 100 5,977 220 3,869 100 6,825 228 2,371 135 5,150 104 1,568 4 4,450 58 5,322 91 3,016 45 3,794 38
Single
Race
Number of Whites 132,354 3,701 1,895 49 1,695 52 2,994 121 3,765 197 502 15 2,962 182 1,795 69 2,979 180 1,429 23 3,067 83 2,961 109 4,256 249 3,140 118 3,357 117 4,713 114 6,194 121 4,424 293 3,035 412 3,739 66 6,653 111 3,927 111 2,668 66 5,517 73 3,692 120 5,369 27 4,578 38 3,334 51 5,247 110 3,325 34 5,863 102 781 83 4,926 79 1,539 3 4,251 33 5,102 51 2,957 20 3,723 19
Number of Blacks/African Americans 3,752 54 42 0 49 0 56 0 307 2 20 0 108 2 17 1 151 1 33 0 62 0 82 0 125 4 97 0 153 1 210 0 109 0 302 11 130 5 87 1 215 0 118 2 56 1 74 3 162 1 18 0 23 0 84 1 132 1 133 6 304 10 122 1 22 0 12 0 88 0 40 0 2 0 7 0
Number of Asian 6,649 19 11 0 12 0 16 0 101 0 11 0 47 0 10 0 46 0 16 0 27 0 16 1 36 0 6 0 16 0 67 1 35 0 179 0 77 0 104 0 877 1 334 3 310 0 570 2 795 2 11 0 9 0 106 1 397 2 300 1 446 4 1,364 0 143 0 3 0 49 0 86 1 3 0 13 0
Number of American Indian/Alaska Native 417 67 8 0 5 0 16 4 10 0 2 0 13 3 10 2 20 5 1 0 10 0 13 0 9 0 13 7 12 2 13 4 9 1 28 0 33 19 12 2 15 1 15 0 3 0 5 1 3 0 19 1 16 0 17 0 12 0 9 2 23 10 2 1 5 0 6 0 1 0 6 1 5 0 18 1
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 48 17 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 6 6 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 5 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 456 29 9 0 11 0 12 2 35 0 2 0 11 3 28 1 61 11 3 0 22 0 5 0 7 0 5 0 7 0 15 1 22 4 22 1 6 0 5 0 18 0 9 0 3 1 4 0 6 1 16 0 15 0 15 3 18 1 0 0 4 0 0 0 8 0 2 0 13 0 21 0 8 0 8 0
Asian and White 376 10 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 0 4 0 7 0 3 0 4 0 4 0 7 0 9 1 13 0 15 0 4 0 12 0 13 0 31 0 23 2 26 2 34 1 32 1 2 0 5 0 10 0 16 0 15 0 31 1 9 0 10 0 3 0 5 0 14 1 0 0 3 0
Black/African American & White 353 17 6 0 0 0 2 0 31 1 3 0 13 0 5 1 7 0 2 0 7 0 5 0 17 0 9 0 13 1 19 0 20 0 33 0 19 4 6 0 30 4 5 0 6 0 6 1 7 0 10 0 7 0 4 0 16 0 6 4 11 1 2 0 8 0 1 0 7 0 4 0 5 0 1 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 20 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Balance 4,530 3,920 131 119 88 83 137 129 322 287 19 10 113 99 74 70 164 156 44 29 54 49 119 103 363 343 243 233 106 96 214 194 82 72 460 430 511 507 49 43 113 65 92 65 53 32 91 54 132 93 45 35 49 43 56 44 137 106 76 53 137 100 91 50 25 22 2 1 33 25 48 37 36 25 21 18
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal
  Number of Handicapped 20,073 448 335 550 967 187 631 478 699 188 374 616 974 461 650 695 621 868 1,028 484 1,076 599 217 359 245 846 585 412 753 245 370 142 765 181 475 557 409 583
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 15,979 347 273 593 415 82 655 331 458 168 522 520 857 477 296 435 358 519 527 648 1,658 915 181 34 8 674 455 393 517 4 3 13 621 209 526 501 354 432
Number of Female-headed Households 4,603 117 95 138 236 11 124 82 166 46 116 140 207 160 310 272 179 352 188 96 183 129 60 39 30 156 155 113 187 3 0 47 108 18 65 85 87 103
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division