STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Vigo County   
 County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107.01 Tract 107.02 Tract 108 Tract 109 Tract 110
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 105,848 1,275 456 6 3,011 55 2,267 30 3,514 52 2,125 24 2,490 46 2,223 29 3,830 56 2,740 29 3,154 10 2,954 32 2,667 24 1,983 18 3,385 41 3,438 45 4,745 50 4,516 53 2,720 44 1,579 28 5,707 40 7,979 74 3,914 19 4,154 18 2,606 13 5,605 50 6,129 67 4,892 30 5,707 58 1,790 211 3,568 23
Single
Race
Number of Whites 95,965 781 381 4 2,347 22 2,018 14 2,997 32 1,327 7 1,913 18 1,575 14 3,037 28 2,537 10 3,052 8 2,752 16 2,374 14 1,942 11 3,111 30 3,249 37 4,516 41 3,994 30 2,386 29 1,364 12 5,492 25 7,712 53 3,870 12 4,118 17 2,547 13 5,377 29 5,738 41 4,734 22 5,260 28 812 147 3,433 17
Number of Blacks/African Americans 6,392 58 52 0 534 3 161 3 387 3 678 0 424 3 551 1 351 0 119 1 57 0 143 0 238 0 28 1 184 0 133 0 122 0 351 3 205 5 140 4 99 0 151 0 8 0 2 0 1 0 86 2 131 0 35 0 125 0 880 29 16 0
Number of Asian 1,293 5 8 1 63 0 26 0 6 0 9 0 32 2 5 0 268 0 11 0 11 0 3 0 4 0 1 0 19 1 13 0 35 0 27 0 11 0 5 0 56 0 18 0 12 0 8 0 11 0 86 0 147 1 76 0 233 0 14 0 75 0
Number of American Indian/Alaska Native 290 15 3 0 6 0 6 0 24 2 12 2 6 0 14 0 35 2 6 0 9 0 4 0 5 0 1 0 4 1 2 0 9 0 13 0 5 1 9 0 5 1 17 1 2 0 8 0 12 0 5 0 7 0 13 0 13 3 25 2 10 0
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 38 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 4 0 3 1 2 1 0 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 369 13 1 0 1 0 7 3 14 0 16 0 23 0 17 0 21 0 9 2 4 0 20 0 9 0 1 0 6 0 3 0 13 2 36 0 21 3 8 0 10 0 21 1 7 0 14 0 23 0 6 0 13 2 9 0 15 0 7 0 14 0
Asian and White 184 2 1 0 5 0 1 0 10 0 0 0 3 0 5 0 18 0 12 0 2 0 1 0 0 0 0 0 11 0 11 0 15 0 7 0 4 0 3 0 14 2 13 0 3 0 1 0 1 0 3 0 20 0 4 0 8 0 2 0 6 0
Black/African American & White 469 7 2 0 1 0 28 3 43 0 45 0 36 1 28 1 14 0 20 0 11 0 2 0 22 0 3 0 21 0 12 1 9 0 30 0 57 1 25 0 10 0 9 0 1 0 1 0 0 0 7 0 15 0 4 0 9 0 1 0 3 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 32 1 1 0 1 0 3 0 1 0 5 1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0
  Balance 816 389 7 1 50 30 17 7 31 15 33 14 51 22 24 12 82 26 24 16 8 2 29 16 14 10 7 6 26 9 13 7 20 7 50 20 29 5 25 12 21 12 37 18 11 7 2 1 7 0 35 19 54 23 12 8 41 26 45 32 11 6
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotal
  Number of Handicapped 19,901 106 340 700 874 577 546 386 1,048 543 676 815 736 448 598 680 697 932 472 283 845 1,679 791 721 621 844 1,100 595 836 2 410
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 17,352 87 0 235 450 210 262 297 548 527 896 559 429 578 820 746 1,050 953 331 239 662 1,193 895 611 350 827 1,399 716 942 26 514
Number of Female-headed Households 4,810 8 0 159 288 199 174 192 171 148 139 195 180 72 129 182 140 394 192 163 139 322 93 154 164 183 202 130 206 0 92
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division