STATS Indiana CDBG Beneficiaries Data Extract from Census 2000


Anderson city   
 Place/Tract # Place Total Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 (part) Tract 14 (part) Tract 15 (part) Tract 16 (part) Tract 17 (part) Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 107 (part) Tract 108 (part) Tract 112 (part) Tract 114 (part) Tract 115 (part) Tract 119 Tract 120
TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic TotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanicTotalHispanic
  Number of Persons 59,734 1,235 3,477 118 2,602 26 3,732 78 2,359 135 2,270 175 3,133 84 2,986 42 3,143 31 4,350 61 3,652 47 4,177 66 839 7 3,921 26 4,213 84 5,873 79 3,959 42 0 0 74 0 100 0 27 0 14 0 1,788 44 3,045 90
Single
Race
Number of Whites 48,978 638 2,944 54 1,039 9 1,596 23 2,128 69 2,026 85 2,900 29 2,719 19 2,975 20 3,883 38 3,468 28 3,766 31 794 2 2,271 14 3,777 58 5,340 54 3,693 24 0 0 74 0 89 0 27 0 14 0 1,387 26 2,068 55
Number of Blacks/African Americans 8,886 53 399 6 1,483 8 1,986 7 120 4 98 0 113 4 180 2 100 0 337 2 95 10 303 2 27 0 1,569 4 300 0 397 2 170 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 330 2 874 0
Number of Asian 292 8 2 0 2 0 5 0 2 0 7 0 8 0 13 0 21 0 44 0 12 0 23 0 3 0 8 0 42 0 34 0 46 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 8 3 0
Number of American Indian/Alaska Native 187 16 13 0 13 0 15 4 17 0 9 0 19 0 7 1 4 0 9 0 9 0 12 8 2 0 12 1 2 0 15 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18 1
Number of Native Hawaiian/Other Pacific Islander 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Multi
Race
American Indian/Alaska Native & White 202 12 24 0 5 0 16 5 6 0 11 0 12 4 14 1 7 0 3 0 21 0 14 0 1 0 10 2 16 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 7 0
Asian and White 58 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 6 0 2 0 5 0 7 0 9 0 7 0 2 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Black/African American & White 318 2 18 0 14 0 27 0 12 1 13 0 15 0 25 0 13 0 24 0 21 0 21 0 0 0 25 0 23 1 25 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 13 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 57 8 1 0 10 0 12 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8
  Balance 747 498 75 58 35 9 73 39 70 61 105 90 57 47 25 19 17 11 41 21 17 9 30 25 10 5 19 5 47 25 39 22 25 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 8 40 26
  TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal TotalTotalTotalTotalTotal
  Number of Handicapped 13,705 850 753 1,151 717 449 1,075 582 693 730 861 622 123 773 939 1,357 767 0 54 25 8 0 527 649
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 11,371 404 308 681 277 276 488 407 754 919 670 936 237 625 1,022 1,448 916 0 73 21 8 2 342 557
Number of Female-headed Households 3,816 241 257 430 157 145 239 155 154 186 235 187 16 293 209 374 186 0 1 2 0 0 101 248
Source:   STATS Indiana, Indiana Business Research Center, Indiana University

Data was aggregated and compiled from Census 2000. February 2003.
This special extract was prepared for the Indiana Department of Commerce, Community Development Division