STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Census 2010 CDBG Beneficiaries Data Extract

This special data extract was prepared by the Indiana Business Research Center at Indiana University's Kelley School of Business, April 2014.
Access more data on the CDBG Grant Data Topic Page »

Fort Wayne city

Total Population

  Place Total Tract 1 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7.01 Tract 7.04 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 16 Tract 17 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 25 Tract 26 Tract 28 Tract 29 Tract 30 Tract 31 Tract 32 Tract 33.01 Tract 33.04 Tract 34 Tract 35 Tract 36 (part) Tract 37 Tract 38 Tract 39.01 Tract 39.02 (part) Tract 40 Tract 41.01 Tract 41.03 Tract 43 Tract 44 Tract 103.04 (part) Tract 103.07 (part) Tract 103.08 (part) Tract 106.01 (part) Tract 106.02 (part) Tract 106.03 (part) Tract 106.04 Tract 107.05 Tract 107.06 Tract 107.07 Tract 108.03 Tract 108.04 Tract 108.07 (part) Tract 108.08 (part) Tract 108.09 (part) Tract 108.11 Tract 108.12 (part) Tract 108.13 (part) Tract 108.15 (part) Tract 108.16 (part) Tract 108.17 Tract 108.19 Tract 108.21 Tract 109 (part) Tract 112.01 (part) Tract 113.02 (part) Tract 113.03 (part) Tract 113.04 (part) Tract 115.01 (part) Tract 115.02 (part) Tract 116.03 Tract 116.04 (part) Tract 116.05 (part) Tract 116.06 Tract 116.07 (part) Tract 116.08 (part) Tract 116.09 (part) Tract 117.02 (part) Tract 9800.01 Tract 9800.02
Number of Persons 253,691 2,358 3,298 2,569 2,945 1,975 3,108 2,419 4,113 3,166 1,247 1,559 1,079 2,277 2,206 2,177 3,321 2,344 4,221 5,180 3,152 3,347 2,065 2,368 3,525 2,645 5,325 2,795 4,340 4,351 4,216 5,665 2,779 3,132 3,358 1,760 3,111 2,251 5,368 2,652 3,223 3,828 4,239 2,526 1,739 2,531 1,348 2,744 5,019 4,701 4,803 5,227 3,918 4,375 5,193 4,971 5,422 3,250 1,565 1,997 4,439 4,054 4,389 4,581 19 25 5,644 1,897 4,234 3,463 2,167 6,192 4,090 2,378 4,846 4,077 1,621 2,393 51 664 81
Single Race White 186,763 2,129 2,970 2,225 2,043 1,660 2,615 1,837 3,643 2,736 1,094 1,315 804 1,250 1,202 371 1,935 1,676 3,098 1,218 2,489 2,031 334 606 722 1,186 3,986 2,246 2,956 3,851 2,904 2,293 2,372 2,582 2,985 1,144 583 1,834 4,287 951 719 3,650 3,740 2,379 1,584 2,235 1,270 2,283 4,278 3,810 4,145 4,679 3,461 3,948 4,816 4,185 4,635 2,875 1,384 1,700 4,020 3,618 3,708 3,642 9 17 1,179 524 1,552 2,824 1,897 5,771 3,769 2,218 4,242 3,551 1,409 2,246 50 506 72
Black/African American 39,085 81 119 196 242 89 141 247 134 144 69 141 185 815 670 1,423 705 285 579 2,597 332 634 1,343 1,351 2,086 956 650 181 523 237 737 2,426 229 341 145 426 2,128 263 452 1,339 1,583 33 108 38 67 123 23 25 311 335 260 258 220 178 150 506 474 223 115 167 225 275 415 612 0 6 2,533 720 2,078 336 146 128 134 45 235 189 32 41 1 96 0
Asian 8,379 22 35 16 341 11 32 132 33 32 1 15 8 46 33 17 65 29 30 450 20 150 19 11 19 19 135 175 305 62 347 197 19 14 23 7 40 67 318 51 74 58 224 65 24 26 17 16 169 324 232 77 81 38 111 44 51 36 29 39 90 41 70 72 0 0 1,511 477 70 57 22 131 80 48 199 168 158 70 0 25 9
American Indian/Alaska Native 939 10 11 11 16 22 12 12 21 20 13 6 4 22 15 12 23 27 17 42 7 16 5 2 11 16 14 13 9 9 10 9 16 16 17 7 7 1 17 11 28 9 8 6 6 7 4 24 16 30 8 18 10 13 8 25 15 15 0 11 5 7 15 11 0 0 15 5 12 14 11 17 8 3 9 11 0 3 0 3 0
Native Hawaiian/Other Pacific Islander 154 0 5 2 4 1 4 1 6 2 0 0 0 0 7 7 3 0 0 2 1 0 1 14 2 0 10 0 1 0 7 2 0 0 3 1 1 2 7 5 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 11 4 1 1 2 1 0 6 5 0 0 0 0
Multi Race American Indian/Alaska Native & White 999 19 6 23 13 30 13 11 27 26 8 5 15 14 2 2 26 21 28 16 35 15 16 4 8 12 21 15 24 25 8 11 11 8 17 6 7 7 18 7 8 12 7 6 5 22 6 23 27 4 13 23 11 9 8 13 11 15 4 10 18 14 17 18 0 2 10 5 9 12 8 13 11 8 10 19 1 4 0 3 0
Asian & White 935 10 7 12 20 7 16 12 14 7 1 6 2 4 3 1 6 2 6 3 13 14 2 2 2 11 18 14 41 16 8 9 7 7 16 0 8 12 27 6 4 22 26 11 1 10 2 10 29 29 35 42 21 9 19 25 32 10 3 9 16 10 12 39 0 0 6 8 12 7 4 22 11 6 25 19 3 12 0 2 0
Black/African American & White 4,247 45 58 41 60 32 70 45 81 73 18 32 4 26 57 60 112 53 92 126 71 113 62 98 112 103 93 36 93 58 98 168 59 60 50 46 80 27 94 55 99 14 37 6 17 30 6 48 80 67 42 59 42 51 38 91 86 43 7 26 19 39 81 95 3 0 115 29 116 60 22 25 19 12 21 17 6 9 0 9 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 238 1 1 1 5 0 1 0 2 0 0 2 0 4 8 14 2 3 8 8 0 9 9 3 15 2 9 1 2 1 5 15 1 2 0 1 9 1 5 13 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 10 0 0 0 1 2 3 0 0 0 11 11 17 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
Balance 11,952 41 86 42 201 123 204 122 152 126 43 37 57 96 209 270 444 248 363 718 184 365 274 277 548 340 389 114 386 92 92 535 65 102 102 122 248 37 143 214 704 30 89 14 35 74 20 314 103 102 66 70 69 128 42 82 107 32 23 35 45 48 68 88 7 0 260 118 357 147 55 84 56 37 102 96 6 8 0 20 0
Number of Handicapped (2012 ACS) 27,926 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 37,633 349 365 192 389 158 324 313 597 362 108 133 162 188 227 164 253 184 659 457 322 241 253 231 329 254 727 317 469 652 1,388 651 491 471 784 333 356 570 788 314 336 725 306 434 300 312 307 388 767 758 869 859 765 708 899 816 1,236 630 237 300 724 913 685 788 4 1 916 154 539 596 522 1,269 671 572 621 494 270 342 9 50 16
Number of Female-Headed Households 15,059 134 174 183 190 145 236 108 227 205 100 81 22 64 232 303 253 185 324 595 217 249 241 270 408 233 284 172 310 260 273 598 188 247 172 162 322 130 281 243 304 94 119 45 60 150 49 210 235 230 171 206 177 179 144 268 236 150 46 53 105 151 207 321 1 1 432 211 408 207 117 178 127 61 199 125 21 34 2 1 3

Note: Adding the Balance row with the single and multi-race categories listed equals the total population.

Source: STATS Indiana, using data from Census 2010, Number of Handicapped from ACS 2012 5-year

Hispanic Population

  Place Total Tract 1 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7.01 Tract 7.04 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 16 Tract 17 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 25 Tract 26 Tract 28 Tract 29 Tract 30 Tract 31 Tract 32 Tract 33.01 Tract 33.04 Tract 34 Tract 35 Tract 36 (part) Tract 37 Tract 38 Tract 39.01 Tract 39.02 (part) Tract 40 Tract 41.01 Tract 41.03 Tract 43 Tract 44 Tract 103.04 (part) Tract 103.07 (part) Tract 103.08 (part) Tract 106.01 (part) Tract 106.02 (part) Tract 106.03 (part) Tract 106.04 Tract 107.05 Tract 107.06 Tract 107.07 Tract 108.03 Tract 108.04 Tract 108.07 (part) Tract 108.08 (part) Tract 108.09 (part) Tract 108.11 Tract 108.12 (part) Tract 108.13 (part) Tract 108.15 (part) Tract 108.16 (part) Tract 108.17 Tract 108.19 Tract 108.21 Tract 109 (part) Tract 112.01 (part) Tract 113.02 (part) Tract 113.03 (part) Tract 113.04 (part) Tract 115.01 (part) Tract 115.02 (part) Tract 116.03 Tract 116.04 (part) Tract 116.05 (part) Tract 116.06 Tract 116.07 (part) Tract 116.08 (part) Tract 116.09 (part) Tract 117.02 (part) Tract 9800.01 Tract 9800.02
Number of Persons 20,200 83 169 129 307 223 319 176 248 220 94 73 80 158 407 450 704 420 595 1,029 329 641 391 486 704 534 711 178 590 202 148 781 161 204 208 166 335 103 260 320 1,000 55 160 36 92 152 42 523 242 227 167 209 122 189 136 197 199 95 38 64 94 98 130 178 7 0 400 161 614 254 109 206 142 90 202 140 16 51 0 26 1
Single Race White 8,327 45 88 87 110 110 105 57 103 90 50 40 26 64 194 168 237 158 223 310 138 279 111 189 152 187 300 75 207 115 67 252 100 85 103 51 99 74 136 106 293 40 89 24 57 64 23 210 125 125 107 127 68 68 89 126 109 54 14 39 51 60 73 98 0 0 118 56 241 113 50 146 96 52 108 56 12 42 0 12 1
Black/African American 571 0 0 3 2 4 10 2 3 4 1 1 0 11 11 18 26 11 7 21 9 20 16 11 10 16 25 4 12 0 22 17 3 11 4 1 16 5 5 12 9 0 2 1 4 4 0 0 5 1 3 10 6 5 7 6 20 9 0 1 4 2 4 9 0 0 33 6 40 7 6 4 3 0 4 2 0 0 0 0 0
Asian 100 0 6 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8 0 5 0 0 3 0 3 0 0 2 0 13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 0 3 0 1 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
American Indian/Alaska Native 209 2 1 0 2 0 0 0 4 5 1 1 3 5 8 5 5 6 7 15 2 4 3 0 5 9 4 6 3 2 5 4 2 4 0 3 0 0 3 6 11 0 0 1 0 0 0 6 1 6 1 4 0 1 2 5 0 4 0 0 1 0 3 4 0 0 4 1 0 3 4 7 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Native Hawaiian/Other Pacific Islander 63 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 1 0 0 1 14 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi Race American Indian/Alaska Native & White 129 1 0 4 1 7 1 1 4 1 2 0 4 0 0 0 0 7 1 2 4 0 5 1 3 4 1 3 7 7 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 4 0 0 12 0 0 4 1 0 1 4 1 2 1 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Asian & White 41 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 4 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Black/African American & White 267 1 4 6 9 0 4 3 3 3 0 1 0 0 1 12 13 1 7 8 3 1 0 8 12 8 6 2 5 5 5 8 4 13 2 0 2 2 2 5 6 0 1 0 0 1 0 2 5 7 5 8 3 0 2 0 3 2 1 0 1 0 5 6 0 0 9 1 8 7 3 0 2 1 8 0 0 1 0 0 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Balance 10,477 34 70 26 180 101 190 112 127 116 40 29 46 78 186 241 422 237 348 662 172 331 255 263 518 309 363 88 354 70 48 487 51 91 95 109 216 21 106 188 677 14 65 10 30 68 19 302 87 87 49 56 41 115 29 56 66 24 22 24 36 36 41 57 7 0 207 96 316 116 46 46 39 33 79 76 3 8 0 14 0

Note: Adding the Balance row with the single and multi-race categories listed equals the Hispanic total.

Source: STATS Indiana, using data from Census 2010