State Population Estimates, 2010-2011
| State | Population Estimates | Change July 1, 2010 to July 1, 2011 |
Rank: Pop Change July 1, 2010 to July 1, 2011 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 1, 2011 | July 1, 2010 | Rank in 2011 | Number | Percent | Number | Percent | |
| United States | 311,591,917 | 309,330,219 | -- | 2,261,698 | 0.73% | -- | -- |
| Alabama | 4,802,740 | 4,785,401 | 23 | 17,339 | 0.36% | 27 | 36 |
| Alaska | 722,718 | 714,146 | 47 | 8,572 | 1.20% | 38 | 7 |
| Arizona | 6,482,505 | 6,413,158 | 16 | 69,347 | 1.08% | 9 | 9 |
| Arkansas | 2,937,979 | 2,921,588 | 32 | 16,391 | 0.56% | 28 | 30 |
| California | 37,691,912 | 37,338,198 | 1 | 353,714 | 0.95% | 2 | 12 |
| Colorado | 5,116,796 | 5,047,692 | 22 | 69,104 | 1.37% | 10 | 5 |
| Connecticut | 3,580,709 | 3,575,498 | 29 | 5,211 | 0.15% | 44 | 44 |
| Delaware | 907,135 | 899,792 | 45 | 7,343 | 0.82% | 41 | 20 |
| District of Columbia | 617,996 | 604,912 | 50 | 13,084 | 2.16% | 32 | 1 |
| Florida | 19,057,542 | 18,838,613 | 4 | 218,929 | 1.16% | 3 | 8 |
| Georgia | 9,815,210 | 9,712,157 | 9 | 103,053 | 1.06% | 4 | 10 |
| Hawaii | 1,374,810 | 1,363,359 | 40 | 11,451 | 0.84% | 36 | 18 |
| Idaho | 1,584,985 | 1,571,102 | 39 | 13,883 | 0.88% | 31 | 16 |
| Illinois | 12,869,257 | 12,841,980 | 5 | 27,277 | 0.21% | 20 | 42 |
| Indiana | 6,516,922 | 6,490,622 | 15 | 26,300 | 0.41% | 21 | 34 |
| Iowa | 3,062,309 | 3,050,202 | 30 | 12,107 | 0.40% | 34 | 35 |
| Kansas | 2,871,238 | 2,859,143 | 33 | 12,095 | 0.42% | 35 | 33 |
| Kentucky | 4,369,356 | 4,347,223 | 26 | 22,133 | 0.51% | 23 | 31 |
| Louisiana | 4,574,836 | 4,545,343 | 25 | 29,493 | 0.65% | 19 | 27 |
| Maine | 1,328,188 | 1,327,379 | 41 | 809 | 0.06% | 48 | 47 |
| Maryland | 5,828,289 | 5,785,681 | 19 | 42,608 | 0.74% | 12 | 22 |
| Massachusetts | 6,587,536 | 6,555,466 | 14 | 32,070 | 0.49% | 17 | 32 |
| Michigan | 9,876,187 | 9,877,143 | 8 | -956 | -0.01% | 50 | 50 |
| Minnesota | 5,344,861 | 5,310,658 | 21 | 34,203 | 0.64% | 15 | 28 |
| Mississippi | 2,978,512 | 2,970,072 | 31 | 8,440 | 0.28% | 39 | 39 |
| Missouri | 6,010,688 | 5,995,715 | 18 | 14,973 | 0.25% | 30 | 40 |
| Montana | 998,199 | 990,958 | 44 | 7,241 | 0.73% | 42 | 23 |
| Nebraska | 1,842,641 | 1,830,141 | 38 | 12,500 | 0.68% | 33 | 26 |
| Nevada | 2,723,322 | 2,704,283 | 35 | 19,039 | 0.70% | 26 | 25 |
| New Hampshire | 1,318,194 | 1,316,807 | 42 | 1,387 | 0.11% | 46 | 45 |
| New Jersey | 8,821,155 | 8,799,593 | 11 | 21,562 | 0.25% | 24 | 41 |
| New Mexico | 2,082,224 | 2,065,913 | 36 | 16,311 | 0.79% | 29 | 21 |
| New York | 19,465,197 | 19,395,206 | 3 | 69,991 | 0.36% | 8 | 37 |
| North Carolina | 9,656,401 | 9,560,234 | 10 | 96,167 | 1.01% | 5 | 11 |
| North Dakota | 683,932 | 674,629 | 48 | 9,303 | 1.38% | 37 | 4 |
| Ohio | 11,544,951 | 11,537,968 | 7 | 6,983 | 0.06% | 43 | 48 |
| Oklahoma | 3,791,508 | 3,760,184 | 28 | 31,324 | 0.83% | 18 | 19 |
| Oregon | 3,871,859 | 3,838,332 | 27 | 33,527 | 0.87% | 16 | 17 |
| Pennsylvania | 12,742,886 | 12,717,722 | 6 | 25,164 | 0.20% | 22 | 43 |
| Rhode Island | 1,051,302 | 1,052,528 | 43 | -1,226 | -0.12% | 51 | 51 |
| South Carolina | 4,679,230 | 4,637,106 | 24 | 42,124 | 0.91% | 13 | 14 |
| South Dakota | 824,082 | 816,598 | 46 | 7,484 | 0.92% | 40 | 13 |
| Tennessee | 6,403,353 | 6,357,436 | 17 | 45,917 | 0.72% | 11 | 24 |
| Texas | 25,674,681 | 25,253,466 | 2 | 421,215 | 1.67% | 1 | 2 |
| Utah | 2,817,222 | 2,775,479 | 34 | 41,743 | 1.50% | 14 | 3 |
| Vermont | 626,431 | 625,909 | 49 | 522 | 0.08% | 49 | 46 |
| Virginia | 8,096,604 | 8,023,953 | 12 | 72,651 | 0.91% | 7 | 15 |
| Washington | 6,830,038 | 6,742,950 | 13 | 87,088 | 1.29% | 6 | 6 |
| West Virginia | 1,855,364 | 1,854,368 | 37 | 996 | 0.05% | 47 | 49 |
| Wisconsin | 5,711,767 | 5,691,659 | 20 | 20,108 | 0.35% | 25 | 38 |
| Wyoming | 568,158 | 564,554 | 51 | 3,604 | 0.64% | 45 | 29 |
Source: U.S. Census Bureau
Note: The April 1, 2010 Population Estimates base reflects changes to the Census 2010 population from geographic program revisions. It does not reflect changes from the Count Question Resolution program.

