release calendar | a to z | hoosiers by the numbers
STATS Indiana

Census Counts

Indiana Township Census Counts 1890 to 2000
STATS Indiana 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Indiana 2,192,404 2,516,462 2,700,876 2,930,390 3,238,503 3,427,796 3,934,224 4,662,498 5,195,392 5,490,224 5,544,159 6,080,485
Adams County 20,181 22,232 21,840 20,503 19,957 21,254 22,393 24,643 26,871 29,619 31,095 33,625
   Blue Creek 1,212 1,127 1,168 929 726 780 725 692 728 813 873 1,195
   French 1,095 1,115 974 863 796 787 702 718 733 834 888 1,019
   Hartford 1,276 1,424 1,285 1,079 888 910 841 770 784 775 816 880
   Jefferson 1,092 1,183 1,093 887 706 700 684 625 614 735 848 947
   Kirkland 1,094 1,090 919 927 888 784 732 697 755 814 845 885
   Monroe 2,685 3,326 3,050 2,914 2,926 3,119 3,110 3,297 3,595 3,902 4,174 4,551
   Preble 1,122 1,180 1,051 996 958 921 883 977 1,016 1,026 1,047 1,095
   Root 1,394 1,234 1,264 1,134 2,217 1,386 1,637 1,955 2,391 3,365 3,922 4,433
   St. Marys 1,066 1,090 1,085 995 855 1,015 901 1,041 1,070 1,198 1,213 1,264
   Union 991 1,040 956 865 847 816 846 847 966 1,013 978 974
   Wabash 2,429 2,870 3,171 2,788 2,785 3,083 3,190 3,566 4,004 4,782 5,394 5,854
   Washington 4,725 5,553 5,824 6,126 5,365 6,953 8,142 9,458 10,215 10,362 10,097 10,528
Allen County 66,689 77,270 93,386 114,303 146,743 155,084 183,722 232,196 280,455 294,335 300,836 331,849
   Aboite township 970 1,022 1,006 960 1,029 1,137 1,427 3,131 6,132 11,663 18,490 28,338
   Adams 3,272 3,046 2,600 3,027 3,737 4,826 8,495 18,428 30,913 31,897 31,023 31,394
   Cedar Creek 1,629 1,522 1,667 1,493 1,729 1,786 2,200 3,579 4,414 5,864 6,688 10,288
   Eel River 1,253 1,187 1,147 1,100 1,174 1,093 1,238 1,432 1,622 2,423 2,576 3,004
   Jackson 904 1,336 1,146 960 736 702 660 699 661 602 561 498
   Jefferson 1,551 1,618 1,487 1,368 1,487 1,400 1,616 1,895 2,130 2,142 1,882 1,958
   Lafayette 1,388 1,381 1,265 1,161 1,000 1,070 1,234 1,490 2,035 2,389 2,530 2,707
   Lake 1,183 1,344 1,172 1,082 1,221 1,298 1,515 1,880 2,061 2,184 1,914 1,985
   Madison 1,519 1,413 1,394 1,316 1,284 1,312 1,360 1,466 1,711 1,729 1,615 1,796
   Marion 1,220 1,264 1,282 1,151 1,065 1,167 1,425 2,326 3,221 3,600 3,529 3,655
   Maumee 614 1,169 1,246 1,264 1,172 1,201 1,305 1,435 1,781 2,408 2,459 2,619
   Milan 1,587 1,613 1,381 1,460 1,524 1,511 1,623 1,942 2,335 3,178 3,165 3,503
   Monroe 1,838 1,934 1,984 1,841 1,718 1,820 1,955 2,158 2,153 2,174 1,969 1,963
   Perry 1,276 1,143 1,167 1,307 1,919 1,971 2,570 4,036 5,768 8,299 10,909 18,170
   Pleasant 1,377 1,450 1,376 1,407 1,380 1,360 1,340 1,864 2,474 3,472 3,355 3,362
   St. Joseph 1,546 1,487 1,492 1,457 1,701 2,273 3,288 14,237 38,094 55,381 61,167 68,276
   Scipio 505 506 425 404 381 373 347 430 409 396 414 414
   Springfield 1,861 1,695 1,530 1,333 1,366 1,498 1,606 1,875 2,608 2,987 3,169 3,697
   Washington 1,991 3,171 1,830 1,609 2,194 3,401 5,868 12,608 20,296 23,818 27,416 33,105
   Wayne1 3,812 2,854 2,856 2,054 118,926 123,885 142,650 155,285 149,637 127,729 116,005 111,117
   Fort Wayne City 35,393 45,115 63,933 86,549 NA NA NA NA NA NA NA NA
Bartholomew County 23,867 24,594 24,813 23,887 24,864 28,276 36,108 48,198 57,022 65,088 63,657 71,435
   Clay township 791 750 697 550 610 599 757 1,979 2,342 2,647 2,421 3,103
   Clifty 998 850 790 727 574 581 490 561 662 905 1,003 1,200
   Columbus 8,723 10,379 11,477 11,939 13,553 16,412 23,332 29,862 34,520 37,012 37,466 41,194
   Flat Rock 1,507 1,477 1,221 1,185 1,043 1,017 1,102 1,180 1,354 1,719 1,468 1,539
   German 1,029 908 1,121 1,055 1,115 1,128 1,705 2,615 4,033 5,631 5,507 7,062
   Harrison 930 846 719 658 743 864 1,147 2,009 2,294 2,520 2,769 3,453
   Haw Creek 2,724 2,685 2,707 2,407 2,366 2,374 2,547 3,057 3,238 4,517 3,914 4,015
   Jackson 661 624 519 474 341 396 526 509 499 760 750 940
   Ohio 735 700 600 540 515 586 734 1,308 1,303 1,964 1,557 1,632
   Rock Creek 1,030 954 938 883 789 779 751 1,088 1,407 1,361 1,261 1,313
   Sand Creek 1,324 1,224 1,173 972 1,021 961 1,095 1,307 1,827 2,370 2,104 2,185
   Wayne 1,981 1,932 1,704 1,523 1,350 1,592 1,922 2,993 3,543 3,682 3,437 3,795
Benton County 11,903 13,123 12,688 12,206 11,886 11,117 11,462 11,912 11,262 10,218 9,441 9,421
   Bolivar township 1,087 1,178 1,402 1,374 1,254 1,149 1,265 1,331 1,372 1,235 1,277 1,310
   Center 2,219 2,546 2,490 2,529 2,624 2,840 3,012 3,345 3,418 3,062 2,875 2,854
   Gilboa 854 839 721 705 625 578 513 442 363 311 281 241
   Grant 1,331 1,547 1,408 1,424 1,432 1,384 1,481 1,449 1,391 1,202 1,118 1,142
   Hickory Grove 962 1,191 1,026 1,109 989 877 816 799 679 560 476 404
   Oak Grove 1,495 1,675 1,603 1,522 1,430 1,220 1,410 1,621 1,629 1,810 1,641 1,694
   Parish Grove 648 778 922 880 853 715 683 636 510 395 312 267
   Pine 576 614 592 513 482 410 428 397 340 264 264 281
   Richland 1,124 1,184 1,184 952 1,031 961 954 1,016 867 767 679 709
   Union 982 978 790 688 674 598 558 540 405 367 294 278
   York 625 593 550 510 492 385 342 336 288 245 224 241
Blackford County 10,461 17,213 15,820 14,084 13,617 13,783 14,026 14,792 15,888 15,570 14,067 14,048
   Harrison township 2,708 5,272 4,392 3,604 2,883 2,771 2,891 2,958 3,115 3,103 2,911 2,940
   Jackson 2,075 2,451 2,084 1,663 1,559 1,545 1,549 1,527 1,647 1,723 1,394 1,424
   Licking 3,955 7,659 7,845 7,572 8,096 8,360 8,611 9,262 10,013 9,670 8,825 8,689
   Washington 1,723 1,831 1,499 1,245 1,079 1,107 975 1,045 1,113 1,074 937 995
Boone County 26,572 26,321 24,673 23,575 22,290 22,081 23,993 27,543 30,870 36,446 38,147 46,107
   Center township 6,945 7,497 7,752 9,297 8,471 8,525 9,596 11,543 12,289 14,376 14,538 17,102
   Clinton 1,428 1,340 1,221 1,033 871 833 798 807 822 856 786 892
   Eagle 1,982 1,883 1,936 1,926 1,970 2,288 2,762 3,701 5,331 7,995 9,864 13,910
   Harrison 1,328 1,264 934 817 702 667 683 678 687 682 700 755
   Jackson 2,834 2,983 2,675 2,397 2,054 2,068 2,211 2,308 2,723 2,725 2,526 2,677
   Jefferson 1,894 1,765 1,513 1,228 1,181 1,104 1,121 1,061 1,087 1,090 969 1,295
   Marion 2,618 2,370 2,038 1,695 1,413 1,463 1,369 1,396 1,295 1,214 1,191 1,359
   Perry 1,117 1,015 898 745 634 627 609 685 847 1,144 1,162 1,166
   Sugar Creek 2,738 2,709 2,499 2,370 2,203 1,973 2,128 2,232 2,111 2,188 2,231 2,268
   Union 1,068 1,087 997 904 744 703 750 848 984 1,634 1,707 2,014
   Washington 1,454 1,292 1,210 1,140 1,017 927 967 1,084 1,208 1,164 1,095 1,377
   Worth 1,166 1,116 1,000 1,023 1,030 903 999 1,200 1,486 1,378 1,378 1,292
Brown County 10,308 9,727 7,975 7,019 5,168 6,189 6,209 7,024 9,057 12,377 14,080 14,957
   Hamblen township 1,959 1,923 1,524 1,331 932 1,184 1,228 1,398 2,007 3,365 4,032 4,591
   Jackson 2,012 1,943 1,642 1,712 1,326 1,441 1,519 1,946 2,658 3,774 4,151 4,151
   Van Buren 2,297 1,956 1,647 1,321 837 1,018 883 822 950 1,207 1,419 1,782
   Washington 2,975 2,713 2,187 1,803 1,581 2,026 2,227 2,603 3,442 4,031 4,478 4,433
Carroll County 20,021 19,953 17,970 16,315 15,049 15,410 16,010 16,934 17,734 19,722 18,809 20,165
   Adams township 942 980 838 656 550 555 494 538 453 567 461 464
   Burlington 1,683 1,690 1,373 1,259 1,162 1,226 1,160 1,241 1,469 1,933 1,686 1,561
   Carrollton 1,247 1,139 907 812 778 721 682 664 675 637 593 603
   Clay 1,102 1,043 910 731 713 694 581 608 667 787 882 1,079
   Deer Creek 3,928 4,106 3,692 3,386 3,198 3,519 3,906 4,077 4,258 4,458 4,258 4,768
   Democrat 1,362 1,382 1,141 1,041 919 907 812 732 824 805 809 881
   Jackson 1,546 1,517 1,416 1,356 1,297 1,284 1,325 1,369 1,256 1,269 1,285 1,262
   Jefferson 1,333 1,185 1,049 953 801 899 1,023 1,383 1,649 1,908 1,937 2,269
   Liberty     -----     -----     -----     -----     ----- 565 565 553 502 523 487 444
   Madison 985 957 868 744 644 637 622 593 527 580 479 442
   Monroe 2,078 2,441 2,442 2,424 2,358 2,317 2,617 2,867 2,724 3,108 2,916 3,020
   Rock Creek 1,409 1,307 1,293 1,197 1,083 481 462 420 453 457 409 442
   Tippcanoe 1,046 939 925 751 658 776 962 1,101 1,469 1,982 1,957 2,283
   Washington 1,360 1,267 1,116 1,005 888 829 800 788 808 708 650 647
Cass County 31,152 34,545 36,368 38,333 34,518 36,908 38,793 40,931 40,456 40,936 38,413 40,930
   Adams township 962 974 984 994 981 970 895 733 892 969 873 1,127
   Bethlehem 1,113 1,047 999 992 908 892 897 853 935 941 838 867
   Boone 1,680 1,807 1,802 1,733 1,562 1,558 1,544 1,630 1,698 1,627 1,558 1,531
   Clay 838 765 745 683 681 671 635 1,386 1,943 2,779 2,878 2,890
   Clinton 1,415 1,568 970 1,779 2,145 2,730 3,335 3,116 2,244 1,249 1,014 504
   Deer Creek 1,672 1,557 1,376 1,271 1,106 1,113 996 1,036 1,061 1,069 925 972
   Eel 14,052 17,237 20,239 21,905 18,895 20,760 21,772 21,901 20,275 18,890 17,746 20,115
   Harrison 1,189 1,258 1,231 1,132 959 935 873 903 861 908 809 805
   Jackson 1,655 1,725 1,748 1,732 1,564 1,538 1,806 2,198 2,574 3,325 3,059 3,070
   Jefferson 1,127 1,096 1,029 992 913 969 956 971 984 1,326 1,432 1,562
   Miami 938 926 854 838 824 745 777 830 1,059 1,306 1,158 1,305
   Noble 916 1,141 1,221 1,056 978 984 1,105 1,534 1,862 2,052 1,942 1,962
   Tipton 2,015 2,038 1,975 2,038 1,896 1,942 2,029 2,371 2,390 2,684 2,439 2,578
   Washington 1,580 1,406 1,195 1,188 1,106 1,101 1,173 1,469 1,678 1,811 1,742 1,642
Clark County 30,259 31,835 30,260 29,381 30,764 31,020 48,330 62,795 75,876 88,838 87,777 96,472
   Bethlehem township 758 728 775 812 676 655 643 463 499 359 363 330
   Carr 905 1,025 866 762 723 828 1,001 1,222 1,268 1,660 1,640 2,263
   Charlestown 2,773 2,810 2,551 2,587 2,725 2,614 7,069 8,002 8,441 9,196 9,933 11,457
   Jeffersonville 15,009 15,943 15,882 15,627 16,868 16,962 26,438 37,411 47,010 55,831 53,449 56,695
   Monroe 2,071 1,982 1,881 1,707 1,536 1,607 2,101 2,534 3,290 3,966 3,917 4,688
   Oregon 1,149 1,068 878 871 757 806 1,056 954 1,007 1,147 1,212 1,540
   Owen 700 665 528 489 475 566 626 634 629 690 646 865
   Silver Creek 1,896 2,450 1,987 2,137 2,595 2,464 3,573 5,166 6,267 7,887 8,014 9,399
   Union 918 916 756 634 643 776 940 1,059 1,214 1,805 1,837 2,021
   Utica 1,580 1,570 1,367 1,275 1,428 1,412 1,840 2,261 2,728 2,704 3,124 3,085
   Washington 1,215 1,215 1,341 1,221 1,013 830 1,334 1,313 1,463 1,566 1,534 1,667
   Wood 1,285 1,463 1,448 1,259 1,325 1,500 1,709 1,776 2,060 2,027 2,108 2,462
Clay County 30,536 34,285 32,535 29,447 26,479 25,365 23,918 24,207 23,933 24,862 24,705 26,556
   Brazil township 6,939 8,971 9,834 9,717 9,258 8,658 8,843 9,253 8,568 8,422 8,216 8,516
   Cass 515 478 382 361 364 315 281 316 298 267 310 335
   Dick Johnson 1,495 2,276 2,102 1,434 1,148 1,209 1,033 1,030 1,136 1,125 1,147 1,338
   Harrison 3,667 4,260 3,623 3,462 2,902 2,937 2,531 2,230 2,129 2,220 2,275