Population Estimates for Indiana Counties, 2000-2010
Download Excel Spreadsheet
Maps: Total Population - Census 2010 |
Percent Change - Census 2000 to Census 2010
Total Population - 2010 Estimate
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2010 | Change July 1, 2009 to July 1, 2010 |
Rank: Pop Change July 1, 2009 to July 1, 2010 |
|||||||||||||
| July 1, 2010 | July 1, 2009 | July 1, 2008 | July 1, 2007 | July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Census | Rank | Number | Percent | Number | Percent | |
| Indiana | 6,445,295 | 6,417,276 | 6,386,601 | 6,344,771 | 6,300,341 | 6,253,142 | 6,214,844 | 6,184,552 | 6,148,648 | 6,124,090 | 6,091,517 | 6,483,802 | X | +28,019 | +0.4% | X | X |
| Adams County | 34,299 | 34,259 | 34,124 | 33,876 | 33,793 | 33,784 | 33,764 | 33,706 | 33,503 | 33,547 | 33,600 | 34,387 | 45 | +40 | +0.1% | 39 | 37 |
| Allen County | 355,164 | 353,012 | 350,559 | 348,774 | 345,464 | 342,561 | 340,447 | 339,323 | 337,022 | 334,941 | 332,864 | 355,329 | 3 | +2,152 | +0.6% | 3 | 14 |
| Bartholomew County | 76,185 | 75,933 | 75,488 | 74,715 | 73,985 | 73,216 | 72,534 | 72,047 | 71,717 | 72,005 | 71,726 | 76,794 | 20 | +252 | +0.3% | 20 | 28 |
| Benton County | 8,759 | 8,621 | 8,701 | 8,716 | 8,793 | 8,853 | 8,972 | 9,118 | 9,147 | 9,305 | 9,413 | 8,854 | 89 | +138 | +1.6% | 28 | 4 |
| Blackford County | 12,992 | 13,070 | 13,171 | 13,248 | 13,299 | 13,510 | 13,593 | 13,720 | 13,751 | 13,760 | 13,988 | 12,766 | 85 | -78 | -0.6% | 71 | 79 |
| Boone County | 57,390 | 56,378 | 55,055 | 54,123 | 53,028 | 51,488 | 50,362 | 49,223 | 48,209 | 47,118 | 46,415 | 56,640 | 27 | +1,012 | +1.8% | 9 | 3 |
| Brown County | 14,453 | 14,545 | 14,627 | 14,694 | 14,811 | 14,843 | 15,030 | 15,099 | 15,146 | 15,082 | 14,957 | 15,242 | 81 | -92 | -0.6% | 72 | 80 |
| Carroll County | 19,792 | 19,759 | 19,804 | 19,836 | 19,923 | 20,060 | 19,979 | 20,304 | 20,177 | 20,238 | 20,123 | 20,155 | 73 | +33 | +0.2% | 42 | 31 |
| Cass County | 39,043 | 39,033 | 39,113 | 39,056 | 39,257 | 39,640 | 39,931 | 40,225 | 40,400 | 40,875 | 40,963 | 38,966 | 38 | +10 | +0.0% | 50 | 49 |
| Clark County | 110,203 | 108,689 | 107,053 | 105,336 | 103,821 | 101,520 | 100,256 | 99,243 | 97,875 | 97,199 | 96,717 | 110,232 | 16 | +1,514 | +1.4% | 6 | 5 |
| Clay County | 26,368 | 26,423 | 26,615 | 26,578 | 26,721 | 26,776 | 26,757 | 26,587 | 26,340 | 26,506 | 26,514 | 26,890 | 59 | -55 | -0.2% | 69 | 64 |
| Clinton County | 34,439 | 34,388 | 34,327 | 34,024 | 33,996 | 33,821 | 33,819 | 33,751 | 33,866 | 33,944 | 33,958 | 33,224 | 50 | +51 | +0.1% | 36 | 38 |
| Crawford County | 10,619 | 10,562 | 10,695 | 10,838 | 10,915 | 10,930 | 10,961 | 10,953 | 10,933 | 10,889 | 10,762 | 10,713 | 86 | +57 | +0.5% | 33 | 20 |
| Daviess County | 31,032 | 30,757 | 30,381 | 30,197 | 30,022 | 30,081 | 30,008 | 29,896 | 29,724 | 29,685 | 29,874 | 31,648 | 54 | +275 | +0.9% | 19 | 12 |
| Dearborn County | 50,652 | 50,432 | 50,069 | 49,694 | 49,142 | 48,639 | 48,314 | 47,773 | 47,150 | 46,769 | 46,340 | 50,047 | 28 | +220 | +0.4% | 22 | 23 |
| Decatur County | 25,146 | 25,016 | 25,071 | 25,006 | 25,034 | 25,004 | 24,910 | 24,719 | 24,629 | 24,481 | 24,529 | 25,740 | 62 | +130 | +0.5% | 29 | 21 |
| DeKalb County | 42,457 | 42,206 | 42,155 | 41,963 | 41,644 | 41,540 | 41,328 | 41,093 | 40,772 | 40,604 | 40,555 | 42,223 | 35 | +251 | +0.6% | 21 | 15 |
| Delaware County | 115,193 | 115,182 | 114,920 | 115,348 | 115,633 | 116,764 | 117,820 | 119,066 | 119,372 | 119,967 | 118,726 | 117,671 | 14 | +11 | +0.0% | 49 | 50 |
| Dubois County | 41,514 | 41,561 | 41,648 | 41,450 | 41,330 | 41,057 | 40,796 | 40,446 | 40,185 | 40,115 | 39,898 | 41,889 | 36 | -47 | -0.1% | 66 | 56 |
| Elkhart County | 200,561 | 200,185 | 200,096 | 198,273 | 196,612 | 193,534 | 190,296 | 187,958 | 185,125 | 185,058 | 183,525 | 197,559 | 6 | +376 | +0.2% | 18 | 32 |
| Fayette County | 24,124 | 24,096 | 24,237 | 24,271 | 24,367 | 24,578 | 24,745 | 24,882 | 25,041 | 25,229 | 25,539 | 24,277 | 64 | +28 | +0.1% | 43 | 39 |
| Floyd County | 74,830 | 74,416 | 73,873 | 72,938 | 72,378 | 71,940 | 71,522 | 71,195 | 71,385 | 71,417 | 70,855 | 74,578 | 21 | +414 | +0.6% | 17 | 16 |
| Fountain County | 16,863 | 16,821 | 17,022 | 17,094 | 17,183 | 17,199 | 17,388 | 17,591 | 17,721 | 17,691 | 17,906 | 17,240 | 78 | +42 | +0.2% | 38 | 33 |
| Franklin County | 22,940 | 23,092 | 23,231 | 23,183 | 23,030 | 22,974 | 22,799 | 22,668 | 22,459 | 22,308 | 22,256 | 23,087 | 67 | -152 | -0.7% | 81 | 83 |
| Fulton County | 20,348 | 20,308 | 20,249 | 20,193 | 20,218 | 20,250 | 20,230 | 20,200 | 20,338 | 20,432 | 20,527 | 20,836 | 72 | +40 | +0.2% | 40 | 34 |
| Gibson County | 32,824 | 32,682 | 32,725 | 32,741 | 32,928 | 32,847 | 32,858 | 32,695 | 32,521 | 32,555 | 32,467 | 33,503 | 47 | +142 | +0.4% | 27 | 24 |
| Grant County | 68,533 | 68,850 | 69,038 | 68,923 | 69,468 | 69,988 | 70,834 | 71,643 | 72,116 | 72,742 | 73,314 | 70,061 | 22 | -317 | -0.5% | 91 | 77 |
| Greene County | 32,675 | 32,509 | 32,544 | 32,631 | 32,872 | 33,029 | 33,159 | 33,128 | 32,948 | 33,138 | 33,176 | 33,165 | 51 | +166 | +0.5% | 25 | 22 |
| Hamilton County | 285,654 | 278,253 | 270,317 | 261,546 | 252,020 | 241,831 | 231,614 | 219,760 | 207,771 | 196,284 | 185,323 | 274,569 | 4 | +7,401 | +2.7% | 1 | 1 |
| Hancock County | 69,237 | 68,249 | 67,264 | 66,356 | 64,722 | 62,498 | 60,507 | 59,315 | 58,035 | 56,632 | 55,702 | 70,002 | 23 | +988 | +1.4% | 10 | 6 |
| Harrison County | 37,783 | 37,661 | 37,302 | 36,970 | 36,737 | 36,497 | 36,058 | 35,432 | 35,066 | 34,671 | 34,524 | 39,364 | 37 | +122 | +0.3% | 30 | 29 |
| Hendricks County | 142,393 | 140,753 | 137,897 | 134,809 | 130,203 | 126,361 | 122,812 | 118,433 | 114,628 | 109,857 | 105,347 | 145,448 | 10 | +1,640 | +1.2% | 5 | 8 |
| Henry County | 47,764 | 47,709 | 47,971 | 46,914 | 47,369 | 47,279 | 47,565 | 47,695 | 47,956 | 48,232 | 48,440 | 49,462 | 29 | +55 | +0.1% | 34 | 40 |
| Howard County | 82,909 | 82,819 | 83,557 | 83,785 | 83,930 | 84,378 | 84,308 | 84,577 | 84,606 | 84,934 | 84,954 | 82,752 | 18 | +90 | +0.1% | 32 | 41 |
| Huntington County | 37,775 | 37,826 | 37,802 | 37,935 | 38,010 | 37,977 | 38,050 | 38,089 | 38,150 | 37,965 | 38,085 | 37,124 | 43 | -51 | -0.1% | 68 | 57 |
| Jackson County | 43,306 | 42,442 | 42,266 | 42,165 | 42,111 | 42,008 | 41,693 | 41,625 | 41,496 | 41,439 | 41,455 | 42,376 | 34 | +864 | +2.0% | 11 | 2 |
| Jasper County | 32,998 | 32,788 | 32,711 | 32,477 | 32,034 | 31,449 | 31,258 | 30,961 | 30,549 | 30,356 | 30,324 | 33,478 | 48 | +210 | +0.6% | 23 | 17 |
| Jay County | 20,883 | 21,104 | 21,197 | 21,333 | 21,338 | 21,402 | 21,501 | 21,573 | 21,640 | 21,689 | 21,789 | 21,253 | 70 | -221 | -1.0% | 87 | 88 |
| Jefferson County | 32,822 | 32,954 | 32,930 | 32,465 | 32,564 | 32,240 | 32,003 | 31,938 | 31,977 | 31,938 | 31,703 | 32,428 | 53 | -132 | -0.4% | 77 | 72 |
| Jennings County | 27,979 | 28,073 | 28,068 | 28,145 | 28,015 | 28,110 | 28,028 | 27,901 | 28,065 | 27,904 | 27,751 | 28,525 | 56 | -94 | -0.3% | 73 | 68 |
| Johnson County | 142,877 | 141,444 | 139,763 | 136,703 | 133,222 | 129,380 | 126,450 | 124,064 | 121,858 | 118,709 | 115,914 | 139,654 | 11 | +1,433 | +1.0% | 7 | 9 |
| Knox County | 37,813 | 37,949 | 38,004 | 37,888 | 38,007 | 38,213 | 38,457 | 38,472 | 38,773 | 38,839 | 39,200 | 38,440 | 39 | -136 | -0.4% | 78 | 73 |
| Kosciusko County | 76,619 | 76,573 | 76,469 | 76,269 | 75,819 | 75,499 | 75,122 | 74,956 | 74,723 | 74,717 | 74,201 | 77,358 | 19 | +46 | +0.1% | 37 | 42 |
| LaGrange County | 37,222 | 37,199 | 37,246 | 36,976 | 36,634 | 36,306 | 36,048 | 35,749 | 35,489 | 35,324 | 34,904 | 37,128 | 42 | +23 | +0.1% | 46 | 43 |
| Lake County | 492,541 | 492,557 | 492,475 | 490,595 | 488,746 | 487,331 | 485,762 | 484,514 | 483,866 | 484,144 | 484,556 | 496,005 | 2 | -16 | +0.0% | 56 | 51 |
| LaPorte County | 111,085 | 111,081 | 110,872 | 110,439 | 109,247 | 109,216 | 108,674 | 108,889 | 109,480 | 110,057 | 110,154 | 111,467 | 15 | +4 | +0.0% | 52 | 52 |
| Lawrence County | 45,725 | 45,762 | 45,882 | 45,971 | 45,854 | 45,975 | 45,906 | 46,040 | 45,953 | 45,921 | 45,916 | 46,134 | 32 | -37 | -0.1% | 64 | 58 |
| Madison County | 131,389 | 131,335 | 131,251 | 130,901 | 130,889 | 130,591 | 131,169 | 131,638 | 132,394 | 132,919 | 133,245 | 131,636 | 13 | +54 | +0.0% | 35 | 53 |
| Marion County | 897,380 | 891,442 | 883,176 | 877,693 | 873,034 | 868,813 | 866,962 | 866,307 | 864,850 | 865,024 | 860,919 | 903,393 | 1 | +5,938 | +0.7% | 2 | 13 |
| Marshall County | 46,745 | 46,867 | 46,768 | 46,640 | 46,626 | 46,364 | 46,151 | 45,835 | 45,466 | 45,511 | 45,248 | 47,051 | 31 | -122 | -0.3% | 75 | 69 |
| Martin County | 10,036 | 10,021 | 10,053 | 10,109 | 10,145 | 10,153 | 10,233 | 10,212 | 10,287 | 10,289 | 10,369 | 10,334 | 88 | +15 | +0.1% | 48 | 44 |
| Miami County | 35,480 | 35,877 | 36,137 | 36,545 | 36,819 | 36,673 | 36,513 | 36,791 | 36,706 | 36,297 | 36,133 | 36,903 | 44 | -397 | -1.1% | 92 | 90 |
| Monroe County | 132,140 | 130,427 | 129,247 | 127,962 | 126,700 | 124,827 | 123,782 | 122,606 | 121,335 | 120,990 | 120,771 | 137,974 | 12 | +1,713 | +1.3% | 4 | 7 |
| Montgomery County | 37,695 | 37,801 | 37,850 | 37,838 | 37,725 | 37,841 | 37,585 | 37,492 | 37,721 | 37,733 | 37,567 | 38,124 | 40 | -106 | -0.3% | 74 | 70 |
| Morgan County | 71,556 | 70,865 | 70,986 | 70,084 | 69,757 | 69,257 | 68,795 | 68,516 | 67,821 | 67,196 | 66,914 | 68,894 | 25 | +691 | +1.0% | 13 | 10 |
| Newton County | 13,712 | 13,715 | 13,901 | 13,973 | 13,972 | 14,185 | 14,147 | 14,266 | 14,221 | 14,292 | 14,514 | 14,244 | 82 | -3 | +0.0% | 53 | 54 |
| Noble County | 48,225 | 48,197 | 48,097 | 47,865 | 47,823 | 47,586 | 47,239 | 47,112 | 47,020 | 47,178 | 46,643 | 47,536 | 30 | +28 | +0.1% | 44 | 45 |
| Ohio County | 5,817 | 5,852 | 5,818 | 5,772 | 5,826 | 5,782 | 5,741 | 5,685 | 5,671 | 5,598 | 5,577 | 6,128 | 92 | -35 | -0.6% | 63 | 81 |
| Orange County | 19,465 | 19,615 | 19,550 | 19,607 | 19,432 | 19,545 | 19,468 | 19,507 | 19,362 | 19,329 | 19,305 | 19,840 | 74 | -150 | -0.8% | 80 | 86 |
| Owen County | 22,351 | 22,363 | 22,403 | 22,394 | 22,338 | 22,369 | 22,518 | 22,581 | 22,262 | 22,057 | 21,862 | 21,575 | 68 | -12 | -0.1% | 55 | 59 |
| Parke County | 16,868 | 16,894 | 17,089 | 17,098 | 17,069 | 17,151 | 17,261 | 17,371 | 17,187 | 17,158 | 17,176 | 17,339 | 77 | -26 | -0.2% | 59 | 65 |
| Perry County | 18,733 | 18,775 | 18,834 | 18,923 | 18,800 | 18,920 | 18,876 | 18,764 | 18,770 | 18,823 | 18,857 | 19,338 | 75 | -42 | -0.2% | 65 | 66 |
| Pike County | 12,177 | 12,226 | 12,485 | 12,544 | 12,569 | 12,498 | 12,733 | 12,724 | 12,805 | 12,795 | 12,782 | 12,845 | 84 | -49 | -0.4% | 67 | 74 |
| Porter County | 164,304 | 163,285 | 162,238 | 160,510 | 158,227 | 155,736 | 153,473 | 151,640 | 149,959 | 148,377 | 147,181 | 164,343 | 9 | +1,019 | +0.6% | 8 | 18 |
| Posey County | 26,000 | 26,027 | 26,149 | 26,279 | 26,373 | 26,508 | 26,686 | 26,757 | 26,925 | 26,940 | 27,067 | 25,910 | 61 | -27 | -0.1% | 60 | 60 |
| Pulaski County | 13,260 | 13,462 | 13,565 | 13,648 | 13,642 | 13,622 | 13,619 | 13,598 | 13,577 | 13,601 | 13,581 | 13,402 | 83 | -202 | -1.5% | 85 | 91 |
| Putnam County | 36,595 | 36,810 | 37,186 | 37,170 | 36,873 | 37,022 | 36,905 | 36,698 | 36,226 | 36,214 | 36,140 | 37,963 | 41 | -215 | -0.6% | 86 | 82 |
| Randolph County | 25,603 | 25,744 | 25,848 | 25,816 | 26,046 | 26,207 | 26,337 | 26,582 | 26,867 | 27,099 | 27,356 | 26,171 | 60 | -141 | -0.5% | 79 | 78 |
| Ripley County | 27,354 | 27,364 | 27,395 | 27,292 | 27,410 | 27,259 | 27,223 | 27,147 | 27,099 | 26,948 | 26,612 | 28,818 | 55 | -10 | +0.0% | 54 | 55 |
| Rush County | 17,019 | 17,143 | 17,250 | 17,488 | 17,479 | 17,614 | 17,696 | 17,955 | 17,935 | 18,079 | 18,161 | 17,392 | 76 | -124 | -0.7% | 76 | 84 |
| St. Joseph County | 266,794 | 266,644 | 267,048 | 265,712 | 265,068 | 264,525 | 264,338 | 264,699 | 265,096 | 265,538 | 265,920 | 266,931 | 5 | +150 | +0.1% | 26 | 46 |
| Scott County | 23,681 | 23,705 | 23,669 | 23,754 | 23,635 | 23,595 | 23,390 | 23,458 | 23,241 | 23,248 | 23,011 | 24,181 | 65 | -24 | -0.1% | 57 | 61 |
| Shelby County | 44,197 | 44,374 | 44,190 | 43,946 | 43,682 | 43,394 | 43,440 | 43,376 | 43,587 | 43,762 | 43,494 | 44,436 | 33 | -177 | -0.4% | 84 | 75 |
| Spencer County | 19,817 | 19,972 | 20,059 | 20,210 | 20,256 | 20,294 | 20,126 | 20,170 | 20,178 | 20,331 | 20,410 | 20,952 | 71 | -155 | -0.8% | 82 | 87 |
| Starke County | 23,450 | 23,412 | 23,434 | 23,300 | 23,379 | 23,411 | 23,329 | 23,357 | 23,380 | 23,228 | 23,532 | 23,363 | 66 | +38 | +0.2% | 41 | 35 |
| Steuben County | 33,522 | 33,596 | 33,516 | 33,517 | 33,603 | 33,559 | 33,426 | 33,574 | 33,345 | 33,464 | 33,306 | 34,185 | 46 | -74 | -0.2% | 70 | 67 |
| Sullivan County | 21,223 | 21,247 | 21,330 | 21,358 | 21,357 | 21,538 | 21,691 | 21,724 | 21,748 | 21,754 | 21,762 | 21,475 | 69 | -24 | -0.1% | 58 | 62 |
| Switzerland County | 9,715 | 9,709 | 9,649 | 9,621 | 9,588 | 9,689 | 9,486 | 9,436 | 9,512 | 9,352 | 9,099 | 10,613 | 87 | +6 | +0.1% | 51 | 47 |
| Tippecanoe County | 168,501 | 167,800 | 165,357 | 162,967 | 160,171 | 156,492 | 154,008 | 152,705 | 151,476 | 150,637 | 149,313 | 172,780 | 8 | +701 | +0.4% | 12 | 25 |
| Tipton County | 15,652 | 15,814 | 15,918 | 16,052 | 16,134 | 16,240 | 16,365 | 16,393 | 16,437 | 16,439 | 16,536 | 15,936 | 80 | -162 | -1.0% | 83 | 89 |
| Union County | 6,995 | 6,978 | 6,990 | 7,072 | 7,085 | 7,084 | 7,051 | 7,105 | 7,230 | 7,235 | 7,307 | 7,516 | 91 | +17 | +0.2% | 47 | 36 |
| Vanderburgh County | 175,805 | 175,261 | 174,694 | 174,772 | 174,139 | 173,541 | 173,362 | 172,966 | 172,224 | 172,004 | 172,004 | 179,703 | 7 | +544 | +0.3% | 15 | 30 |
| Vermillion County | 15,859 | 16,097 | 16,125 | 16,316 | 16,356 | 16,406 | 16,353 | 16,360 | 16,450 | 16,561 | 16,721 | 16,212 | 79 | -238 | -1.5% | 90 | 92 |
| Vigo County | 106,562 | 106,117 | 105,768 | 105,781 | 105,504 | 104,432 | 104,046 | 104,906 | 104,937 | 105,348 | 105,790 | 107,848 | 17 | +445 | +0.4% | 16 | 26 |
| Wabash County | 32,340 | 32,577 | 32,813 | 32,971 | 33,306 | 33,501 | 33,889 | 34,147 | 34,371 | 34,639 | 34,990 | 32,888 | 52 | -237 | -0.7% | 89 | 85 |
| Warren County | 8,481 | 8,512 | 8,579 | 8,529 | 8,596 | 8,600 | 8,586 | 8,570 | 8,580 | 8,536 | 8,419 | 8,508 | 90 | -31 | -0.4% | 62 | 76 |
| Warrick County | 59,128 | 58,538 | 57,839 | 57,210 | 56,250 | 55,658 | 54,859 | 54,221 | 53,178 | 52,708 | 52,527 | 59,689 | 26 | +590 | +1.0% | 14 | 11 |
| Washington County | 27,748 | 27,639 | 27,834 | 27,813 | 27,778 | 27,569 | 27,591 | 27,536 | 27,530 | 27,389 | 27,203 | 28,262 | 57 | +109 | +0.4% | 31 | 27 |
| Wayne County | 67,273 | 67,508 | 67,754 | 68,155 | 68,551 | 68,873 | 69,339 | 69,945 | 70,177 | 70,513 | 71,011 | 68,917 | 24 | -235 | -0.3% | 88 | 71 |
| Wells County | 27,619 | 27,592 | 27,716 | 27,791 | 27,812 | 27,772 | 27,790 | 27,781 | 27,728 | 27,613 | 27,610 | 27,636 | 58 | +27 | +0.1% | 45 | 48 |
| White County | 23,350 | 23,380 | 23,783 | 23,795 | 23,975 | 24,137 | 24,386 | 24,610 | 24,924 | 25,166 | 25,196 | 24,643 | 63 | -30 | -0.1% | 61 | 63 |
| Whitley County | 32,896 | 32,716 | 32,676 | 32,518 | 32,293 | 31,933 | 31,653 | 31,494 | 31,200 | 30,966 | 30,647 | 33,292 | 49 | +180 | +0.6% | 24 | 19 |
Source: U.S. Census Bureau
This page was updated by STATS Indiana on Wednesday, October 5, 2011.
