STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Indiana Township Census Counts, 1890 to 2020

Download Excel Spreadsheet

Geography 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Indiana 2,192,404 2,516,462 2,700,876 2,930,390 3,238,503 3,427,796 3,934,224 4,662,498 5,195,392 5,490,224 5,544,159 6,080,485 6,483,802 6,785,528
Adams County 20,181 22,232 21,840 20,503 19,957 21,254 22,393 24,643 26,871 29,619 31,095 33,625 34,387 35,809
Blue Creek township 1,212 1,127 1,168 929 726 780 725 692 728 813 873 1,195 1,440 1,540
French 1,095 1,115 974 863 796 787 702 718 733 834 888 1,019 1,083 1,244
Hartford 1,276 1,424 1,285 1,079 888 910 841 770 784 775 816 880 872 981
Jefferson 1,092 1,183 1,093 887 706 700 684 625 614 735 848 947 1,089 1,363
Kirkland 1,094 1,090 919 927 888 784 732 697 755 814 845 885 929 951
Monroe 2,685 3,326 3,050 2,914 2,926 3,119 3,110 3,297 3,595 3,902 4,174 4,551 4,858 5,287
Preble 1,122 1,180 1,051 996 958 921 883 977 1,016 1,026 1,047 1,095 1,069 1,037
Root 1,394 1,234 1,264 1,134 2,217 1,386 1,637 1,955 2,391 3,365 3,922 4,433 4,443 6,033
St. Marys 1,066 1,090 1,085 995 855 1,015 901 1,041 1,070 1,198 1,213 1,264 1,308 1,269
Union 991 1,040 956 865 847 816 846 847 966 1,013 978 974 922 905
Wabash 2,429 2,870 3,171 2,788 2,785 3,083 3,190 3,566 4,004 4,782 5,394 5,854 6,223 6,545
Washington 4,725 5,553 5,824 6,126 5,365 6,953 8,142 9,458 10,215 10,362 10,097 10,528 10,151 8,654
Allen County 66,689 77,270 93,386 114,303 146,743 155,084 183,722 232,196 280,455 294,335 300,836 331,849 355,329 385,410
Aboite township 970 1,022 1,006 960 1,029 1,137 1,427 3,131 6,132 11,663 18,490 28,338 35,765 42,082
Adams 3,272 3,046 2,600 3,027 3,737 4,826 8,495 18,428 30,913 31,897 31,023 31,394 31,816 34,192
Cedar Creek 1,629 1,522 1,667 1,493 1,729 1,786 2,200 3,579 4,414 5,864 6,688 10,288 12,570 13,684
Eel River 1,253 1,187 1,147 1,100 1,174 1,093 1,238 1,432 1,622 2,423 2,576 3,004 3,612 4,199
Jackson 904 1,336 1,146 960 736 702 660 699 661 602 561 498 504 523
Jefferson 1,551 1,618 1,487 1,368 1,487 1,400 1,616 1,895 2,130 2,142 1,882 1,958 2,109 2,037
Lafayette 1,388 1,381 1,265 1,161 1,000 1,070 1,234 1,490 2,035 2,389 2,530 2,707 3,354 4,247
Lake 1,183 1,344 1,172 1,082 1,221 1,298 1,515 1,880 2,061 2,184 1,914 1,985 2,301 2,789
Madison 1,519 1,413 1,394 1,316 1,284 1,312 1,360 1,466 1,711 1,729 1,615 1,796 1,771 1,659
Marion 1,220 1,264 1,282 1,151 1,065 1,167 1,425 2,326 3,221 3,600 3,529 3,655 3,858 3,838
Maumee 614 1,169 1,246 1,264 1,172 1,201 1,305 1,435 1,781 2,408 2,459 2,619 2,620 2,647
Milan 1,587 1,613 1,381 1,460 1,524 1,511 1,623 1,942 2,335 3,178 3,165 3,503 3,749 3,891
Monroe 1,838 1,934 1,984 1,841 1,718 1,820 1,955 2,158 2,153 2,174 1,969 1,963 1,927 1,960
Perry 1,276 1,143 1,167 1,307 1,919 1,971 2,570 4,036 5,768 8,299 10,909 18,170 29,158 37,592
Pleasant 1,377 1,450 1,376 1,407 1,380 1,360 1,340 1,864 2,474 3,472 3,355 3,362 3,312 2,964
St. Joseph 1,546 1,487 1,492 1,457 1,701 2,273 3,288 14,237 38,094 55,381 61,167 68,276 72,245 76,266
Scipio 505 506 425 404 381 373 347 430 409 396 414 414 414 412
Springfield 1,861 1,695 1,530 1,333 1,366 1,498 1,606 1,875 2,608 2,987 3,169 3,697 4,349 4,541
Washington 1,991 3,171 1,830 1,609 2,194 3,401 5,868 12,608 20,296 23,818 27,416 33,105 36,092 38,434
Wayne 39,205 47,969 66,789 88,603 118,926 123,885 142,650 155,285 149,637 127,729 116,005 111,117 103,803 107,453
Bartholomew County 23,867 24,594 24,813 23,887 24,864 28,276 36,108 48,198 57,022 65,088 63,657 71,435 76,794 82,208
Clay township 791 750 697 550 610 599 757 1,979 2,342 2,647 2,421 3,103 3,271 3,145
Clifty 998 850 790 727 574 581 490 561 662 905 1,003 1,200 1,004 1,004
Columbus 8,723 10,379 11,477 11,939 13,553 16,412 23,332 29,862 34,520 37,012 37,466 41,194 45,578 51,310
Flat Rock 1,507 1,477 1,221 1,185 1,043 1,017 1,102 1,180 1,354 1,719 1,468 1,539 1,574 1,593
German 1,029 908 1,121 1,055 1,115 1,128 1,705 2,615 4,033 5,631 5,507 7,062 7,093 6,980
Harrison 930 846 719 658 743 864 1,147 2,009 2,294 2,520 2,769 3,453 3,823 4,169
Haw Creek 2,724 2,685 2,707 2,407 2,366 2,374 2,547 3,057 3,238 4,517 3,914 4,015 3,905 3,801
Jackson 661 624 519 474 341 396 526 509 499 760 750 940 949 962
Ohio 735 700 600 540 515 586 734 1,308 1,303 1,964 1,557 1,632 1,787 1,756
Rock Creek 1,030 954 938 883 789 779 751 1,088 1,407 1,361 1,261 1,313 1,424 1,402
Sand Creek 1,324 1,224 1,173 972 1,021 961 1,095 1,307 1,827 2,370 2,104 2,185 2,390 2,251
Wayne 1,981 1,932 1,704 1,523 1,350 1,592 1,922 2,993 3,543 3,682 3,437 3,795 3,815 3,835
Benton County 11,903 13,123 12,688 12,206 11,886 11,117 11,462 11,912 11,262 10,218 9,441 9,421 8,854 8,719
Bolivar township 1,087 1,178 1,402 1,374 1,254 1,149 1,265 1,331 1,372 1,235 1,277 1,310 1,252 1,179
Center 2,219 2,546 2,490 2,529 2,624 2,840 3,012 3,345 3,418 3,062 2,875 2,854 2,757 2,715
Gilboa 854 839 721 705 625 578 513 442 363 311 281 241 250 282
Grant 1,331 1,547 1,408 1,424 1,432 1,384 1,481 1,449 1,391 1,202 1,118 1,142 1,056 1,085
Hickory Grove 962 1,191 1,026 1,109 989 877 816 799 679 560 476 404 409 398
Oak Grove 1,495 1,675 1,603 1,522 1,430 1,220 1,410 1,621 1,629 1,810 1,641 1,694 1,581 1,551
Parish Grove 648 778 922 880 853 715 683 636 510 395 312 267 241 185
Pine 576 614 592 513 482 410 428 397 340 264 264 281 330 324
Richland 1,124 1,184 1,184 952 1,031 961 954 1,016 867 767 679 709 542 562
Union 982 978 790 688 674 598 558 540 405 367 294 278 255 283
York 625 593 550 510 492 385 342 336 288 245 224 241 181 155
Blackford County 10,461 17,213 15,820 14,084 13,617 13,783 14,026 14,792 15,888 15,570 14,067 14,048 12,766 12,112
Harrison township 2,708 5,272 4,392 3,604 2,883 2,771 2,891 2,958 3,115 3,103 2,911 2,940 2,640 2,353
Jackson 2,075 2,451 2,084 1,663 1,559 1,545 1,549 1,527 1,647 1,723 1,394 1,424 1,354 1,233
Licking 3,955 7,659 7,845 7,572 8,096 8,360 8,611 9,262 10,013 9,670 8,825 8,689 7,899 7,723
Washington 1,723 1,831 1,499 1,245 1,079 1,107 975 1,045 1,113 1,074 937 995 873 803
Boone County 26,572 26,321 24,673 23,575 22,290 22,081 23,993 27,543 30,870 36,446 38,147 46,107 56,640 70,812
Center township 6,945 7,497 7,752 9,297 8,471 8,525 9,596 11,543 12,289 14,376 14,538 17,102 18,030 18,846
Clinton 1,428 1,340 1,221 1,033 871 833 798 807 822 856 786 892 886 906
Eagle* 1,982 1,883 1,936 1,926 1,970 2,288 2,762 3,701 5,331 7,995 9,864 13,910 21,977 N/A
Harrison 1,328 1,264 934 817 702 667 683 678 687 682 700 755 704 725
Jackson 2,834 2,983 2,675 2,397 2,054 2,068 2,211 2,308 2,723 2,725 2,526 2,677 2,731 2,746
Jefferson 1,894 1,765 1,513 1,228 1,181 1,104 1,121 1,061 1,087 1,090 969 1,295 1,464 1,485
Marion 2,618 2,370 2,038 1,695 1,413 1,463 1,369 1,396 1,295 1,214 1,191 1,359 1,233 1,268
Perry 1,117 1,015 898 745 634 627 609 685 847 1,144 1,162 1,166 1,163 820
Sugar Creek 2,738 2,709 2,499 2,370 2,203 1,973 2,128 2,232 2,111 2,188 2,231 2,268 2,243 2,172
Union* 1,068 1,087 997 904 744 703 750 848 984 1,634 1,707 2,014 2,357 N/A
Washington 1,454 1,292 1,210 1,140 1,017 927 967 1,084 1,208 1,164 1,095 1,377 1,398 1,399
Whitestown town* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,378
Worth 1,166 1,116 1,000 1,023 1,030 903 999 1,200 1,486 1,378 1,378 1,292 2,454 4,464
Zionsville town* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30,603
Brown County 10,308 9,727 7,975 7,019 5,168 6,189 6,209 7,024 9,057 12,377 14,080 14,957 15,242 15,475
Hamblen township 1,959 1,923 1,524 1,331 932 1,184 1,228 1,398 2,007 3,365 4,032 4,591 4,336 4,470
Jackson 2,012 1,943 1,642 1,712 1,326 1,441 1,519 1,946 2,658 3,774 4,151 4,151 4,002 3,938
Van Buren 2,297 1,956 1,647 1,321 837 1,018 883 822 950 1,207 1,419 1,782 2,008 1,903
Washington 2,975 2,713 2,187 1,803 1,581 2,026 2,227 2,603 3,442 4,031 4,478 4,433 4,896 5,164
Carroll County 20,021 19,953 17,970 16,315 15,049 15,410 16,010 16,934 17,734 19,722 18,809 20,165 20,155 20,306
Adams township 942 980 838 656 550 555 494 538 453 567 461 464 516 495
Burlington 1,683 1,690 1,373 1,259 1,162 1,226 1,160 1,241 1,469 1,933 1,686 1,561 1,742 1,612
Carrollton 1,247 1,139 907 812 778 721 682 664 675 637 593 603 598 651
Clay 1,102 1,043 910 731 713 694 581 608 667 787 882 1,079 1,255 1,218
Deer Creek 3,928 4,106 3,692 3,386 3,198 3,519 3,906 4,077 4,258 4,458 4,258 4,768 4,571 4,566
Democrat 1,362 1,382 1,141 1,041 919 907 812 732 824 805 809 881 885 1,025
Jackson 1,546 1,517 1,416 1,356 1,297 1,284 1,325 1,369 1,256 1,269 1,285 1,262 1,391 1,387
Jefferson 1,333 1,185 1,049 953 801 899 1,023 1,383 1,649 1,908 1,937 2,269 2,162 2,275
Liberty N/A N/A N/A N/A N/A 565 565 553 502 523 487 444 440 403
Madison 985 957 868 744 644 637 622 593 527 580 479 442 433 436
Monroe 2,078 2,441 2,442 2,424 2,358 2,317 2,617 2,867 2,724 3,108 2,916 3,020 2,797 2,863
Rock Creek 1,409 1,307 1,293 1,197 1,083 481 462 420 453 457 409 442 475 447
Tippcanoe 1,046 939 925 751 658 776 962 1,101 1,469 1,982 1,957 2,283 2,341 2,377
Washington 1,360 1,267 1,116 1,005 888 829 800 788 808 708 650 647 549 551
Cass County 31,152 34,545 36,368 38,333 34,518 36,908 38,793 40,931 40,456 40,936 38,413 40,930 38,966 37,870
Adams township 962 974 984 994 981 970 895 733 892 969 873 1,127 895 886
Bethlehem 1,113 1,047 999 992 908 892 897 853 935 941 838 867 795 745
Boone 1,680 1,807 1,802 1,733 1,562 1,558 1,544 1,630 1,698 1,627 1,558 1,531 1,484 1,405
Clay 838 765 745 683 681 671 635 1,386 1,943 2,779 2,878 2,890 2,817 2,842
Clinton 1,415 1,568 970 1,779 2,145 2,730 3,335 3,116 2,244 1,249 1,014 504 816 646
Deer Creek 1,672 1,557 1,376 1,271 1,106 1,113 996 1,036 1,061 1,069 925 972 912 897
Eel 14,052 17,237 20,239 21,905 18,895 20,760 21,772 21,901 20,275 18,890 17,746 20,115 18,767 18,571
Harrison 1,189 1,258 1,231 1,132 959 935 873 903 861 908 809 805 802 747
Jackson 1,655 1,725 1,748 1,732 1,564 1,538 1,806 2,198 2,574 3,325 3,059 3,070 2,876 2,773
Jefferson 1,127 1,096 1,029 992 913 969 956 971 984 1,326 1,432 1,562 1,452 1,297
Miami 938 926 854 838 824 745 777 830 1,059 1,306 1,158 1,305 1,292 1,311
Noble 916 1,141 1,221 1,056 978 984 1,105 1,534 1,862 2,052 1,942 1,962 1,960 1,889
Tipton 2,015 2,038 1,975 2,038 1,896 1,942 2,029 2,371 2,390 2,684 2,439 2,578 2,490 2,304
Washington 1,580 1,406 1,195 1,188 1,106 1,101 1,173 1,469 1,678 1,811 1,742 1,642 1,608 1,557
Clark County 30,259 31,835 30,260 29,381 30,764 31,020 48,330 62,795 75,876 88,838 87,777 96,472 110,232 121,093
Bethlehem township 758 728 775 812 676 655 643 463 499 359 363 330 309 383
Carr 905 1,025 866 762 723 828 1,001 1,222 1,268 1,660 1,640 2,263 3,452 4,830
Charlestown 2,773 2,810 2,551 2,587 2,725 2,614 7,069 8,002 8,441 9,196 9,933 11,457 13,450 15,146
Jeffersonville 15,009 15,943 15,882 15,627 16,868 16,962 26,438 37,411 47,010 55,831 53,449 56,695 59,062 61,469
Monroe 2,071 1,982 1,881 1,707 1,536 1,607 2,101 2,534 3,290 3,966 3,917 4,688 5,402 5,610
Oregon 1,149 1,068 878 871 757 806 1,056 954 1,007 1,147 1,212 1,540 1,769 1,753
Owen 700 665 528 489 475 566 626 634 629 690 646 865 958 916
Silver Creek 1,896 2,450 1,987 2,137 2,595 2,464 3,573 5,166 6,267 7,887 8,014 9,399 11,858 13,804
Union 918 916 756 634 643 776 940 1,059 1,214 1,805 1,837 2,021 3,507 4,552
Utica 1,580 1,570 1,367 1,275 1,428 1,412 1,840 2,261 2,728 2,704 3,124 3,085 6,016 8,158
Washington 1,215 1,215 1,341 1,221 1,013 830 1,334 1,313 1,463 1,566 1,534 1,667 1,702 1,706
Wood 1,285 1,463 1,448 1,259 1,325 1,500 1,709 1,776 2,060 2,027 2,108 2,462 2,747 2,766
Clay County 30,536 34,285 32,535 29,447 26,479 25,365 23,918 24,207 23,933 24,862 24,705 26,556 26,890 26,466
Brazil township 6,939 8,971 9,834 9,717 9,258 8,658 8,843 9,253 8,568 8,422 8,216 8,516 8,471 8,604
Cass 515 478 382 361 364 315 281 316 298 267 310 335 347 346
Dick Johnson 1,495 2,276 2,102 1,434 1,148 1,209 1,033 1,030 1,136 1,125 1,147 1,338 1,453 1,355
Harrison 3,667 4,260 3,623 3,462 2,902 2,937 2,531 2,230 2,129 2,220 2,275 2,366 2,172 2,151
Jackson 2,443 2,412 2,128 1,921 1,686 1,720 1,442 1,491 1,665 2,022 2,126 2,602 2,739 2,839
Lewis 1,970 2,140 2,886 2,697 2,303 1,997 1,639 1,428 1,338 1,502 1,310 1,510 1,464 1,373
Perry 1,885 1,772 1,496 1,336 1,133 1,106 1,034 1,007 939 971 874 960 934 915
Posey 2,511 2,949 3,230 2,863 2,545 2,359 2,451 2,811 3,311 3,459 3,347 3,984 4,063 4,016
Sugar Ridge 2,269 2,130 1,671 1,371 1,275 1,259 1,071 929 865 956 955 999 939 914
Van Buren 5,318 5,416 3,974 3,322 2,998 2,877 2,805 2,979 2,990 3,168 3,411 3,144 3,528 3,203
Washington 1,524 1,481 1,209 963 867 928 788 733 694 750 734 802 780 750
Clinton County 27,370 28,202 26,674 27,737 27,329 28,411 29,734 30,765 30,547 31,545 30,974 33,866 33,224 33,190
Center 6,922 8,662 9,314 12,194 12,969 14,505 15,786 16,450 16,210 16,338 15,845 17,505 17,245 17,601
Forest 1,608 1,377 1,180 1,153 1,088 998 1,025 993 953 935 890 843 760 759
Jackson 1,551 1,452 1,241 1,149 1,090 1,054 953 1,226 1,231 1,200 1,199 1,218 1,173 1,207
Johnson 1,588 1,492 1,174 1,099 878 862 880 838 765 679 641 624 511 450
Kirklin 2,219 1,949 1,774 1,604 1,421 1,462 1,476 1,441 1,377 1,279 1,314 1,370 1,380 1,219
Madison 1,442 1,428 1,480 1,405 1,393 1,481 1,520 1,701 1,837 1,847 1,938 2,158 2,079 2,118
Michigan 2,177 2,034 1,800 1,458 1,405 1,361 1,378 1,410 1,403 1,585 1,566 1,684 1,649 1,585
Owen 1,170 1,230 1,127 1,061 904 881 921 903 855 886 838 923 930 879
Perry 1,999 2,077 1,861 1,686 1,509 1,448 1,407 1,330 1,312 1,462 1,396 1,466 1,459 1,494
Ross 1,856 1,754 1,683 1,527 1,492 1,389 1,537 1,711 1,779 2,182 2,217 2,743 2,898 2,823
Sugar Creek 1,545 1,503 1,171 938 787 715 642 567 535 508 485 486 450 456
Union 854 843 746 680 677 629 605 607 643 850 905 1,019 973 940
Warren 1,252 1,269 1,203 974 928 889 859 790 701 722 689 634 619 596
Washington 1,187 1,132 920 809 788 737 745 798 946 1,072 1,051 1,193 1,098 1,063
Crawford County 13,941 13,476 12,057 11,201 10,160 10,171 9,289 8,379 8,033 9,820 9,914 10,743 10,713 10,526
Boone township 746 657 489 444 374 383 285 208 151 200 153 174 175 145
Jennings 2,224 2,104 1,875 1,644 1,403 1,209 1,195 1,088 952 1,285 1,235 1,386 1,436 1,458
Johnson 1,143 1,018 908 826 659 658 557 501 503 453 526 556 484 408
Liberty 1,379 1,351 1,307 1,349 1,341 1,394 1,370 1,381 1,379 1,760 1,835 2,045 1,990 1,968
Ohio 1,199 1,133 883 774 683 794 555 490 467 508 568 689 742 653
Patoka 1,815 1,831 1,536 1,449 1,254 1,240 1,236 1,025 992 1,185 1,262 1,402 1,579 1,620
Sterling 2,200 2,486 2,078 1,854 1,865 1,913 1,799 1,563 1,560 1,799 1,743 1,668 1,635 1,603
Union 1,726 1,398 1,265 1,153 1,069 1,050 864 787 717 861 863 838 761 734
Whiskey Run 1,509 1,498 1,716 1,708 1,512 1,530 1,428 1,336 1,312 1,769 1,729 1,985 1,911 1,937
Daviess County 26,227 29,914 27,747 26,856 25,832 26,163 26,762 26,636 26,602 27,836 27,533 29,820 31,648 33,381
Barr township 3,551 3,686 3,335 3,094 2,668 2,848 2,746 2,966 3,059 3,205 3,396 4,193 4,811 5,431
Bogard 1,693 1,802 1,574 1,347 1,138 1,096 1,043 944 844 940 1,068 1,189 1,473 1,592
Elmore 1,968 2,706 2,268 1,995 1,800 1,721 1,608 1,504 1,515 1,376 1,305 1,235 1,113 1,120
Harrison 1,300 1,154 1,109 1,074 867 778 755 525 485 600 544 673 696 689
Madison 2,352 2,359 2,371 2,080 1,897 2,003 2,282 2,461 2,570 2,788 2,609 2,793 2,840 3,018
Reeve 1,674 1,784 1,576 1,232 1,019 1,155 1,024 804 641 723 632 696 631 624
Steele 1,599 1,992 1,852 1,654 1,527 1,428 1,206 1,125 988 981 895 930 903 910
Van Buren 1,295 1,312 1,199 1,031 897 961 1,038 1,117 1,125 1,333 1,589 1,960 2,552 2,813
Veale 1,083 1,125 1,059 1,015 916 898 776 693 652 682 779 1,041 1,095 1,130
Washington 9,712 11,994 11,404 12,334 13,103 13,275 14,284 14,497 14,723 15,208 14,716 15,110 15,534 16,054
Dearborn County 23,364 22,194 21,396 20,033 21,056 23,053 25,141 28,674 29,430 34,291 38,835 46,109 50,047 50,679
Caesar Creek township 425 357 382 308 292 279 297 245 251 275 310 286 238 257
Center 5,371 5,218 5,042 4,865 5,039 5,577 5,720 5,630 5,196 5,157 5,182 5,431 5,318 5,027
Clay 1,413 1,341 1,271 1,268 1,216 1,298 1,545 1,933 2,027 2,444 2,813 3,051 2,966 2,844
Harrison 1,047 980 1,007 878 949 1,033 1,145 1,531 1,761 1,801 2,421 3,108 3,204 3,357
Hogan 731 681 618 549 587 604 642 707 682 932 936 1,138 1,178 1,194
Jackson 1,203 1,085 976 907 806 813 912 991 928 1,124 1,184 1,419 1,705 1,705
Kelso 1,441 1,250 970 995 931 928 993 1,176 1,452 1,706 1,819 1,912 2,341 2,469
Lawrenceburg 5,517 5,472 5,490 4,945 6,100 7,241 8,036 9,489 9,424 9,647 9,923 10,434 10,985 11,258
Logan 772 631 553 558 546 569 579 673 797 1,657 2,129 2,513 3,541 3,871
Manchester 1,776 1,488 1,464 1,358 1,354 1,476 1,550 1,813 1,892 2,342 2,571 2,930 3,215 3,297
Miller 938 875 889 839 769 786 986 1,455 1,676 2,903 4,761 8,605 9,810 9,931
Sparta 1,484 1,425 1,460 1,306 1,249 1,246 1,429 1,626 1,684 2,314 2,531 2,809 2,894 2,887
Washington 432 456 430 457 384 445 548 663 968 1,210 1,387 1,488 1,431 1,434
York 814 935 844 800 834 758 759 742 692 779 868 985 1,221 1,148
Decatur County 19,277 19,518 18,793 17,813 17,308 17,722 18,218 20,019 22,738 23,841 23,645 24,555 25,740 26,472
Adams township 1,942 1,867 1,851 1,647 1,579 1,558 1,479 1,609 1,657 1,903 1,889 1,910 1,944 1,825
Clay 1,681 1,503 1,508 1,425 1,395 1,302 1,335 1,457 1,504 1,507 1,413 1,266 1,287 1,284
Clinton 699 641 641 599 582 572 589 534 583 497 494 473 513 523
Fugit 1,605 1,538 1,328 1,175 1,171 1,115 1,094 1,071 1,156 1,520 1,639 1,788 1,767 1,856
Jackson 1,562 1,477 1,369 1,286 1,093 1,094 1,081 1,173 1,153 1,092 1,000 1,040 988 938
Marion 2,038 1,794 1,670 1,507 1,331 1,443 1,359 1,409 1,612 1,651 1,653 1,637 1,638 1,711
Salt Creek 1,733 1,532 1,228 1,237 1,114 1,109 1,023 1,009 1,192 1,119 1,187 1,174 1,179 1,160
Sand Creek 2,499 2,562 2,370 2,146 1,861 2,034 2,002 2,378 2,769 3,206 3,040 3,061 3,120 3,122
Washington 5,518 6,604 6,828 6,791 7,182 7,495 8,256 9,379 11,112 11,346 11,330 12,206 13,304 14,053
DeKalb County 24,307 25,711 25,054 25,600 24,911 24,756 26,023 28,271 30,837 33,606 35,324 40,285 42,223 43,265
Butler township 831 812 824 728 779 728 781 1,078 1,274 1,612 1,606 1,805 1,691 1,733
Concord 1,912 1,861 957 949 996 923 1,011 1,017 1,087 1,195 1,166 1,212 1,335 1,405
Fairfield 1,361 1,361 1,194 1,152 951 987 938 997 1,066 1,119 1,220 1,319 1,368 1,367
Franklin 1,246 1,171 1,065 1,056 944 893 884 922 947 1,050 1,087 1,264 1,182 1,178
Grant 2,068 1,797 1,704 1,643 1,702 1,727 1,933 2,085 2,514 2,769 2,801 3,087 3,245 3,086
Jackson 1,412 1,351 1,204 1,139 1,079 1,075 1,149 1,290 1,624 1,899 2,099 2,559 3,064 3,664
Keyser 4,083 5,424 5,533 6,163 5,715 5,320 5,675 5,894 6,156 6,148 6,459 7,090 7,666 7,853
Newville 687 645 562 494 420 444 441 442 474 430 500 538 558 562
Richland 1,427 1,310 1,146 1,016 963 970 1,042 1,164 1,132 1,201 1,153 1,258 1,333 1,235
Smithfield 1,279 1,607 1,469 1,293 1,254 1,188 1,198 1,278 1,286 1,590 1,520 1,658 1,613 1,662
Spencer N/A N/A 805 751 664 719 892 906 968 1,016 923 1,057 1,233 1,198
Stafford 476 423 381 364 308 313 252 284 273 239 275 282 283 276
Troy 607 520 500 465 388 359 357 380 329 311 302 322 304 333
Union 3,050 4,132 4,710 5,567 6,129 6,289 6,600 7,291 8,345 9,293 10,404 12,716 13,220 13,718
Wilmington 3,868 3,297 3,000 2,820 2,619 2,821 2,870 3,243 3,362 3,734 3,809 4,118 4,128 3,995
Delaware County 30,131 49,624 51,414 56,377 67,270 74,963 90,252 110,938 129,219 128,587 119,659 118,769 117,671 111,903
Center township 12,879 28,537 32,195 39,069 48,933 55,113 67,690 82,226 87,469 80,012 74,656 71,120 69,199 64,549
Delaware 1,579 3,203 2,354 2,321 2,391 2,642 2,960 3,596 4,201 4,267 3,781 3,797 3,603 3,481
Hamilton 1,340 1,307 1,263 1,144 1,170 1,252 1,576 2,345 4,803 7,525 7,052 7,163 7,206 7,169
Harrison 2,041 2,106 1,782 1,539 1,513 1,519 1,600 1,927 2,983 3,585 3,336 3,425 3,377 3,463
Liberty 1,615 1,643 1,738 1,567 1,784 2,250 3,003 4,033 5,620 5,487 4,917 4,919 4,685 4,414
Monroe 1,432 1,595 1,419 1,358 1,447 1,548 1,726 2,103 3,425 3,839 3,458 3,636 3,729 3,500
Mount Pleasant** 1,925 2,367 2,483 2,187 2,506 2,785 3,567 5,092 9,008 10,812 10,711 12,591 14,102 N/A
Muncie** N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,524
Niles 1,004 1,032 870 769 777 753 756 977 1,110 1,333 1,217 1,321 1,360 1,369
Perry 1,215 1,119 1,070 949 954 1,053 1,076 1,147 1,334 1,528 1,377 1,528 1,511 1,519
Salem 1,583 1,888 1,804 1,689 1,937 1,985 1,957 2,957 4,034 4,303 3,899 4,099 4,034 3,978
Union 1,655 2,822 2,505 2,177 2,172 2,380 2,594 2,614 3,014 3,428 3,054 3,004 2,838 2,540
Washington 1,863 2,005 1,931 1,608 1,686 1,683 1,747 1,921 2,218 2,468 2,201 2,166 2,027 1,849
Yorktown town** N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,548
Dubois County 20,253 20,357 19,843 19,915 20,553 22,579 23,785 27,463 30,934 34,238 36,616 39,674 41,889 43,637
Bainbridge township 2,385 3,060 3,333 3,624 5,299 6,600 7,524 9,564 11,047 12,036 13,125 14,950 16,020 17,184
Boone 1,256 1,186 1,033 891 826 808 753 695 726 741 763 795 799 962
Cass 1,436 1,509 1,482 1,385 1,280 1,343 1,352 1,504 1,504 1,911 2,072 2,185 2,115 2,106
Columbia 1,239 1,386 1,302 1,249 1,145 959 830 790 822 840 952 885 1,065 999
Ferdinand 1,787 1,752 1,890 1,825 1,608 1,821 2,138 2,551 2,960 3,431 3,725 3,622 3,629 3,604
Hall 1,406 1,287 1,025 937 797 831 761 792 832 841 927 1,109 1,281 1,312
Harbison 1,019 1,211 1,283 1,233 1,210 1,198 1,246 1,330 1,452 1,524 1,510 1,601 1,588 1,585
Jackson 1,297 1,144 1,033 1,060 919 951 829 1,203 1,422 1,729 1,919 2,070 2,125 2,162
Jefferson 2,113 1,953 1,698 1,603 1,275 1,267 1,189 1,155 1,205 1,377 1,538 1,638 1,543 1,604
Madison 1,166 1,289 1,245 1,010 991 1,074 1,072 1,306 1,476 1,492 1,692 2,112 2,696 2,889
Marion 939 888 870 885 807 857 869 1,026 1,275 1,567 1,646 1,529 1,501 1,432
Patoka 4,210 3,692 3,649 4,213 4,396 4,870 5,222 5,547 6,213 6,749 6,747 7,178 7,527 7,798
Elkhart County 39,201 45,052 49,008 56,384 68,875 72,634 84,512 106,790 126,529 137,330 156,198 182,791 197,559 207,047
Baugo township 636 586 688 790 1,545 1,577 2,460 4,673 5,982 6,097 6,640 7,646 9,431 9,473
Benton 1,372 1,378 1,239 1,103 1,146 1,127 1,159 1,166 1,354 1,479 1,762 2,342 2,963 3,200
Cleveland 511 481 475 391 657 704 1,170 2,533 5,207 6,547 7,843 9,729 11,158 12,858
Clinton 1,993 1,772 1,721 1,703 1,671 1,702 1,847 2,091 2,478 2,918 3,735 4,153 4,624 4,870
Concord 1,610 15,694 19,638 25,569 32,237 33,306 36,747 42,903 47,192 46,214 49,126 55,377 54,167 55,903
Elkhart 7,656 9,152 9,696 10,428 12,006 13,209 15,853 19,022 21,399 23,202 27,995 33,986 36,487 38,388
