Annual Population Estimates for Indiana's Incorporated Places
Maps: 20 Largest Cities | 20 Fastest Growing Cities and Towns
| July 1, 2008 | July 1, 2007 | July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | Change April 2000 to July 2008 | % Change April 2000 to July 2008 | |
| Indiana | 6,376,792 | 6,335,862 | 6,294,124 | 6,248,569 | 6,210,801 | 6,178,828 | 6,146,974 | 6,123,942 | 6,091,392 | 6,080,522 | 6,080,485 | 296,307 | 4.9% |
| .Advance town | 582 | 577 | 575 | 574 | 566 | 556 | 552 | 549 | 557 | 558 | 562 | 20 | 3.6% |
| .Akron town | 1,011 | 1,011 | 1,018 | 1,024 | 1,029 | 1,031 | 1,049 | 1,062 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | -65 | -6.0% |
| .Alamo town | 135 | 135 | 135 | 137 | 136 | 137 | 138 | 139 | 137 | 137 | 137 | -2 | -1.5% |
| .Albany town | 2,311 | 2,321 | 2,326 | 2,349 | 2,370 | 2,390 | 2,403 | 2,400 | 2,390 | 2,390 | 2,368 | -57 | -2.4% |
| .Albion town | 2,332 | 2,319 | 2,327 | 2,298 | 2,295 | 2,294 | 2,301 | 2,323 | 2,287 | 2,276 | 2,284 | 48 | 2.1% |
| .Alexandria city | 5,854 | 5,857 | 5,876 | 5,893 | 5,956 | 6,032 | 6,118 | 6,192 | 6,252 | 6,260 | 6,260 | -406 | -6.5% |
| .Alfordsville town | 115 | 114 | 115 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 3 | 2.7% |
| .Alton town | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | -1 | -1.9% |
| .Altona town | 192 | 193 | 193 | 194 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 198 | 198 | -6 | -3.0% |
| .Ambia town | 180 | 180 | 182 | 183 | 186 | 189 | 190 | 194 | 196 | 197 | 197 | -17 | -8.6% |
| .Amboy town | 332 | 336 | 340 | 341 | 345 | 350 | 355 | 358 | 360 | 360 | 360 | -28 | -7.8% |
| .Amo town | 458 | 454 | 448 | 449 | 445 | 436 | 430 | 421 | 416 | 414 | 414 | 44 | 10.6% |
| .Anderson city | 57,282 | 57,196 | 57,278 | 57,289 | 57,764 | 58,256 | 58,805 | 59,216 | 59,701 | 59,765 | 59,734 | -2,452 | -4.1% |
| .Andrews town | 1,245 | 1,254 | 1,263 | 1,276 | 1,285 | 1,295 | 1,305 | 1,304 | 1,311 | 1,311 | 1,290 | -45 | -3.5% |
| .Angola city | 7,894 | 7,875 | 7,874 | 7,829 | 7,728 | 7,696 | 7,595 | 7,570 | 7,523 | 7,498 | 7,344 | 550 | 7.5% |
| .Arcadia town | 1,834 | 1,820 | 1,827 | 1,811 | 1,796 | 1,774 | 1,768 | 1,751 | 1,743 | 1,743 | 1,747 | 87 | 5.0% |
| .Argos town | 1,799 | 1,791 | 1,802 | 1,806 | 1,815 | 1,808 | 1,809 | 1,821 | 1,785 | 1,774 | 1,613 | 186 | 11.5% |
| .Ashley town | 992 | 995 | 997 | 1,002 | 1,004 | 1,012 | 1,013 | 1,021 | 1,028 | 1,027 | 1,010 | -18 | -1.8% |
| .Atlanta town | 874 | 850 | 841 | 829 | 815 | 803 | 791 | 776 | 761 | 759 | 761 | 113 | 14.8% |
| .Attica city | 3,298 | 3,312 | 3,334 | 3,336 | 3,388 | 3,445 | 3,486 | 3,498 | 3,556 | 3,569 | 3,491 | -193 | -5.5% |
| .Auburn city | 13,026 | 12,823 | 12,701 | 12,647 | 12,575 | 12,439 | 12,317 | 12,204 | 12,148 | 12,102 | 12,074 | 952 | 7.9% |
| .Aurora city | 4,063 | 4,048 | 4,034 | 4,026 | 4,029 | 4,003 | 3,989 | 3,981 | 3,984 | 3,975 | 3,965 | 98 | 2.5% |
| .Austin town | 4,603 | 4,638 | 4,641 | 4,649 | 4,662 | 4,702 | 4,701 | 4,756 | 4,748 | 4,744 | 4,724 | -121 | -2.6% |
| .Avilla town | 2,417 | 2,392 | 2,383 | 2,330 | 2,273 | 2,229 | 2,155 | 2,110 | 2,064 | 2,051 | 2,049 | 368 | 18.0% |
| .Avon town | 12,238 | 11,491 | 10,517 | 9,650 | 9,221 | 9,101 | 9,136 | 8,890 | 8,673 | 8,599 | 6,248 | 5,990 | 95.9% |
| .Bainbridge town | 763 | 765 | 764 | 775 | 763 | 748 | 752 | 759 | 749 | 745 | 743 | 20 | 2.7% |
| .Bargersville town | 2,698 | 2,652 | 2,561 | 2,454 | 2,371 | 2,284 | 2,247 | 2,172 | 2,131 | 2,120 | 2,120 | 578 | 27.3% |
| .Batesville city | 6,434 | 6,368 | 6,357 | 6,322 | 6,307 | 6,283 | 6,272 | 6,104 | 6,061 | 6,040 | 6,033 | 401 | 6.6% |
| .Battle Ground town | 1,425 | 1,413 | 1,396 | 1,377 | 1,350 | 1,341 | 1,329 | 1,331 | 1,325 | 1,323 | 1,323 | 102 | 7.7% |
| .Bedford city | 13,486 | 13,491 | 13,432 | 13,430 | 13,430 | 13,509 | 13,571 | 13,648 | 13,742 | 13,772 | 13,768 | -282 | -2.0% |
| .Beech Grove city | 14,316 | 14,258 | 14,206 | 14,148 | 14,286 | 14,434 | 14,610 | 14,815 | 14,860 | 14,880 | 14,880 | -564 | -3.8% |
| .Berne city | 4,381 | 4,368 | 4,346 | 4,339 | 4,352 | 4,306 | 4,296 | 4,303 | 4,310 | 4,312 | 4,150 | 231 | 5.6% |
| .Bethany town | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | -2 | -2.1% |
| .Beverly Shores town | 729 | 718 | 710 | 701 | 697 | 700 | 700 | 702 | 707 | 708 | 708 | 21 | 3.0% |
| .Bicknell city | 3,235 | 3,237 | 3,248 | 3,259 | 3,280 | 3,277 | 3,295 | 3,320 | 3,370 | 3,378 | 3,378 | -143 | -4.2% |
| .Birdseye town | 468 | 469 | 469 | 471 | 472 | 470 | 467 | 467 | 465 | 465 | 465 | 3 | 0.6% |
| .Bloomfield town | 2,479 | 2,482 | 2,499 | 2,510 | 2,519 | 2,518 | 2,508 | 2,527 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | -63 | -2.5% |
| .Bloomingdale town | 307 | 308 | 309 | 314 | 315 | 317 | 315 | 316 | 319 | 319 | 319 | -12 | -3.8% |
| .Bloomington city | 71,819 | 71,441 | 71,104 | 70,627 | 70,664 | 70,673 | 70,728 | 71,046 | 71,592 | 71,602 | 69,291 | 2,528 | 3.6% |
| .Blountsville town | 161 | 161 | 162 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 173 | 166 | -5 | -3.0% |
| .Bluffton city | 9,320 | 9,322 | 9,334 | 9,357 | 9,403 | 9,440 | 9,499 | 9,505 | 9,569 | 9,580 | 9,536 | -216 | -2.3% |
| .Boonville city | 6,746 | 6,714 | 6,662 | 6,708 | 6,761 | 6,830 | 6,774 | 6,782 | 6,835 | 6,835 | 6,834 | -88 | -1.3% |
| .Borden town | 844 | 842 | 838 | 830 | 817 | 805 | 806 | 814 | 819 | 818 | 818 | 26 | 3.2% |
| .Boston town | 168 | 170 | 171 | 173 | 174 | 175 | 175 | 176 | 177 | 177 | 177 | -9 | -5.1% |
| .Boswell town | 755 | 756 | 763 | 766 | 778 | 792 | 796 | 812 | 824 | 827 | 827 | -72 | -8.7% |
| .Bourbon town | 1,764 | 1,766 | 1,776 | 1,761 | 1,736 | 1,723 | 1,674 | 1,688 | 1,694 | 1,693 | 1,691 | 73 | 4.3% |
| .Brazil city | 8,272 | 8,199 | 8,168 | 8,156 | 8,158 | 8,134 | 8,051 | 8,079 | 8,060 | 8,058 | 8,188 | 84 | 1.0% |
| .Bremen town | 4,646 | 4,631 | 4,625 | 4,600 | 4,586 | 4,576 | 4,555 | 4,592 | 4,519 | 4,497 | 4,486 | 160 | 3.6% |
| .Bristol town | 1,647 | 1,639 | 1,635 | 1,618 | 1,589 | 1,570 | 1,544 | 1,545 | 1,538 | 1,533 | 1,382 | 265 | 19.2% |
| .Brook town | 980 | 981 | 985 | 991 | 989 | 1,007 | 1,008 | 1,024 | 1,056 | 1,062 | 1,062 | -82 | -7.7% |
| .Brooklyn town | 1,497 | 1,482 | 1,487 | 1,489 | 1,488 | 1,490 | 1,490 | 1,497 | 1,515 | 1,516 | 1,545 | -48 | -3.1% |
| .Brooksburg town | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | -2 | -2.7% |
| .Brookston town | 1,576 | 1,579 | 1,594 | 1,607 | 1,627 | 1,645 | 1,672 | 1,693 | 1,711 | 1,717 | 1,717 | -141 | -8.2% |
| .Brookville town | 2,922 | 2,914 | 2,908 | 2,914 | 2,913 | 2,914 | 2,911 | 2,918 | 2,935 | 2,932 | 2,652 | 270 | 10.2% |
| .Brownsburg town | 19,994 | 19,414 | 18,686 | 18,136 | 17,556 | 16,921 | 16,423 | 15,824 | 14,960 | 14,709 | 14,520 | 5,474 | 37.7% |
| .Brownstown town | 2,981 | 2,989 | 3,003 | 3,022 | 3,009 | 3,005 | 2,996 | 2,996 | 3,004 | 2,999 | 2,978 | 3 | 0.1% |
| .Bruceville town | 450 | 451 | 452 | 454 | 459 | 461 | 463 | 464 | 469 | 469 | 469 | -19 | -4.1% |
| .Bryant town | 258 | 259 | 259 | 259 | 262 | 265 | 266 | 267 | 271 | 272 | 272 | -14 | -5.1% |
| .Bunker Hill town | 978 | 992 | 1,001 | 1,004 | 1,014 | 1,016 | 1,019 | 1,008 | 993 | 987 | 987 | -9 | -0.9% |
| .Burket town | 200 | 202 | 203 | 205 | 205 | 206 | 208 | 210 | 209 | 209 | 195 | 5 | 2.6% |
| .Burlington town | 431 | 434 | 437 | 441 | 441 | 451 | 452 | 456 | 456 | 457 | 444 | -13 | -2.9% |
| .Burnettsville town | 341 | 342 | 346 | 349 | 353 | 357 | 363 | 368 | 372 | 373 | 373 | -32 | -8.6% |
| .Burns Harbor town | 1,100 | 1,070 | 1,003 | 808 | 768 | 757 | 756 | 763 | 765 | 766 | 766 | 334 | 43.6% |
| .Butler city | 2,673 | 2,686 | 2,685 | 2,698 | 2,702 | 2,710 | 2,709 | 2,718 | 2,733 | 2,730 | 2,725 | -52 | -1.9% |
| .Cadiz town | 175 | 174 | 176 | 179 | 181 | 182 | 185 | 188 | 190 | 190 | 161 | 14 | 8.7% |
| .Cambridge City town | 1,966 | 1,980 | 1,995 | 2,012 | 2,038 | 2,067 | 2,084 | 2,099 | 2,118 | 2,121 | 2,121 | -155 | -7.3% |
| .Camden town | 546 | 550 | 554 | 560 | 561 | 574 | 575 | 580 | 581 | 582 | 582 | -36 | -6.2% |
| .Campbellsburg town | 580 | 580 | 581 | 579 | 581 | 580 | 581 | 581 | 578 | 578 | 578 | 2 | 0.3% |
| .Cannelburg town | 157 | 156 | 156 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 154 | 154 | 140 | 17 | 12.1% |
| .Cannelton city | 1,140 | 1,145 | 1,142 | 1,151 | 1,164 | 1,166 | 1,183 | 1,195 | 1,206 | 1,209 | 1,209 | -69 | -5.7% |
| .Carbon town | 332 | 333 | 336 | 338 | 338 | 335 | 332 | 334 | 334 | 334 | 334 | -2 | -0.6% |
| .Carlisle town | 677 | 678 | 679 | 684 | 688 | 689 | 691 | 693 | 694 | 695 | 2,660 | -1,983 | -74.5% |
| .Carmel city | 66,769 | 64,456 | 63,190 | 61,780 | 60,151 | 58,023 | 56,405 | 54,944 | 53,585 | 53,330 | 37,733 | 29,036 | 77.0% |
| .Carthage town | 847 | 859 | 863 | 871 | 881 | 898 | 903 | 914 | 924 | 928 | 928 | -81 | -8.7% |
| .Cayuga town | 1,087 | 1,099 | 1,106 | 1,109 | 1,102 | 1,099 | 1,101 | 1,104 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | -22 | -2.0% |
| .Cedar Grove town | 183 | 183 | 182 | 183 | 182 | 183 | 183 | 183 | 185 | 185 | 185 | -2 | -1.1% |
| .Cedar Lake town | 10,981 | 10,615 | 10,108 | 9,789 | 9,627 | 9,473 | 9,370 | 9,317 | 9,289 | 9,282 | 9,279 | 1,702 | 18.3% |
| .Center Point town | 289 | 289 | 291 | 292 | 292 | 290 | 287 | 290 | 292 | 292 | 292 | -3 | -1.0% |
| .Centerville town | 2,588 | 2,592 | 2,596 | 2,568 | 2,544 | 2,556 | 2,560 | 2,552 | 2,563 | 2,564 | 2,427 | 161 | 6.6% |
| .Chalmers town | 468 | 469 | 474 | 478 | 484 | 490 | 498 | 505 | 511 | 513 | 513 | -45 | -8.8% |
| .Chandler town | 3,098 | 3,072 | 3,025 | 3,028 | 3,047 | 3,055 | 3,060 | 3,062 | 3,099 | 3,104 | 3,094 | 4 | 0.1% |
| .Charlestown city | 7,324 | 7,220 | 7,136 | 6,961 | 6,880 | 6,890 | 6,888 | 6,972 | 7,024 | 7,026 | 5,993 | 1,331 | 22.2% |
| .Chesterfield town | 2,755 | 2,758 | 2,769 | 2,786 | 2,818 | 2,859 | 2,904 | 2,935 | 2,964 | 2,969 | 2,969 | -214 | -7.2% |
| .Chesterton town | 12,705 | 12,522 | 12,258 | 11,866 | 11,451 | 11,091 | 10,903 | 10,688 | 10,569 | 10,535 | 10,488 | 2,217 | 21.1% |
| .Chrisney town | 530 | 537 | 540 | 543 | 541 | 544 | 547 | 556 | 565 | 566 | 544 | -14 | -2.6% |
| .Churubusco town | 1,778 | 1,775 | 1,758 | 1,746 | 1,731 | 1,719 | 1,707 | 1,691 | 1,662 | 1,658 | 1,666 | 112 | 6.7% |
| .Cicero town | 4,451 | 4,409 | 4,422 | 4,447 | 4,429 | 4,381 | 4,357 | 4,320 | 4,335 | 4,346 | 4,303 | 148 | 3.4% |
| .Clarks Hill town | 688 | 685 | 678 | 670 | 670 | 671 | 669 | 674 | 679 | 680 | 680 | 8 | 1.2% |
| .Clarksville town | 21,873 | 21,691 | 21,437 | 21,105 | 21,110 | 21,168 | 21,228 | 21,228 | 21,452 | 21,459 | 21,400 | 473 | 2.2% |
| .Clay City town | 1,010 | 1,010 | 1,018 | 1,024 | 1,023 | 1,015 | 1,007 | 1,015 | 1,018 | 1,019 | 1,019 | -9 | -0.9% |
| .Claypool town | 300 | 302 | 304 | 306 | 306 | 308 | 311 | 313 | 313 | 313 | 311 | -11 | -3.5% |
| .Clayton town | 825 | 819 | 809 | 813 | 806 | 792 | 784 | 771 | 764 | 760 | 693 | 132 | 19.0% |
| .Clear Lake town | 273 | 274 | 276 | 279 | 279 | 282 | 282 | 286 | 289 | 289 | 244 | 29 | 11.9% |
| .Clermont town | 1,485 | 1,478 | 1,471 | 1,465 | 1,469 | 1,472 | 1,477 | 1,489 | 1,484 | 1,483 | 1,477 | 8 | 0.5% |
| .Clifford town | 305 | 303 | 302 | 301 | 299 | 297 | 294 | 295 | 293 | 291 | 291 | 14 | 4.8% |
| .Clinton city | 4,799 | 4,838 | 4,864 | 4,874 | 4,881 | 4,909 | 4,961 | 5,026 | 5,111 | 5,126 | 5,126 | -327 | -6.4% |
| .Cloverdale town | 2,194 | 2,201 | 2,201 | 2,228 | 2,239 | 2,268 | 2,277 | 2,284 | 2,256 | 2,243 | 2,243 | -49 | -2.2% |
| .Coatesville town | 569 | 564 | 558 | 560 | 555 | 545 | 538 | 526 | 519 | 516 | 516 | 53 | 10.3% |
| .Colfax town | 772 | 767 | 770 | 770 | 768 | 765 | 768 | 770 | 771 | 768 | 768 | 4 | 0.5% |
| .Columbia City city | 8,283 | 8,168 | 8,059 | 7,942 | 7,714 | 7,654 | 7,516 | 7,460 | 7,414 | 7,416 | 7,077 | 1,206 | 17.0% |
| .Columbus city | 40,001 | 39,721 | 39,510 | 39,220 | 39,037 | 38,922 | 38,858 | 39,196 | 39,243 | 39,131 | 39,059 | 942 | 2.4% |
| .Connersville city | 13,931 | 13,942 | 14,026 | 14,178 | 14,321 | 14,439 | 14,631 | 14,786 | 15,022 | 15,058 | 15,411 | -1,480 | -9.6% |
| .Converse town | 1,087 | 1,100 | 1,111 | 1,116 | 1,128 | 1,145 | 1,154 | 1,162 | 1,164 | 1,162 | 1,137 | -50 | -4.4% |
| .Corunna town | 247 | 248 | 248 | 250 | 250 | 251 | 251 | 252 | 254 | 254 | 254 | -7 | -2.8% |
| .Corydon town | 2,780 | 2,769 | 2,768 | 2,765 | 2,753 | 2,725 | 2,715 | 2,713 | 2,722 | 2,716 | 2,715 | 65 | 2.4% |
| .Country Club Heights town | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 91 | -5 | -5.5% |
| .Covington city | 2,432 | 2,437 | 2,441 | 2,434 | 2,466 | 2,505 | 2,528 | 2,534 | 2,582 | 2,593 | 2,565 | -133 | -5.2% |
| .Crandall town | 133 | 132 | 132 | 133 | 132 | 131 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 2 | 1.5% |
| .Crane town | 193 | 194 | 196 | 197 | 198 | 197 | 199 | 199 | 202 | 203 | 203 | -10 | -4.9% |
| .Crawfordsville city | 15,043 | 14,997 | 14,928 | 14,971 | 14,931 | 14,939 | 15,077 | 15,059 | 15,107 | 15,144 | 15,243 | -200 | -1.3% |
| .Cromwell town | 498 | 498 | 494 | 490 | 486 | 485 | 479 | 467 | 456 | 452 | 452 | 46 | 10.2% |
| .Crothersville town | 1,508 | 1,512 | 1,519 | 1,529 | 1,528 | 1,538 | 1,544 | 1,554 | 1,569 | 1,570 | 1,570 | -62 | -3.9% |
| .Crown Point city | 24,376 | 23,891 | 23,271 | 22,452 | 21,620 | 20,948 | 20,494 | 20,226 | 19,840 | 19,743 | 19,806 | 4,570 | 23.1% |
| .Crows Nest town | 112 | 109 | 106 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 98 | 96 | 96 | 16 | 16.7% |
| .Culver town | 1,504 | 1,492 | 1,501 | 1,504 | 1,504 | 1,502 | 1,500 | 1,513 | 1,525 | 1,526 | 1,539 | -35 | -2.3% |
| .Cumberland town | 5,580 | 5,495 | 5,399 | 5,325 | 5,339 | 5,386 | 5,438 | 5,514 | 5,525 | 5,528 | 5,500 | 80 | 1.5% |
| .Cynthiana town | 643 | 648 | 654 | 661 | 669 | 673 | 682 | 685 | 692 | 693 | 693 | -50 | -7.2% |
| .Dale town | 1,495 | 1,510 | 1,515 | 1,521 | 1,525 | 1,539 | 1,549 | 1,561 | 1,569 | 1,568 | 1,568 | -73 | -4.7% |
| .Daleville town | 1,564 | 1,572 | 1,573 | 1,587 | 1,607 | 1,632 | 1,637 | 1,656 | 1,656 | 1,658 | 1,658 | -94 | -5.7% |
| .Dana town | 661 | 668 | 672 | 674 | 671 | 676 | 685 | 674 | 665 | 662 | 662 | -1 | -0.2% |
| .Danville town | 8,124 | 8,012 | 7,787 | 7,388 | 7,093 | 6,939 | 6,987 | 6,828 | 6,573 | 6,494 | 6,418 | 1,706 | 26.6% |
| .Darlington town | 828 | 830 | 830 | 837 | 836 | 837 | 846 | 855 | 853 | 854 | 854 | -26 | -3.0% |
| .Darmstadt town | 1,502 | 1,499 | 1,492 | 1,478 | 1,445 | 1,410 | 1,372 | 1,355 | 1,322 | 1,313 | 1,313 | 189 | 14.4% |
| .Dayton town | 1,208 | 1,198 | 1,184 | 1,168 | 1,145 | 1,137 | 1,126 | 1,128 | 1,122 | 1,120 | 1,120 | 88 | 7.9% |
| .Decatur city | 9,574 | 9,492 | 9,488 | 9,504 | 9,480 | 9,484 | 9,450 | 9,473 | 9,553 | 9,573 | 9,528 | 46 | 0.5% |
| .Decker town | 272 | 273 | 274 | 275 | 278 | 280 | 281 | 281 | 283 | 283 | 283 | -11 | -3.9% |
| .Delphi city | 2,862 | 2,880 | 2,900 | 2,928 | 2,933 | 2,997 | 3,001 | 3,029 | 3,032 | 3,040 | 3,015 | -153 | -5.1% |
| .De Motte town | 4,352 | 4,097 | 3,940 | 3,724 | 3,661 | 3,561 | 3,495 | 3,385 | 3,288 | 3,249 | 3,234 | 1,118 | 34.6% |
| .Denver town | 499 | 506 | 512 | 514 | 521 | 528 | 536 | 539 | 541 | 541 | 541 | -42 | -7.8% |
| .Dillsboro town | 1,456 | 1,451 | 1,445 | 1,442 | 1,444 | 1,441 | 1,436 | 1,437 | 1,439 | 1,436 | 1,436 | 20 | 1.4% |
| .Dublin town | 648 | 654 | 659 | 666 | 676 | 686 | 693 | 694 | 697 | 697 | 697 | -49 | -7.0% |
| .Dugger town | 934 | 935 | 938 | 946 | 952 | 954 | 956 | 957 | 955 | 955 | 955 | -21 | -2.2% |
| .Dune Acres town | 231 | 227 | 222 | 219 | 216 | 216 | 215 | 216 | 214 | 213 | 213 | 18 | 8.5% |
| .Dunkirk city | 2,590 | 2,601 | 2,598 | 2,604 | 2,613 | 2,615 | 2,622 | 2,631 | 2,654 | 2,657 | 2,646 | -56 | -2.1% |
| .Dunreith town | 177 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 189 | 191 | 191 | 184 | -7 | -3.8% |
| .Dupont town | 389 | 388 | 391 | 391 | 392 | 391 | 394 | 395 | 392 | 392 | 392 | -3 | -0.8% |
| .Dyer town | 15,913 | 15,673 | 15,336 | 14,906 | 14,653 | 14,550 | 14,355 | 14,152 | 13,947 | 13,895 | 13,895 | 2,018 | 14.5% |
| .Earl Park town | 443 | 444 | 448 | 449 | 454 | 462 | 466 | 476 | 483 | 485 | 485 | -42 | -8.7% |
| .East Chicago city | 29,978 | 30,096 | 30,282 | 30,589 | 30,922 | 31,308 | 31,628 | 31,982 | 32,327 | 32,414 | 32,414 | -2,436 | -7.5% |
| .East Germantown town | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 235 | 238 | 240 | 242 | 243 | 243 | -19 | -7.8% |
| .Eaton town | 1,484 | 1,494 | 1,504 | 1,528 | 1,554 | 1,578 | 1,590 | 1,606 | 1,602 | 1,603 | 1,603 | -119 | -7.4% |
| .Economy town | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | 199 | 199 | 199 | 200 | 200 | 200 | -9 | -4.5% |
| .Edgewood town | 1,867 | 1,863 | 1,864 | 1,875 | 1,898 | 1,927 | 1,953 | 1,970 | 1,986 | 1,988 | 1,988 | -121 | -6.1% |
| .Edinburgh town | 4,677 | 4,622 | 4,555 | 4,504 | 4,512 | 4,507 | 4,508 | 4,501 | 4,506 | 4,505 | 4,505 | 172 | 3.8% |
| .Edwardsport town | 345 | 345 | 346 | 347 | 351 | 353 | 355 | 356 | 362 | 363 | 363 | -18 | -5.0% |
| .Elberfeld town | 640 | 637 | 633 | 639 | 636 | 634 | 629 | 629 | 635 | 636 | 636 | 4 | 0.6% |
| .Elizabeth town | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 143 | 143 | 143 | 144 | 144 | 137 | 8 | 5.8% |
| .Elizabethtown town | 406 | 404 | 404 | 402 | 400 | 401 | 401 | 401 | 394 | 391 | 391 | 15 | 3.8% |
| .Elkhart city | 52,653 | 52,446 | 52,313 | 51,826 | 51,612 | 51,616 | 51,835 | 52,272 | 52,588 | 52,569 | 51,874 | 779 | 1.5% |
| .Ellettsville town | 6,017 | 5,979 | 5,806 | 5,563 | 5,410 | 5,302 | 5,259 | 5,298 | 5,270 | 5,261 | 5,078 | 939 | 18.5% |
| .Elnora town | 728 | 725 | 726 | 731 | 729 | 725 | 719 | 717 | 721 | 721 | 721 | 7 | 1.0% |
| .Elwood city | 9,027 | 9,030 | 9,057 | 9,114 | 9,212 | 9,327 | 9,475 | 9,578 | 9,697 | 9,718 | 9,737 | -710 | -7.3% |
| .English town | 660 | 669 | 676 | 679 | 683 | 685 | 687 | 683 | 675 | 673 | 673 | -13 | -1.9% |
| .Etna Green town | 626 | 628 | 632 | 636 | 642 | 649 | 661 | 670 | 667 | 666 | 663 | -37 | -5.6% |
| .Evansville city | 116,309 | 116,452 | 116,349 | 116,109 | 117,183 | 118,020 | 118,962 | 119,665 | 121,286 | 121,648 | 121,582 | -5,273 | -4.3% |
| .Fairmount town | 2,734 | 2,746 | 2,779 | 2,813 | 2,865 | 2,916 | 2,961 | 3,005 | 3,046 | 3,053 | 2,992 | -258 | -8.6% |
| .Fairview Park town | 1,465 | 1,480 | 1,487 | 1,489 | 1,481 | 1,475 | 1,477 | 1,483 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | -31 | -2.1% |
| .Farmersburg town | 1,178 | 1,180 | 1,182 | 1,191 | 1,198 | 1,200 | 1,202 | 1,204 | 1,202 | 1,202 | 1,180 | -2 | -0.2% |
| .Farmland town | 1,341 | 1,341 | 1,360 | 1,371 | 1,380 | 1,396 | 1,416 | 1,433 | 1,453 | 1,456 | 1,456 | -115 | -7.9% |
| .Ferdinand town | 2,336 | 2,317 | 2,303 | 2,292 | 2,290 | 2,289 | 2,277 | 2,286 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 59 | 2.6% |
| .Fillmore town | 549 | 551 | 550 | 557 | 556 | 558 | 556 | 557 | 554 | 552 | 545 | 4 | 0.7% |
| .Fishers town | 69,011 | 66,082 | 61,844 | 57,223 | 54,331 | 50,980 | 46,383 | 42,638 | 39,084 | 38,208 | 37,835 | 31,176 | 82.4% |
| .Flora town | 2,085 | 2,095 | 2,106 | 2,123 | 2,139 | 2,196 | 2,202 | 2,204 | 2,212 | 2,219 | 2,227 | -142 | -6.4% |
| .Fort Branch town | 2,550 | 2,562 | 2,593 | 2,604 | 2,625 | 2,617 | 2,605 | 2,610 | 2,633 | 2,638 | 2,320 | 230 | 9.9% |
| .Fortville town | 3,732 | 3,699 | 3,658 | 3,607 | 3,549 | 3,539 | 3,519 | 3,511 | 3,508 | 3,505 | 3,444 | 288 | 8.4% |
| .Fort Wayne city | 251,591 | 250,681 | 248,737 | 247,276 | 247,626 | 248,902 | 250,090 | 250,822 | 251,678 | 251,658 | 205,727 | 45,864 | 22.3% |
| .Fountain City town | 705 | 685 | 690 | 697 | 707 | 713 | 718 | 722 | 730 | 732 | 735 | -30 | -4.1% |
| .Fowler town | 2,199 | 2,202 | 2,219 | 2,222 | 2,260 | 2,304 | 2,324 | 2,369 | 2,406 | 2,415 | 2,415 | -216 | -8.9% |
| .Fowlerton town | 276 | 278 | 282 | 286 | 289 | 293 | 295 | 297 | 298 | 298 | 298 | -22 | -7.4% |
| .Francesville town | 859 | 864 | 868 | 869 | 869 | 875 | 882 | 895 | 902 | 905 | 905 | -46 | -5.1% |
| .Francisco town | 526 | 530 | 537 | 539 | 543 | 542 | 539 | 540 | 542 | 543 | 543 | -17 | -3.1% |
| .Frankfort city | 16,394 | 16,265 | 16,305 | 16,252 | 16,332 | 16,383 | 16,566 | 16,682 | 16,783 | 16,745 | 16,662 | -268 | -1.6% |
| .Franklin city | 23,258 | 22,726 | 22,262 | 21,705 | 21,228 | 20,993 | 20,575 | 20,204 | 19,608 | 19,461 | 19,463 | 3,795 | 19.5% |
| .Frankton town | 1,860 | 1,858 | 1,860 | 1,858 | 1,865 | 1,887 | 1,903 | 1,890 | 1,905 | 1,907 | 1,905 | -45 | -2.4% |
| .Fredericksburg town | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0.0% |
| .Fremont town | 1,609 | 1,616 | 1,632 | 1,646 | 1,654 | 1,675 | 1,677 | 1,696 | 1,698 | 1,696 | 1,696 | -87 | -5.1% |
| .French Lick town | 1,921 | 1,922 | 1,903 | 1,904 | 1,902 | 1,918 | 1,920 | 1,933 | 1,939 | 1,941 | 1,941 | -20 | -1.0% |
| .Fulton town | 316 | 317 | 319 | 322 | 322 | 320 | 323 | 325 | 327 | 326 | 326 | -10 | -3.1% |
| .Galveston town | 1,406 | 1,404 | 1,417 | 1,429 | 1,448 | 1,467 | 1,487 | 1,519 | 1,533 | 1,536 | 1,532 | -126 | -8.2% |
