Select a State
Computer Ownership & Internet Access (Percent of Total) in 2014
Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer |
---|
1 | Utah | 49000 | 92.32 % |
2 | Alaska | 02000 | 91.50 % |
3 | Colorado | 08000 | 90.61 % |
4 | New Hampshire | 33000 | 89.91 % |
5 | Washington | 53000 | 89.76 % |
6 | Oregon | 41000 | 88.99 % |
7 | Maryland | 24000 | 88.80 % |
8 | California | 06000 | 88.45 % |
9 | Wyoming | 56000 | 88.43 % |
10 | Minnesota | 27000 | 87.51 % |
11 | Hawaii | 15000 | 87.42 % |
12 | Nevada | 32000 | 87.42 % |
13 | New Jersey | 34000 | 87.30 % |
14 | Massachusetts | 25000 | 87.23 % |
15 | Connecticut | 09000 | 87.14 % |
16 | Idaho | 16000 | 86.96 % |
17 | Virginia | 51000 | 86.89 % |
18 | Vermont | 50000 | 86.58 % |
19 | Florida | 12000 | 85.81 % |
20 | North Dakota | 38000 | 85.73 % |
21 | Arizona | 04000 | 85.53 % |
22 | Maine | 23000 | 85.24 % |
23 | Delaware | 10000 | 85.22 % |
24 | New York | 36000 | 85.11 % |
25 | Kansas | 20000 | 85.04 % |
26 | Texas | 48000 | 84.95 % |
27 | Wisconsin | 55000 | 84.95 % |
28 | District of Columbia | 11000 | 84.91 % |
29 | Nebraska | 31000 | 84.89 % |
30 | Illinois | 17000 | 84.68 % |
31 | Georgia | 13000 | 84.68 % |
32 | Michigan | 26000 | 84.49 % |
33 | Iowa | 19000 | 84.41 % |
34 | Montana | 30000 | 84.16 % |
35 | Rhode Island | 44000 | 83.96 % |
36 | Indiana | 18000 | 83.72 % |
37 | Ohio | 39000 | 83.58 % |
38 | North Carolina | 37000 | 83.22 % |
39 | Missouri | 29000 | 83.14 % |
40 | Pennsylvania | 42000 | 82.92 % |
41 | Oklahoma | 40000 | 82.88 % |
42 | South Dakota | 46000 | 82.68 % |
43 | South Carolina | 45000 | 81.23 % |
44 | Tennessee | 47000 | 80.83 % |
45 | Kentucky | 21000 | 79.80 % |
46 | Arkansas | 05000 | 79.17 % |
47 | New Mexico | 35000 | 79.14 % |
48 | Louisiana | 22000 | 78.73 % |
49 | Alabama | 01000 | 78.42 % |
50 | West Virginia | 54000 | 76.48 % |
51 | Mississippi | 28000 | 76.04 % |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 2/17/2019 2:30:29 AM