Select a State
Higher Ed. State Expenditures Percent of Total in 2016
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Utah | 49000 | 25.5 % |
2 | Colorado | 08000 | 19.9 % |
3 | Nebraska | 31000 | 19.7 % |
4 | Oklahoma | 40000 | 19.3 % |
5 | Alabama | 01000 | 18.9 % |
6 | Texas | 48000 | 18.2 % |
7 | Indiana | 18000 | 17.7 % |
8 | North Dakota | 38000 | 16.7 % |
9 | North Carolina | 37000 | 16.4 % |
9 | South Dakota | 46000 | 16.4 % |
9 | Virginia | 51000 | 16.4 % |
12 | Michigan | 26000 | 16.1 % |
13 | Kansas | 20000 | 15.8 % |
14 | South Carolina | 45000 | 15.7 % |
15 | New Hampshire | 33000 | 15.6 % |
16 | Washington | 53000 | 15.5 % |
17 | Montana | 30000 | 14.9 % |
18 | Delaware | 10000 | 14.6 % |
19 | Wisconsin | 55000 | 14.5 % |
20 | Iowa | 19000 | 14.4 % |
21 | Kentucky | 21000 | 14.2 % |
22 | Georgia | 13000 | 13.9 % |
22 | Vermont | 50000 | 13.9 % |
24 | West Virginia | 54000 | 13.6 % |
25 | Louisiana | 22000 | 13.2 % |
26 | Oregon | 41000 | 13.1 % |
27 | Maryland | 24000 | 13.0 % |
27 | Ohio | 39000 | 13.0 % |
29 | Arkansas | 05000 | 12.9 % |
30 | Mississippi | 28000 | 12.8 % |
31 | New Mexico | 35000 | 12.7 % |
32 | Connecticut | 09000 | 12.6 % |
33 | Minnesota | 27000 | 12.5 % |
33 | Tennessee | 47000 | 12.5 % |
35 | Arizona | 04000 | 12.4 % |
36 | Idaho | 16000 | 12.1 % |
37 | Missouri | 29000 | 11.9 % |
38 | Pennsylvania | 42000 | 11.7 % |
39 | Nevada | 32000 | 11.3 % |
40 | Wyoming | 56000 | 10.6 % |
41 | California | 06000 | 10.3 % |
41 | Hawaii | 15000 | 10.3 % |
43 | Illinois | 17000 | 10.2 % |
43 | New Jersey | 34000 | 10.2 % |
45 | Alaska | 02000 | 10.0 % |
46 | Florida | 12000 | 9.9 % |
46 | Massachusetts | 25000 | 9.9 % |
48 | Maine | 23000 | 9.8 % |
49 | Rhode Island | 44000 | 9.6 % |
50 | New York | 36000 | 6.8 % |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/22/2019 3:02:02 AM