Select a State
Health and Hospitals State Expenditures Percent of Total in 2015
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Missouri | 29000 | 12.9 % |
2 | Hawaii | 15000 | 12.6 % |
3 | Virginia | 51000 | 11.8 % |
4 | Kansas | 20000 | 11.2 % |
5 | Colorado | 08000 | 11.1 % |
5 | Utah | 49000 | 11.1 % |
7 | South Carolina | 45000 | 10.8 % |
8 | Washington | 53000 | 10.2 % |
9 | Oregon | 41000 | 9.5 % |
10 | Iowa | 19000 | 9.3 % |
11 | New Mexico | 35000 | 8.9 % |
11 | Ohio | 39000 | 8.9 % |
13 | Alabama | 01000 | 8.7 % |
14 | Mississippi | 28000 | 8.5 % |
15 | Connecticut | 09000 | 8.3 % |
16 | Michigan | 26000 | 7.8 % |
17 | Arizona | 04000 | 7.7 % |
18 | Pennsylvania | 42000 | 7.6 % |
19 | Texas | 48000 | 6.9 % |
20 | Nebraska | 31000 | 6.8 % |
21 | Kentucky | 21000 | 6.6 % |
22 | Arkansas | 05000 | 6.4 % |
23 | Maine | 23000 | 6.3 % |
23 | New Jersey | 34000 | 6.3 % |
25 | North Carolina | 37000 | 6.1 % |
26 | Florida | 12000 | 6.0 % |
27 | Georgia | 13000 | 5.8 % |
28 | Delaware | 10000 | 5.7 % |
28 | Wisconsin | 55000 | 5.7 % |
30 | Vermont | 50000 | 5.6 % |
31 | New York | 36000 | 5.3 % |
32 | Illinois | 17000 | 5.2 % |
32 | Oklahoma | 40000 | 5.2 % |
34 | South Dakota | 46000 | 5.0 % |
35 | Maryland | 24000 | 4.8 % |
35 | Nevada | 32000 | 4.8 % |
37 | Wyoming | 56000 | 4.7 % |
38 | California | 06000 | 4.6 % |
39 | Massachusetts | 25000 | 3.9 % |
40 | Louisiana | 22000 | 3.8 % |
41 | Tennessee | 47000 | 3.4 % |
42 | Rhode Island | 44000 | 3.3 % |
42 | West Virginia | 54000 | 3.3 % |
44 | Montana | 30000 | 3.2 % |
45 | Idaho | 16000 | 2.9 % |
45 | New Hampshire | 33000 | 2.9 % |
47 | North Dakota | 38000 | 2.7 % |
48 | Alaska | 02000 | 2.1 % |
49 | Indiana | 18000 | 2.0 % |
50 | Minnesota | 27000 | 1.8 % |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 10:41:58 AM