Select a State
Other State Expenditures Percent of Total in 2015
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Alaska | 02000 | 34.3 % |
2 | Hawaii | 15000 | 24.3 % |
3 | New Hampshire | 33000 | 22.1 % |
4 | Montana | 30000 | 21.0 % |
4 | Wyoming | 56000 | 21.0 % |
6 | Louisiana | 22000 | 19.1 % |
7 | Delaware | 10000 | 18.8 % |
8 | Rhode Island | 44000 | 18.3 % |
9 | South Dakota | 46000 | 17.3 % |
10 | Massachusetts | 25000 | 16.8 % |
11 | Connecticut | 09000 | 16.7 % |
12 | Maine | 23000 | 16.6 % |
13 | North Dakota | 38000 | 15.6 % |
14 | New Jersey | 34000 | 15.5 % |
15 | Utah | 49000 | 14.5 % |
16 | West Virginia | 54000 | 13.8 % |
17 | Idaho | 16000 | 13.7 % |
18 | Florida | 12000 | 13.0 % |
19 | Vermont | 50000 | 12.6 % |
20 | Washington | 53000 | 12.5 % |
21 | Georgia | 13000 | 12.4 % |
21 | Maryland | 24000 | 12.4 % |
23 | Arizona | 04000 | 12.1 % |
24 | Nebraska | 31000 | 12.0 % |
25 | South Carolina | 45000 | 11.9 % |
26 | Tennessee | 47000 | 11.8 % |
27 | Illinois | 17000 | 11.7 % |
28 | Mississippi | 28000 | 11.6 % |
29 | North Carolina | 37000 | 11.5 % |
29 | Oregon | 41000 | 11.5 % |
31 | Kentucky | 21000 | 10.9 % |
32 | Missouri | 29000 | 10.7 % |
32 | Wisconsin | 55000 | 10.7 % |
34 | Colorado | 08000 | 10.4 % |
34 | Oklahoma | 40000 | 10.4 % |
36 | Arkansas | 05000 | 10.1 % |
36 | Minnesota | 27000 | 10.1 % |
38 | Pennsylvania | 42000 | 10.0 % |
39 | Nevada | 32000 | 9.9 % |
40 | Indiana | 18000 | 9.8 % |
41 | New Mexico | 35000 | 9.4 % |
42 | Alabama | 01000 | 9.3 % |
43 | Virginia | 51000 | 9.2 % |
44 | Iowa | 19000 | 9.1 % |
45 | Ohio | 39000 | 8.8 % |
46 | California | 06000 | 8.3 % |
47 | Kansas | 20000 | 8.2 % |
48 | Texas | 48000 | 8.1 % |
49 | New York | 36000 | 7.8 % |
50 | Michigan | 26000 | 7.3 % |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 11:35:00 AM