Select a State
Interest Local Expenditures Percent of Total in 2015
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Kentucky | 21000 | 7.6 % |
2 | Texas | 48000 | 6.9 % |
3 | Hawaii | 15000 | 6.7 % |
4 | Colorado | 08000 | 5.5 % |
4 | Nevada | 32000 | 5.5 % |
6 | Oregon | 41000 | 4.9 % |
7 | Illinois | 17000 | 4.8 % |
7 | Pennsylvania | 42000 | 4.8 % |
9 | Arizona | 04000 | 4.6 % |
10 | Indiana | 18000 | 4.4 % |
10 | Kansas | 20000 | 4.4 % |
12 | District of Columbia | 11000 | 4.2 % |
12 | Tennessee | 47000 | 4.2 % |
14 | Florida | 12000 | 4.1 % |
14 | New York | 36000 | 4.1 % |
14 | South Carolina | 45000 | 4.1 % |
17 | California | 06000 | 3.9 % |
18 | Alabama | 01000 | 3.7 % |
18 | Arkansas | 05000 | 3.7 % |
18 | Missouri | 29000 | 3.7 % |
21 | Michigan | 26000 | 3.6 % |
21 | Minnesota | 27000 | 3.6 % |
21 | North Carolina | 37000 | 3.6 % |
21 | Virginia | 51000 | 3.6 % |
21 | Washington | 53000 | 3.6 % |
26 | Louisiana | 22000 | 3.4 % |
27 | Ohio | 39000 | 3.3 % |
28 | Maryland | 24000 | 3.2 % |
29 | Utah | 49000 | 2.8 % |
30 | New Mexico | 35000 | 2.7 % |
31 | Iowa | 19000 | 2.6 % |
31 | Nebraska | 31000 | 2.6 % |
31 | North Dakota | 38000 | 2.6 % |
31 | Rhode Island | 44000 | 2.6 % |
31 | Wisconsin | 55000 | 2.6 % |
36 | New Jersey | 34000 | 2.5 % |
36 | South Dakota | 46000 | 2.5 % |
38 | Delaware | 10000 | 2.3 % |
38 | Maine | 23000 | 2.3 % |
40 | Alaska | 02000 | 2.2 % |
40 | Connecticut | 09000 | 2.2 % |
42 | Georgia | 13000 | 2.1 % |
42 | New Hampshire | 33000 | 2.1 % |
44 | Mississippi | 28000 | 1.9 % |
44 | Oklahoma | 40000 | 1.9 % |
46 | Idaho | 16000 | 1.8 % |
46 | Montana | 30000 | 1.8 % |
46 | West Virginia | 54000 | 1.8 % |
49 | Massachusetts | 25000 | 1.7 % |
50 | Vermont | 50000 | 1.3 % |
51 | Wyoming | 56000 | 0.5 % |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 3:01:43 AM