Select a State
Police State & Local Expenditures Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 866 |
2 | Alaska | 02000 | 492 |
3 | New York | 36000 | 488 |
4 | California | 06000 | 427 |
5 | Maryland | 24000 | 413 |
6 | Nevada | 32000 | 398 |
7 | Rhode Island | 44000 | 391 |
7 | Wyoming | 56000 | 391 |
9 | Illinois | 17000 | 389 |
10 | Delaware | 10000 | 376 |
11 | New Jersey | 34000 | 375 |
12 | Florida | 12000 | 374 |
13 | Massachusetts | 25000 | 356 |
14 | Louisiana | 22000 | 341 |
15 | Colorado | 08000 | 337 |
15 | Minnesota | 27000 | 337 |
17 | Connecticut | 09000 | 331 |
18 | Vermont | 50000 | 330 |
19 | New Mexico | 35000 | 329 |
20 | Hawaii | 15000 | 321 |
21 | North Carolina | 37000 | 318 |
21 | Wisconsin | 55000 | 318 |
23 | Arizona | 04000 | 311 |
24 | Oregon | 41000 | 305 |
25 | New Hampshire | 33000 | 302 |
26 | Montana | 30000 | 296 |
27 | Ohio | 39000 | 294 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 291 |
29 | Missouri | 29000 | 284 |
30 | Tennessee | 47000 | 281 |
31 | North Dakota | 38000 | 280 |
32 | Virginia | 51000 | 275 |
33 | Kansas | 20000 | 273 |
34 | Oklahoma | 40000 | 270 |
35 | Texas | 48000 | 269 |
36 | Alabama | 01000 | 260 |
37 | Idaho | 16000 | 259 |
37 | Washington | 53000 | 259 |
39 | Georgia | 13000 | 252 |
40 | Michigan | 26000 | 247 |
41 | Mississippi | 28000 | 245 |
42 | Iowa | 19000 | 241 |
43 | South Carolina | 45000 | 236 |
44 | Arkansas | 05000 | 233 |
45 | Nebraska | 31000 | 229 |
45 | South Dakota | 46000 | 229 |
47 | Utah | 49000 | 227 |
48 | West Virginia | 54000 | 203 |
49 | Maine | 23000 | 193 |
50 | Indiana | 18000 | 183 |
51 | Kentucky | 21000 | 151 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/17/2019 3:35:56 AM