Select a State
Individual Income Tax State Revenues in 2015
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 77,929,551 |
2 | New York | 36000 | 43,713,484 |
3 | Illinois | 17000 | 15,913,816 |
4 | Massachusetts | 25000 | 14,491,903 |
5 | New Jersey | 34000 | 13,250,002 |
6 | Virginia | 51000 | 11,903,945 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 11,488,974 |
8 | North Carolina | 37000 | 11,197,650 |
9 | Minnesota | 27000 | 10,370,047 |
10 | Georgia | 13000 | 9,678,524 |
11 | Ohio | 39000 | 8,882,973 |
12 | Michigan | 26000 | 8,825,375 |
13 | Maryland | 24000 | 8,346,145 |
14 | Connecticut | 09000 | 8,182,071 |
15 | Oregon | 41000 | 7,309,115 |
16 | Wisconsin | 55000 | 7,069,248 |
17 | Colorado | 08000 | 6,375,248 |
18 | Missouri | 29000 | 5,856,131 |
19 | Indiana | 18000 | 5,232,976 |
20 | Kentucky | 21000 | 4,069,501 |
21 | Arizona | 04000 | 3,760,883 |
22 | South Carolina | 45000 | 3,741,800 |
23 | Iowa | 19000 | 3,471,617 |
24 | Alabama | 01000 | 3,336,587 |
25 | Oklahoma | 40000 | 3,252,290 |
26 | Utah | 49000 | 3,157,718 |
27 | Louisiana | 22000 | 2,983,104 |
28 | Arkansas | 05000 | 2,664,153 |
29 | Kansas | 20000 | 2,262,951 |
30 | Nebraska | 31000 | 2,239,582 |
31 | Hawaii | 15000 | 1,987,915 |
32 | West Virginia | 54000 | 1,932,457 |
33 | Mississippi | 28000 | 1,783,438 |
34 | Maine | 23000 | 1,533,130 |
35 | Idaho | 16000 | 1,478,368 |
36 | New Mexico | 35000 | 1,381,254 |
37 | Rhode Island | 44000 | 1,215,368 |
38 | Montana | 30000 | 1,180,478 |
39 | Delaware | 10000 | 1,140,248 |
40 | Vermont | 50000 | 709,310 |
41 | North Dakota | 38000 | 536,619 |
42 | Tennessee | 47000 | 302,196 |
43 | New Hampshire | 33000 | 96,038 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 4/21/2018 7:11:50 PM