Select a State
Own-Source General State Revenues in 2016
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | New York | 36000 | 16,421,934 |
2 | Texas | 48000 | 11,808,994 |
3 | California | 06000 | 10,176,227 |
4 | Florida | 12000 | 6,996,509 |
5 | Massachusetts | 25000 | 5,685,596 |
6 | Ohio | 39000 | 5,438,525 |
7 | New Jersey | 34000 | 4,882,578 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 4,692,612 |
9 | Illinois | 17000 | 4,441,533 |
10 | Virginia | 51000 | 4,245,829 |
11 | Michigan | 26000 | 4,212,837 |
12 | Wisconsin | 55000 | 3,200,257 |
13 | North Carolina | 37000 | 3,183,466 |
14 | Alaska | 02000 | 3,032,500 |
15 | Washington | 53000 | 2,731,591 |
16 | Georgia | 13000 | 2,572,764 |
17 | Missouri | 29000 | 2,571,867 |
18 | Louisiana | 22000 | 2,488,550 |
19 | Arizona | 04000 | 2,485,648 |
20 | New Mexico | 35000 | 2,416,255 |
21 | Oregon | 41000 | 2,394,247 |
22 | Oklahoma | 40000 | 2,348,205 |
23 | Maryland | 24000 | 2,309,758 |
24 | Colorado | 08000 | 2,193,726 |
25 | Tennessee | 47000 | 2,125,262 |
26 | South Carolina | 45000 | 2,115,830 |
27 | Minnesota | 27000 | 2,066,735 |
28 | Indiana | 18000 | 2,012,379 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,566,969 |
30 | Iowa | 19000 | 1,366,714 |
31 | Hawaii | 15000 | 1,257,802 |
32 | West Virginia | 54000 | 1,193,637 |
33 | Kentucky | 21000 | 1,171,308 |
34 | Alabama | 01000 | 1,142,182 |
35 | Kansas | 20000 | 1,119,617 |
36 | Utah | 49000 | 1,115,810 |
37 | Delaware | 10000 | 1,008,676 |
38 | Arkansas | 05000 | 1,006,804 |
39 | Rhode Island | 44000 | 847,850 |
40 | Wyoming | 56000 | 831,942 |
41 | New Hampshire | 33000 | 822,345 |
42 | Mississippi | 28000 | 697,691 |
43 | Nebraska | 31000 | 675,723 |
44 | South Dakota | 46000 | 589,776 |
45 | Nevada | 32000 | 545,637 |
46 | North Dakota | 38000 | 523,407 |
47 | Maine | 23000 | 463,220 |
48 | Idaho | 16000 | 451,962 |
49 | Montana | 30000 | 447,374 |
50 | Vermont | 50000 | 295,258 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 11:50:42 AM