Select a State
Intergovernment State Revenues Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
1 | Wyoming | 56000 | 3,761 |
2 | Alaska | 02000 | 3,581 |
3 | Vermont | 50000 | 3,375 |
4 | New Mexico | 35000 | 3,369 |
5 | Oregon | 41000 | 2,747 |
6 | Mississippi | 28000 | 2,661 |
7 | New York | 36000 | 2,659 |
8 | West Virginia | 54000 | 2,530 |
9 | Montana | 30000 | 2,400 |
10 | Kentucky | 21000 | 2,388 |
11 | Arkansas | 05000 | 2,353 |
12 | Rhode Island | 44000 | 2,336 |
13 | North Dakota | 38000 | 2,223 |
14 | Massachusetts | 25000 | 2,217 |
15 | California | 06000 | 2,124 |
16 | Louisiana | 22000 | 2,122 |
17 | Iowa | 19000 | 2,100 |
18 | Maine | 23000 | 2,097 |
19 | Delaware | 10000 | 2,092 |
20 | Ohio | 39000 | 2,069 |
21 | Michigan | 26000 | 2,066 |
22 | Maryland | 24000 | 2,057 |
23 | Minnesota | 27000 | 2,052 |
24 | New Jersey | 34000 | 2,011 |
25 | Connecticut | 09000 | 1,920 |
26 | Hawaii | 15000 | 1,891 |
27 | Arizona | 04000 | 1,875 |
28 | Washington | 53000 | 1,864 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,836 |
30 | Alabama | 01000 | 1,822 |
31 | Pennsylvania | 42000 | 1,803 |
32 | Indiana | 18000 | 1,768 |
32 | Missouri | 29000 | 1,768 |
34 | South Dakota | 46000 | 1,755 |
35 | South Carolina | 45000 | 1,726 |
36 | New Hampshire | 33000 | 1,704 |
37 | Wisconsin | 55000 | 1,639 |
38 | Tennessee | 47000 | 1,603 |
39 | Nebraska | 31000 | 1,602 |
40 | Texas | 48000 | 1,598 |
41 | North Carolina | 37000 | 1,595 |
42 | Idaho | 16000 | 1,571 |
43 | Illinois | 17000 | 1,534 |
44 | Colorado | 08000 | 1,446 |
45 | Nevada | 32000 | 1,439 |
46 | Utah | 49000 | 1,410 |
47 | Kansas | 20000 | 1,359 |
48 | Georgia | 13000 | 1,357 |
49 | Florida | 12000 | 1,296 |
50 | Virginia | 51000 | 1,211 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 4/22/2018 2:29:06 AM