Select a State
General Local Revenues Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 255,015,235 |
2 | New York | 36000 | 181,655,587 |
3 | Texas | 48000 | 119,025,919 |
4 | Florida | 12000 | 84,328,497 |
5 | Illinois | 17000 | 66,430,518 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 60,331,591 |
7 | Ohio | 39000 | 53,775,404 |
8 | New Jersey | 34000 | 47,896,089 |
9 | Michigan | 26000 | 43,055,874 |
10 | North Carolina | 37000 | 41,802,627 |
11 | Georgia | 13000 | 39,082,007 |
12 | Washington | 53000 | 37,358,184 |
13 | Virginia | 51000 | 36,763,323 |
14 | Massachusetts | 25000 | 30,305,793 |
15 | Maryland | 24000 | 28,589,296 |
16 | Minnesota | 27000 | 28,108,349 |
17 | Colorado | 08000 | 27,699,312 |
18 | Indiana | 18000 | 26,947,999 |
19 | Wisconsin | 55000 | 26,179,497 |
20 | Arizona | 04000 | 23,605,585 |
21 | Tennessee | 47000 | 23,552,772 |
22 | Missouri | 29000 | 22,899,234 |
23 | Louisiana | 22000 | 20,345,144 |
24 | South Carolina | 45000 | 20,333,251 |
25 | Oregon | 41000 | 18,491,623 |
26 | Alabama | 01000 | 18,042,915 |
27 | Connecticut | 09000 | 17,398,656 |
28 | Iowa | 19000 | 15,570,113 |
29 | District of Columbia | 11000 | 13,216,040 |
30 | Kentucky | 21000 | 13,129,041 |
31 | Kansas | 20000 | 13,125,344 |
32 | Nevada | 32000 | 12,830,950 |
33 | Oklahoma | 40000 | 12,615,352 |
34 | Mississippi | 28000 | 11,842,040 |
35 | Utah | 49000 | 10,053,913 |
36 | Nebraska | 31000 | 9,607,349 |
37 | Arkansas | 05000 | 9,215,791 |
38 | New Mexico | 35000 | 8,302,673 |
39 | New Hampshire | 33000 | 5,942,948 |
40 | Idaho | 16000 | 5,452,550 |
41 | Alaska | 02000 | 5,347,287 |
42 | West Virginia | 54000 | 5,225,763 |
43 | Wyoming | 56000 | 5,086,249 |
44 | Maine | 23000 | 4,868,033 |
45 | Rhode Island | 44000 | 4,389,627 |
46 | North Dakota | 38000 | 4,266,619 |
47 | Montana | 30000 | 3,776,574 |
48 | Hawaii | 15000 | 3,561,029 |
49 | South Dakota | 46000 | 3,172,670 |
50 | Delaware | 10000 | 3,001,608 |
51 | Vermont | 50000 | 2,699,069 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 11:25:46 AM