Select a State
Individual Income Tax Local Revenues Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 2,767 |
2 | Maryland | 24000 | 814 |
3 | New York | 36000 | 584 |
4 | Ohio | 39000 | 421 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 379 |
6 | Kentucky | 21000 | 295 |
7 | Indiana | 18000 | 184 |
8 | Missouri | 29000 | 62 |
9 | Delaware | 10000 | 61 |
10 | Michigan | 26000 | 49 |
11 | Iowa | 19000 | 33 |
12 | Alabama | 01000 | 23 |
13 | Kansas | 20000 | 1 |
14 | Oregon | 41000 | 0 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 10:27:20 AM