Select a State
Individual Income Tax State & Local Revenues Per Capita in 2015
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 77,929,551 |
2 | New York | 36000 | 55,201,239 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 16,337,896 |
4 | Illinois | 17000 | 15,913,816 |
5 | Massachusetts | 25000 | 14,491,903 |
6 | Ohio | 39000 | 13,777,015 |
7 | New Jersey | 34000 | 13,250,002 |
8 | Maryland | 24000 | 13,216,787 |
9 | Virginia | 51000 | 11,903,945 |
10 | North Carolina | 37000 | 11,197,650 |
11 | Minnesota | 27000 | 10,370,047 |
12 | Georgia | 13000 | 9,678,524 |
13 | Michigan | 26000 | 9,307,312 |
14 | Connecticut | 09000 | 8,182,071 |
15 | Oregon | 41000 | 7,309,147 |
16 | Wisconsin | 55000 | 7,069,248 |
17 | Indiana | 18000 | 6,450,978 |
18 | Colorado | 08000 | 6,375,248 |
19 | Missouri | 29000 | 6,233,008 |
20 | Kentucky | 21000 | 5,374,278 |
21 | Arizona | 04000 | 3,760,883 |
22 | South Carolina | 45000 | 3,741,800 |
23 | Iowa | 19000 | 3,575,849 |
24 | Alabama | 01000 | 3,446,520 |
25 | Oklahoma | 40000 | 3,252,290 |
26 | Utah | 49000 | 3,157,718 |
27 | Louisiana | 22000 | 2,983,104 |
28 | Arkansas | 05000 | 2,664,153 |
29 | Kansas | 20000 | 2,264,824 |
30 | Nebraska | 31000 | 2,239,582 |
31 | Hawaii | 15000 | 1,987,915 |
32 | West Virginia | 54000 | 1,932,457 |
33 | District of Columbia | 11000 | 1,868,468 |
34 | Mississippi | 28000 | 1,783,438 |
35 | Maine | 23000 | 1,533,130 |
36 | Idaho | 16000 | 1,478,368 |
37 | New Mexico | 35000 | 1,381,254 |
38 | Rhode Island | 44000 | 1,215,368 |
39 | Delaware | 10000 | 1,198,140 |
40 | Montana | 30000 | 1,180,478 |
41 | Vermont | 50000 | 709,310 |
42 | North Dakota | 38000 | 536,619 |
43 | Tennessee | 47000 | 302,196 |
44 | New Hampshire | 33000 | 96,038 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 10:35:19 AM