Select a State
Total Tax State & Local Revenues Percent of Total in 2015
Rank | State | FIPS Code | % of Total
Revenues |
---|
1 | Connecticut | 09000 | 67.8 % |
2 | Illinois | 17000 | 63.0 % |
3 | North Dakota | 38000 | 62.7 % |
4 | New Jersey | 34000 | 62.4 % |
5 | New York | 36000 | 60.3 % |
6 | Massachusetts | 25000 | 59.3 % |
7 | Maryland | 24000 | 59.2 % |
8 | Maine | 23000 | 58.8 % |
9 | New Hampshire | 33000 | 58.0 % |
10 | Minnesota | 27000 | 57.7 % |
11 | Hawaii | 15000 | 57.5 % |
12 | Nevada | 32000 | 56.7 % |
13 | Nebraska | 31000 | 55.8 % |
13 | Wisconsin | 55000 | 55.8 % |
15 | Pennsylvania | 42000 | 55.5 % |
16 | California | 06000 | 54.6 % |
17 | Virginia | 51000 | 54.5 % |
18 | Rhode Island | 44000 | 54.3 % |
19 | District of Columbia | 11000 | 54.2 % |
20 | Texas | 48000 | 54.0 % |
21 | Georgia | 13000 | 53.4 % |
22 | Kansas | 20000 | 52.3 % |
23 | Vermont | 50000 | 51.9 % |
24 | Washington | 53000 | 51.2 % |
25 | Arizona | 04000 | 51.0 % |
26 | Ohio | 39000 | 50.8 % |
27 | Idaho | 16000 | 50.5 % |
28 | Colorado | 08000 | 50.3 % |
29 | South Dakota | 46000 | 50.2 % |
30 | Missouri | 29000 | 49.9 % |
31 | Delaware | 10000 | 49.1 % |
32 | Indiana | 18000 | 49.0 % |
32 | Tennessee | 47000 | 49.0 % |
34 | Arkansas | 05000 | 48.8 % |
34 | North Carolina | 37000 | 48.8 % |
36 | Louisiana | 22000 | 48.7 % |
37 | Florida | 12000 | 48.6 % |
37 | Iowa | 19000 | 48.6 % |
39 | Utah | 49000 | 48.4 % |
40 | Montana | 30000 | 48.0 % |
41 | Oklahoma | 40000 | 47.9 % |
42 | Kentucky | 21000 | 47.6 % |
43 | Michigan | 26000 | 47.4 % |
44 | West Virginia | 54000 | 46.1 % |
45 | Oregon | 41000 | 43.6 % |
46 | South Carolina | 45000 | 42.9 % |
47 | Mississippi | 28000 | 42.7 % |
48 | Alabama | 01000 | 41.6 % |
48 | Wyoming | 56000 | 41.6 % |
50 | New Mexico | 35000 | 40.2 % |
51 | Alaska | 02000 | 25.0 % |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/21/2019 2:17:41 AM