Select a State
Special Classification Provisions Pct. of Total Exports in 2017
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | New York | 36000 | 8.2 % |
2 | District of Columbia | 11000 | 6.3 % |
3 | Connecticut | 09000 | 5.4 % |
4 | Idaho | 16000 | 3.8 % |
5 | Kansas | 20000 | 3.6 % |
6 | Maine | 23000 | 3.3 % |
7 | Arkansas | 05000 | 1.7 % |
7 | Ohio | 39000 | 1.7 % |
9 | Florida | 12000 | 1.6 % |
10 | Arizona | 04000 | 1.4 % |
11 | Georgia | 13000 | 1.3 % |
11 | Maryland | 24000 | 1.3 % |
13 | Oklahoma | 40000 | 1.0 % |
14 | New Jersey | 34000 | 0.9 % |
14 | Virginia | 51000 | 0.9 % |
16 | Hawaii | 15000 | 0.8 % |
16 | North Carolina | 37000 | 0.8 % |
18 | California | 06000 | 0.7 % |
18 | New Hampshire | 33000 | 0.7 % |
18 | Pennsylvania | 42000 | 0.7 % |
18 | Vermont | 50000 | 0.7 % |
22 | Massachusetts | 25000 | 0.6 % |
22 | Minnesota | 27000 | 0.6 % |
22 | Missouri | 29000 | 0.6 % |
25 | Colorado | 08000 | 0.5 % |
25 | Indiana | 18000 | 0.5 % |
25 | Rhode Island | 44000 | 0.5 % |
25 | Texas | 48000 | 0.5 % |
29 | Alabama | 01000 | 0.4 % |
29 | Illinois | 17000 | 0.4 % |
29 | West Virginia | 54000 | 0.4 % |
32 | Michigan | 26000 | 0.3 % |
32 | Montana | 30000 | 0.3 % |
32 | Oregon | 41000 | 0.3 % |
32 | Tennessee | 47000 | 0.3 % |
32 | Utah | 49000 | 0.3 % |
32 | Wisconsin | 55000 | 0.3 % |
38 | Iowa | 19000 | 0.2 % |
38 | Kentucky | 21000 | 0.2 % |
38 | Mississippi | 28000 | 0.2 % |
38 | Nebraska | 31000 | 0.2 % |
38 | Nevada | 32000 | 0.2 % |
38 | South Carolina | 45000 | 0.2 % |
38 | Wyoming | 56000 | 0.2 % |
45 | Alaska | 02000 | 0.1 % |
45 | Delaware | 10000 | 0.1 % |
45 | Louisiana | 22000 | 0.1 % |
45 | New Mexico | 35000 | 0.1 % |
45 | South Dakota | 46000 | 0.1 % |
45 | Washington | 53000 | 0.1 % |
51 | North Dakota | 38000 | 0.0 % |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 2/17/2019 3:24:01 AM