Select a State
Mexican in 2016
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 12,718,251 |
2 | Texas | 48000 | 9,427,204 |
3 | Arizona | 04000 | 1,917,690 |
4 | Illinois | 17000 | 1,723,723 |
5 | Colorado | 08000 | 850,495 |
6 | Washington | 53000 | 739,827 |
7 | Florida | 12000 | 729,046 |
8 | New Mexico | 35000 | 651,681 |
9 | Nevada | 32000 | 632,668 |
10 | Georgia | 13000 | 552,504 |
11 | North Carolina | 37000 | 535,261 |
12 | New York | 36000 | 509,432 |
13 | Oregon | 41000 | 425,080 |
14 | Michigan | 26000 | 361,630 |
15 | Oklahoma | 40000 | 335,695 |
16 | Indiana | 18000 | 333,850 |
17 | Utah | 49000 | 302,555 |
18 | Wisconsin | 55000 | 273,512 |
19 | Kansas | 20000 | 271,754 |
20 | New Jersey | 34000 | 245,145 |
21 | Tennessee | 47000 | 226,943 |
22 | Minnesota | 27000 | 198,322 |
23 | Ohio | 39000 | 189,148 |
24 | Idaho | 16000 | 182,745 |
25 | Virginia | 51000 | 167,948 |
26 | Missouri | 29000 | 167,241 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 159,155 |
28 | Arkansas | 05000 | 158,417 |
29 | South Carolina | 45000 | 150,962 |
30 | Nebraska | 31000 | 144,895 |
31 | Iowa | 19000 | 135,179 |
32 | Alabama | 01000 | 126,577 |
33 | Maryland | 24000 | 94,869 |
34 | Louisiana | 22000 | 94,345 |
35 | Kentucky | 21000 | 86,110 |
36 | Connecticut | 09000 | 61,855 |
37 | Mississippi | 28000 | 53,333 |
38 | Massachusetts | 25000 | 51,118 |
39 | Hawaii | 15000 | 42,237 |
40 | Delaware | 10000 | 33,194 |
41 | District of Columbia | 11000 | 14,887 |
42 | Rhode Island | 44000 | 13,115 |
43 | New Hampshire | 33000 | 9,917 |
44 | Maine | 23000 | 5,117 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 2/20/2019 3:05:39 AM