| 2007 BEA Avg. Earnings: Management of companies, enterprises | ![]() |
| Rank | Counties (or equivalents) | Avg. Earnings |
| 1 | Sevier, AR | $363,553 |
| 2 | Clinton, NY | $339,425 |
| 3 | Steuben, NY | $289,362 |
| 4 | Westchester, NY | $273,348 |
| 5 | District of Columbia, DC | $265,812 |
| 6 | Anderson, TX | $262,647 |
| 7 | Isle of Wight, VA | $261,020 |
| 8 | Douglas, NV | $233,136 |
| 9 | Fairfield, CT | $222,233 |
| 10 | New York, NY | $215,336 |
| 11 | Crawford, MO | $197,806 |
| 12 | Campbell, KY | $192,267 |
| 13 | Rockingham, NH | $187,901 |
| 14 | Rock Island, IL | $176,092 |
| 15 | Mercer, NJ | $175,752 |
| 16 | Essex, NJ | $168,807 |
| 17 | Orange, NC | $168,060 |
| 18 | Marin, CA | $167,160 |
| 19 | Santa Cruz, CA | $163,914 |
| 20 | Clark, NV | $163,157 |
| 21 | Alexandria, VA | $161,943 |
| 22 | Denver, CO | $161,321 |
| 23 | Franklin, MA | $160,895 |
| 24 | Culpeper, VA | $159,575 |
| 25 | Somerset, NJ | $157,678 |
| 26 | Lehigh, PA | $156,126 |
| 27 | Chester, PA | $155,611 |
| 28 | St. Croix, WI | $155,202 |
| 29 | Morris, NJ | $153,560 |
| 30 | Mississippi, AR | $149,864 |
| 31 | Fairfax, VA | $149,196 |
| 32 | Middlesex, NJ | $148,646 |
| 33 | San Francisco, CA | $147,511 |
| 34 | San Mateo, CA | $147,119 |
| 35 | Collin, TX | $145,982 |
| 36 | Suffolk, MA | $144,034 |
| 37 | Dougherty, GA | $143,610 |
| 38 | Teton, WY | $143,558 |
| 39 | Bergen, NJ | $142,937 |
| 40 | Hartford, CT | $141,427 |
| 41 | Winston, MS | $140,338 |
| 42 | DuPage, IL | $139,765 |
| 43 | Camden, NJ | $139,016 |
| 44 | Manitowoc, WI | $138,120 |
| 45 | Baltimore, MD | $138,038 |
| 46 | Douglas, CO | $136,849 |
| 47 | Alameda, CA | $136,629 |
| 48 | Middlesex, MA | $135,323 |
| 49 | Hennepin, MN | $135,144 |
| 50 | Providence, RI | $134,925 |
| 51 | Cook, IL | $134,638 |
| 52 | Richmond City, VA | $133,439 |
| 53 | Fayette, TN | $132,771 |
| 54 | New Haven, CT | $132,586 |
| 55 | Monroe, IN | $132,241 |
| 56 | Arlington, VA | $132,078 |
| 57 | Wood, OH | $131,351 |
| 58 | Philadelphia, PA | $130,647 |
| 59 | Mecklenburg, NC | $130,598 |
| 60 | Essex, MA | $130,513 |
| 61 | Palm Beach, FL | $129,875 |
| 62 | Wayne, MI | $128,339 |
| 63 | Power, ID | $128,333 |
| 64 | Miami-Dade, FL | $128,253 |
| 65 | Hunterdon, NJ | $128,102 |
| 66 | Anne Arundel, MD | $127,587 |
| 67 | Jefferson, OH | $127,313 |
| 68 | Howard, MD | $127,311 |
| 69 | Calhoun, MI | $127,015 |
| 70 | Boone, KY | $126,989 |
| 71 | Allegheny, PA | $126,920 |
| 72 | Durham, NC | $126,558 |
| 73 | Putnam, NY | $125,769 |
| 74 | Ramsey, MN | $125,504 |
| 75 | Westmoreland, PA | $125,028 |
| 76 | Duval, FL | $124,238 |
| 77 | Harris, TX | $123,989 |
| 78 | Union, NJ | $123,560 |
| 79 | Lake, IL | $123,424 |
| 80 | Cobb, GA | $123,258 |
| 81 | Passaic, NJ | $122,352 |
| 82 | Hamilton, OH | $122,248 |
| 83 | San Luis Obispo, CA | $122,024 |
| 84 | Henrico, VA | $121,262 |
| 85 | Union, AR | $121,072 |
| 86 | Sedgwick, KS | $120,701 |
| 87 | Oakland, MI | $120,438 |
| 88 | Kenosha, WI | $119,189 |
| 89 | Muscogee, GA | $119,127 |
| 90 | Winnebago, WI | $118,824 |
| 91 | Delaware, OH | $118,437 |
| 92 | Berks, PA | $118,145 |
| 93 | Montgomery, TX | $117,652 |
| 94 | Boulder, CO | $116,339 |
| 95 | Campbell, WY | $116,221 |
| 96 | Franklin, OH | $116,190 |
| 97 | Collier, FL | $115,786 |
| 98 | Montgomery, MD | $115,346 |
| 99 | Kane, IL | $114,989 |
| 100 | King, WA | $114,297 |
| 101 | Rock, WI | $114,058 |
| 102 | Clay, MN | $113,952 |
| 103 | St. Louis City, MO | $113,901 |
| 104 | Elko, NV | $113,740 |
| 105 | Santa Clara, CA | $113,395 |
| 106 | Blaine, ID | $113,361 |
| 107 | Washington, MN | $113,188 |
| 108 | Montgomery, PA | $113,125 |
| 109 | Northampton, PA | $112,876 |
| 110 | Fulton, GA | $112,742 |
| 111 | Shawnee, KS | $111,409 |
| 112 | Catawba, NC | $111,280 |
| 113 | Milwaukee, WI | $110,657 |
| 114 | Pottawattamie, IA | $110,586 |
| 115 | Macomb, MI | $109,887 |
| 116 | Kenton, KY | $109,444 |
| 117 | Iredell, NC | $109,415 |
| 118 | Buckingham, VA | $109,231 |
| 119 | Rockland, NY | $109,048 |
| 120 | Broomfield, CO | $108,947 |
| 121 | Los Angeles, CA | $108,295 |
| 122 | Washington, AR | $107,633 |
| 123 | DeKalb, GA | $107,416 |
| 124 | Henderson, KY | $107,014 |
| 125 | Davidson, TN | $106,745 |
| 126 | Jefferson, KY | $106,551 |
| 127 | Shelby, TN | $106,468 |
| 128 | Montgomery, OH | $106,063 |
| 129 | Whitfield, GA | $106,007 |
| 130 | Summit, OH | $105,919 |
| 131 | Worcester, MA | $105,523 |
| 132 | St. Louis, MO | $105,461 |
| 133 | Solano, CA | $105,460 |
| 134 | Gwinnett, GA | $105,427 |
| 135 | Perry, KY | $105,387 |
| 136 | Arapahoe, CO | $105,307 |
| 137 | Gooding, ID | $105,154 |
| 138 | Burleigh, ND | $104,981 |
| 139 | Suffolk, NY | $104,786 |
| 140 | McCracken, KY | $104,638 |
| 141 | Johnson, KS | $104,403 |
| 142 | Dodge, WI | $104,336 |
| 143 | Weld, CO | $104,310 |
| 144 | Washoe, NV | $104,130 |
| 145 | Lee, FL | $104,122 |
| 146 | Washtenaw, MI | $103,842 |
| 147 | Putnam, WV | $103,715 |
| 148 | Nez Perce, ID | $103,672 |
| 149 | Lake, CA | $103,667 |
| 150 | Dauphin, PA | $103,522 |
| 151 | Natrona, WY | $103,339 |
| 152 | Orange, NY | $103,043 |
| 153 | Ada, ID | $102,585 |
| 154 | Delaware, PA | $101,627 |
| 155 | Multnomah, OR | $101,612 |
| 156 | Pitkin, CO | $101,463 |
| 157 | Contra Costa, CA | $101,216 |
| 158 | Douglas, NE | $101,209 |
| 159 | Eagle, CO | $100,597 |
| 160 | Dallas, TX | $100,527 |
| 161 | Midland, TX | $100,366 |
| 162 | Dubois, IN | $100,353 |
| 163 | Hinds, MS | $99,442 |
| 164 | Angelina, TX | $99,273 |
| 165 | Ottawa, MI | $99,269 |
| 166 | Washington, PA | $99,172 |
| 167 | Hamilton, IN | $98,435 |
| 168 | Grant, WA | $98,375 |
| 169 | Racine, WI | $97,775 |
| 170 | Union, SD | $97,714 |
| 171 | Jefferson, AL | $97,677 |
| 172 | Beadle, SD | $97,478 |
| 173 | Adams, IL | $97,292 |
| 174 | Warren, OH | $97,207 |
| 175 | Cambria, PA | $97,137 |
| 176 | Kershaw, SC | $96,614 |
| 177 | Orange, FL | $96,422 |
| 178 | Santa Barbara, CA | $96,323 |
| 179 | La Salle, IL | $96,164 |
| 180 | Lawrence, OH | $96,150 |
| 181 | Cuyahoga, OH | $95,893 |
| 182 | Montrose, CO | $95,775 |
| 183 | Elkhart, IN | $95,665 |
| 184 | Loudoun, VA | $95,568 |
| 185 | Bexar, TX | $95,371 |
| 186 | Cheshire, NH | $95,299 |
| 187 | Waukesha, WI | $94,817 |
| 188 | Hillsborough, FL | $94,551 |
| 189 | Williamson, TN | $94,169 |
| 190 | Chesterfield, VA | $93,973 |
| 191 | Summit, UT | $93,568 |
| 192 | Clay, MO | $93,502 |
| 193 | Lucas, OH | $93,474 |
| 194 | Madison, MT | $93,455 |
| 195 | Newport News City, VA | $93,324 |
| 196 | Monroe, NY | $93,287 |
| 197 | Clayton, GA | $93,279 |
| 198 | Troup, GA | $93,111 |
| 199 | Hanover, VA | $93,106 |
| 200 | Codington, SD | $93,026 |
| 201 | Jefferson, CO | $93,021 |
| 202 | Rapides, LA | $92,951 |
| 203 | Plymouth, MA | $92,903 |
| 204 | Clinton, OH | $92,741 |
| 205 | Brown, WI | $92,629 |
| 206 | Madison, IN | $92,568 |
| 207 | Cumberland, ME | $92,434 |
| 208 | Spartanburg, SC | $92,350 |
| 209 | Granville, NC | $92,220 |
| 210 | Orleans, LA | $92,073 |
| 211 | Warren, PA | $91,762 |
| 212 | Garland, AR | $91,680 |
| 213 | Kanawha, WV | $91,663 |
| 214 | Scott, IA | $91,508 |
| 215 | Nassau, NY | $91,452 |
| 216 | Merrimack, NH | $91,341 |
| 217 | Orange, CA | $91,329 |
| 218 | Goochland, VA | $91,227 |
| 219 | McHenry, IL | $90,835 |
| 220 | Norfolk, MA | $90,639 |
| 221 | Shenandoah, VA | $90,629 |
| 222 | Broward, FL | $90,541 |
| 223 | Hudson, NJ | $90,439 |
| 224 | Vermillion, IN | $90,397 |
| 225 | Luzerne, PA | $90,248 |
| 226 | Marion, IN | $90,216 |
| 227 | Benton, MN | $90,146 |
| 228 | Hillsborough, NH | $90,005 |
| 229 | New Castle, DE | $89,974 |
| 230 | Shelby, KY | $89,962 |
| 231 | Martin, FL | $89,897 |
| 232 | Guilford, NC | $89,894 |
| 233 | Fayette, KY | $89,756 |
| 234 | St. Joseph, IN | $89,745 |
| 235 | Clark, KY | $89,739 |
| 236 | Black Hawk, IA | $89,687 |
| 237 | Monroe, TN | $89,582 |
| 238 | Lincoln, SD | $89,558 |
| 239 | Umatilla, OR | $89,447 |
| 240 | Ingham, MI | $89,054 |
| 241 | Jones, MS | $88,911 |
| 242 | Lawrence, PA | $88,904 |
| 243 | Maury, TN | $88,902 |
| 244 | Cache, UT | $88,854 |
| 245 | Benton, WA | $88,817 |
| 246 | Lake, IN | $88,732 |
| 247 | Outagamie, WI | $88,699 |
| 248 | Clark, WA | $88,643 |
| 249 | Roanoke, VA | $88,416 |
| 250 | Winnebago, IL | $88,320 |
| 251 | Roane, TN | $88,311 |
| 252 | Jackson, MO | $87,959 |
| 253 | Highlands, FL | $87,116 |
| 254 | Fayette, GA | $86,949 |
| 255 | Jackson, MI | $86,719 |
| 256 | Kalawao + Maui, HI | $86,699 |
| 257 | Bristol, MA | $86,480 |
| 258 | Beaver, PA | $85,906 |
| 259 | Mercer, OH | $85,706 |
| 260 | Edgecombe, NC | $85,670 |
| 261 | Walton, GA | $85,520 |
| 262 | Hampden, MA | $85,377 |
| 263 | Platte, MO | $85,359 |
| 264 | Mason, KY | $85,333 |
| 265 | Maricopa, AZ | $85,257 |
| 266 | York, PA | $85,240 |
| 267 | Grays Harbor, WA | $85,200 |
| 268 | Albemarle, VA | $85,087 |
| 269 | Kent, RI | $84,754 |
| 270 | Ohio, WV | $84,723 |
| 271 | Humboldt, NV | $84,600 |
| 272 | Honolulu, HI | $84,477 |
| 273 | Medina, OH | $84,447 |
| 274 | Escambia, FL | $84,244 |
| 275 | Monterey, CA | $84,224 |
| 276 | Wicomico, MD | $84,100 |
| 277 | Kootenai, ID | $84,088 |
| 278 | Bonneville, ID | $83,907 |
| 279 | Atlantic, NJ | $83,658 |
| 280 | Lancaster, PA | $83,523 |
| 281 | Tulsa, OK | $83,488 |
| 282 | Sussex, NJ | $83,363 |
| 283 | Monmouth, NJ | $83,319 |
| 284 | Sebastian, AR | $83,045 |
| 285 | Monroe, FL | $82,930 |
| 286 | Leflore, MS | $82,900 |
| 287 | Frederick, VA | $82,754 |
| 288 | El Paso, CO | $82,696 |
| 289 | Anchorage, AK | $82,694 |
| 290 | Dane, WI | $82,668 |
| 291 | Kitsap, WA | $82,667 |
| 292 | Benton, AR | $82,665 |
| 293 | Washington, OR | $82,590 |
| 294 | Botetourt, VA | $82,563 |
| 295 | Rankin, MS | $82,433 |
| 296 | Prince George's, MD | $82,416 |
| 297 | Montgomery, AL | $82,364 |
| 298 | Henry, IA | $82,313 |
| 299 | Caldwell, NC | $82,166 |
| 300 | Kent, MI | $81,974 |
| 301 | Minnehaha, SD | $81,957 |
| 302 | De Kalb, IN | $81,847 |
| 303 | Callaway, MO | $81,385 |
| 304 | Sangamon, IL | $81,309 |
| 305 | Oklahoma, OK | $81,261 |
| 306 | Genesee, MI | $81,241 |
| 307 | Wood, WV | $81,234 |
| 308 | Ozaukee, WI | $81,021 |
| 309 | Berkshire, MA | $80,798 |
| 310 | Fairfield, OH | $80,685 |
| 311 | Niagara, NY | $80,501 |
| 312 | Wake, NC | $80,345 |
| 313 | Pottawatomie, OK | $80,283 |
| 314 | Madison, KY | $80,233 |
| 315 | Washington, NE | $80,184 |
| 316 | Oldham, KY | $80,100 |
| 317 | Chesapeake, VA | $79,968 |
| 318 | Hamilton, TN | $79,935 |
| 319 | Placer, CA | $79,879 |
| 320 | Lake, OH | $79,761 |
| 321 | Will, IL | $79,703 |
| 322 | Forsyth, GA | $79,591 |
| 323 | Vanderburgh, IN | $79,428 |
| 324 | Spokane, WA | $79,382 |
| 325 | Custer, MT | $79,333 |
| 326 | Person, NC | $79,256 |
| 327 | Greenville, SC | $78,957 |
| 328 | Harrison, MS | $78,954 |
| 329 | Volusia, FL | $78,749 |
| 330 | Ouachita, LA | $78,739 |
| 331 | Pinellas, FL | $78,396 |
| 332 | Lane, OR | $78,290 |
| 333 | Washington, WI | $77,916 |
| 334 | Chaves, NM | $77,887 |
| 335 | Lafayette, LA | $77,602 |
| 336 | Onondaga, NY | $77,591 |
| 337 | Napa, CA | $77,525 |
| 338 | Dodge, NE | $77,519 |
| 339 | Dallas, AL | $77,448 |
| 340 | Clackamas, OR | $77,433 |
| 341 | Pierce, WA | $77,421 |
| 342 | Linn, IA | $77,230 |
| 343 | Schenectady, NY | $77,144 |
| 344 | Cumberland, PA | $77,075 |
| 345 | Scotts Bluff, NE | $76,808 |
| 346 | Sacramento, CA | $76,734 |
| 347 | Davidson, NC | $76,592 |
| 348 | Middlesex, CT | $76,575 |
| 349 | Baltimore City, MD | $76,533 |
| 350 | Texas, OK | $76,514 |
| 351 | Madison, IL | $76,421 |
| 352 | Shasta, CA | $76,409 |
| 353 | San Diego, CA | $76,267 |
| 354 | Lubbock, TX | $76,125 |
| 355 | Jefferson, TX | $76,046 |
| 356 | Buchanan, VA | $75,990 |
| 357 | Butler, OH | $75,934 |
| 358 | Yamhill, OR | $75,853 |
| 359 | Norfolk City, VA | $75,835 |
| 360 | Warren, KY | $75,571 |
| 361 | Washington, ME | $75,556 |
| 362 | Douglas, OR | $75,454 |
| 363 | Alamance, NC | $75,368 |
| 364 | Stark, OH | $75,347 |
| 365 | St. Charles, MO | $75,226 |
| 366 | Adams, NE | $75,132 |
| 367 | Yolo, CA | $75,086 |
| 368 | Erie, NY | $75,051 |
| 369 | Flathead, MT | $74,937 |
| 370 | Thurston, WA | $74,918 |
| 371 | Delaware, IN | $74,864 |
| 372 | Adams, CO | $74,830 |
| 373 | Lyon, NV | $74,696 |
| 374 | Bradley, TN | $74,695 |
| 375 | Nash, NC | $74,691 |
| 376 | Wyandotte, KS | $74,687 |
| 377 | Lawrence, SD | $74,594 |
| 378 | Polk, IA | $74,572 |
| 379 | Pasco, FL | $74,406 |
| 380 | Isabella, MI | $74,323 |
| 381 | St. Francois, MO | $74,313 |
| 382 | Lexington, SC | $74,201 |
| 383 | Stearns, MN | $73,997 |
| 384 | Bartholomew, IN | $73,891 |
| 385 | San Joaquin, CA | $73,879 |
| 386 | Shelby, AL | $73,827 |
| 387 | Sumner, TN | $73,673 |
| 388 | Lorain, OH | $73,580 |
| 389 | Lincoln, OR | $73,455 |
| 390 | Carver, MN | $73,352 |
| 391 | Strafford, NH | $73,315 |
| 392 | Holt, NE | $73,290 |
| 393 | Randall, TX | $72,859 |
| 394 | Roanoke city, VA | $72,852 |
| 395 | Geauga, OH | $72,825 |
| 396 | Floyd, GA | $72,651 |
| 397 | Allen, IN | $72,517 |
| 398 | Allegany, MD | $72,412 |
| 399 | Dallas, IA | $72,363 |
| 400 | Christian, KY | $72,362 |
| 401 | Clay, MS | $72,185 |
| 402 | Grafton, NH | $72,151 |
| 403 | Deschutes, OR | $72,047 |
| 404 | Keith, NE | $71,929 |
| 405 | Woodbury, IA | $71,927 |
| 406 | Forsyth, NC | $71,916 |
| 407 | Snohomish, WA | $71,878 |
| 408 | Blue Earth, MN | $71,607 |
| 409 | Oneida, NY | $71,568 |
| 410 | Howell, MO | $71,536 |
| 411 | Walworth, WI | $71,523 |
| 412 | East Baton Rouge, LA | $71,434 |
| 413 | Brazos, TX | $71,396 |
| 414 | Macon, IL | $71,332 |
| 415 | Pike, AL | $71,267 |
| 416 | Ventura, CA | $71,261 |
| 417 | Butler, PA | $71,247 |
| 418 | Larimer, CO | $71,245 |
| 419 | Salt Lake, UT | $71,225 |
| 420 | Seminole, FL | $71,211 |
| 421 | Sarasota, FL | $71,159 |
| 422 | Pitt, NC | $71,135 |
| 423 | Hall, GA | $71,124 |
| 424 | Cumberland, NJ | $71,034 |
| 425 | Lemhi, ID | $70,933 |
| 426 | Stephens, GA | $70,501 |
| 427 | Lancaster, VA | $70,402 |
| 428 | Eau Claire, WI | $70,336 |
| 429 | Barnstable, MA | $69,959 |
| 430 | Ector, TX | $69,939 |
| 431 | Jefferson, LA | $69,910 |
| 432 | Marion, OR | $69,808 |
| 433 | San Bernardino, CA | $69,662 |
| 434 | Montgomery, NC | $69,541 |
| 435 | Burlington, NJ | $69,475 |
| 436 | Madison, AL | $69,404 |
| 437 | Dakota, MN | $69,300 |
| 438 | Indian River, FL | $69,299 |
| 439 | Brevard, FL | $68,974 |
| 439 | Carroll, MD | $68,974 |
| 441 | Ellis, TX | $68,865 |
| 442 | Albany, NY | $68,811 |
| 443 | Spotsylvania, VA | $68,810 |
| 444 | Sarpy, NE | $68,802 |
| 445 | Brookings, SD | $68,790 |
| 446 | Jefferson, WI | $68,751 |
| 447 | Northumberland, PA | $68,627 |
| 448 | Kosciusko, IN | $68,586 |
| 449 | Riley, KS | $68,532 |
| 450 | Hendricks, IN | $68,450 |
| 451 | Galveston, TX | $68,447 |
| 452 | Avoyelles, LA | $68,400 |
| 453 | Androscoggin, ME | $68,346 |
| 454 | Coweta, GA | $68,268 |
| 455 | Knox, TN | $68,217 |
| 456 | Ellis, KS | $68,213 |
| 457 | Glynn, GA | $68,129 |
| 458 | Pickens, SC | $68,121 |
| 459 | Cabarrus, NC | $68,059 |
| 460 | Lauderdale, MS | $67,975 |
| 461 | Saline, KS | $67,919 |
| 462 | Blair, PA | $67,832 |
| 463 | Marion, KS | $67,818 |
| 464 | Kings, CA | $67,782 |
| 465 | Dickinson, IA | $67,712 |
| 466 | Bernalillo, NM | $67,710 |
| 467 | Pike, MS | $67,450 |
| 468 | Crook, OR | $67,330 |
| 469 | Greenwood, SC | $67,293 |
| 470 | Skagit, WA | $67,252 |
| 471 | Tippecanoe, IN | $67,223 |
| 472 | Fauquier, VA | $67,206 |
| 473 | Saginaw, MI | $67,044 |
| 474 | Denton, TX | $66,951 |
| 475 | Story, IA | $66,759 |
| 476 | Marathon, WI | $66,661 |
| 477 | St. Lucie, FL | $66,613 |
| 478 | Jasper, MO | $66,487 |
| 479 | Anderson, SC | $66,441 |
| 480 | Gaston, NC | $66,433 |
| 481 | Porter, IN | $66,431 |
| 482 | Centre, PA | $66,354 |
| 483 | La Crosse, WI | $66,263 |
| 484 | Stanislaus, CA | $66,184 |
| 485 | Bronx, NY | $66,178 |
| 486 | Pike, MO | $66,042 |
| 487 | Jackson, OH | $66,021 |
| 488 | Dutchess, NY | $65,909 |
| 489 | Cleburne, AR | $65,875 |
| 489 | Linn, OR | $65,875 |
| 491 | Missoula, MT | $65,824 |
| 492 | Gunnison, CO | $65,800 |
| 492 | Sioux, IA | $65,800 |
| 494 | Trumbull, OH | $65,784 |
| 495 | Bucks, PA | $65,781 |
| 496 | Noble, IN | $65,773 |
| 497 | Craighead, AR | $65,678 |
| 498 | Richmond, NY | $65,643 |
| 499 | Okaloosa, FL | $65,595 |
| 500 | Marion, WV | $65,585 |
| 501 | Pulaski, AR | $65,373 |
| 502 | Autauga, AL | $65,343 |
| 503 | Williamson, IL | $65,333 |
| 504 | Neshoba, MS | $65,156 |
| 505 | Hancock, OH | $65,116 |
| 506 | Weber, UT | $65,106 |
| 507 | Sonoma, CA | $65,074 |
| 508 | Frederick, MD | $65,034 |
| 509 | Mesa, CO | $64,881 |
| 510 | Harford, MD | $64,759 |
| 511 | Covington, AL | $64,714 |
| 512 | Queens, NY | $64,705 |
| 513 | Clark, OH | $64,683 |
| 514 | Chelan, WA | $64,589 |
| 515 | Knox, KY | $64,304 |
| 516 | Warren, NY | $64,289 |
| 517 | Wilson, NC | $64,212 |
| 518 | St. James, LA | $64,177 |
| 519 | Decatur, GA | $64,156 |
| 520 | Twin Falls, ID | $64,061 |
| 521 | Madison, MS | $63,999 |
| 522 | Douglas, KS | $63,922 |
| 523 | Finney, KS | $63,725 |
| 524 | Rutherford, TN | $63,702 |
| 525 | Saratoga, NY | $63,599 |
| 526 | Douglas, WI | $63,578 |
| 527 | Laramie, WY | $63,547 |
| 528 | Augusta, VA | $63,529 |
| 529 | Teller, CO | $63,435 |
| 530 | Chambers, AL | $63,324 |
| 531 | Faulkner, AR | $63,323 |
| 532 | Belknap, NH | $63,306 |
| 533 | Jackson, OR | $63,208 |
| 534 | Sheboygan, WI | $63,168 |
| 535 | Nacogdoches, TX | $63,103 |
| 536 | Erie, PA | $63,050 |
| 537 | Citrus, FL | $63,034 |
| 538 | New Hanover, NC | $63,023 |
| 539 | Berkeley, WV | $62,958 |
| 540 | Buncombe, NC | $62,944 |
| 541 | Daviess, KY | $62,791 |
| 542 | Nevada, CA | $62,772 |
| 543 | Polk, FL | $62,760 |
| 544 | Suffolk City, VA | $62,754 |
| 545 | Bonner, ID | $62,753 |
| 546 | Indiana, PA | $62,708 |
| 547 | Yakima, WA | $62,701 |
| 548 | Franklin, GA | $62,638 |
| 548 | Leon, FL | $62,638 |
| 550 | Burke, NC | $62,636 |
| 551 | Fresno, CA | $62,524 |
| 552 | Pickaway, OH | $62,441 |
| 553 | Lincoln, LA | $62,378 |
| 554 | Floyd, IN | $62,364 |
| 555 | Tate, MS | $62,333 |
| 556 | Hardin, IA | $62,312 |
| 557 | Sweetwater, WY | $62,233 |
| 558 | York, VA | $62,152 |
| 559 | Dubuque, IA | $62,080 |
| 560 | Nottoway, VA | $61,932 |
| 561 | Carson City, NV | $61,904 |
| 562 | Greenup, KY | $61,850 |
| 562 | Tuscaloosa, AL | $61,850 |
| 564 | Kennebec, ME | $61,683 |
| 565 | Ulster, NY | $61,675 |
| 566 | Wabasha, MN | $61,667 |
| 567 | Davison, SD | $61,533 |
| 568 | Johnson, TX | $61,522 |
| 569 | Jefferson, NY | $61,482 |
| 570 | Columbiana, OH | $61,474 |
| 571 | Tallapoosa, AL | $61,447 |
| 572 | Richland, OH | $61,341 |
| 573 | Defiance, OH | $61,300 |
| 574 | Cumberland, TN | $61,269 |
| 575 | Pennington, SD | $61,123 |
| 576 | Siskiyou, CA | $60,933 |
| 577 | Mercer, WV | $60,892 |
| 578 | Virginia Beach City, VA | $60,846 |
| 579 | Rensselaer, NY | $60,684 |
| 580 | Fort Bend, TX | $60,664 |
| 581 | Cabell, WV | $60,620 |
| 582 | Wayne, OH | $60,595 |
| 583 | St. Francis, AR | $60,579 |
| 584 | Brown, SD | $60,567 |
| 585 | Door, WI | $60,463 |
| 586 | Sumter, SC | $60,456 |
| 587 | Huron, OH | $60,273 |
| 588 | Blount, TN | $60,222 |
| 589 | Columbia, NY | $60,092 |
| 590 | Mercer, PA | $60,089 |
| 591 | Montgomery, TN | $60,064 |
| 592 | Genesee, NY | $59,991 |
| 593 | Hays, TX | $59,973 |
| 594 | Whatcom, WA | $59,870 |
| 595 | Merced, CA | $59,849 |
| 596 | Olmsted, MN | $59,774 |
| 597 | Franklin, PA | $59,745 |
| 598 | Mobile, AL | $59,741 |
| 599 | Holt, MO | $59,677 |
| 600 | Wayne, NC | $59,573 |
| 601 | Somerset, ME | $59,565 |
| 602 | Oswego, NY | $59,563 |
| 603 | Clallam, WA | $59,513 |
| 604 | Boyd, KY | $59,403 |
| 605 | Bannock, ID | $59,340 |
| 605 | Newton, MS | $59,340 |
| 607 | Boone, MO | $59,256 |
| 608 | Oconee, GA | $59,183 |
| 609 | Kimball, NE | $59,000 |
| 609 | Lawrence, MO | $59,000 |
| 611 | Barton, KS | $58,974 |
| 612 | Lauderdale, AL | $58,706 |
| 613 | Schuylkill, PA | $58,644 |
| 614 | Bay, FL | $58,605 |
| 615 | Lee, MS | $58,601 |
| 616 | Potter, TX | $58,596 |
| 617 | Lancaster, NE | $58,584 |
| 618 | Forrest, MS | $58,566 |
| 619 | Raleigh, WV | $58,565 |
| 620 | Greene, OH | $58,540 |
| 621 | Penobscot, ME | $58,479 |
| 622 | Cherokee, IA | $58,447 |
| 623 | Navarro, TX | $58,395 |
| 624 | Aiken, SC | $58,347 |
| 625 | Horry, SC | $58,076 |
| 626 | Ascension, LA | $57,880 |
| 627 | San Juan, NM | $57,674 |
| 628 | Montgomery, KS | $57,600 |
| 629 | Sheridan, WY | $57,556 |
| 630 | Hall, NE | $57,399 |
| 631 | Anoka, MN | $57,333 |
| 632 | Somerset, PA | $57,234 |
| 633 | Camden, MO | $57,214 |
| 634 | Fremont, WY | $57,106 |
| 635 | Pulaski, KY | $57,105 |
| 636 | Kings, NY | $57,090 |
| 637 | Island, WA | $57,048 |
| 638 | Franklin, IA | $57,039 |
| 639 | Rockingham, VA | $56,720 |
| 640 | Broome, NY | $56,658 |
| 641 | Kern, CA | $56,579 |
| 642 | Lee, VA | $56,508 |
| 643 | Crawford, PA | $56,459 |
| 644 | Calumet, WI | $56,426 |
| 645 | White, AR | $56,129 |
| 646 | Santa Fe, NM | $56,101 |
| 647 | Sandusky, OH | $56,073 |
| 648 | Scott, MN | $56,000 |
| 649 | Franklin, AL | $55,979 |
| 650 | Peoria, IL | $55,935 |
| 651 | Ross, OH | $55,908 |
| 652 | Jackson, AL | $55,897 |
| 653 | Chatham, GA | $55,875 |
| 654 | Alachua, FL | $55,825 |
| 655 | Clermont, OH | $55,729 |
| 656 | St. Louis, MN | $55,536 |
| 657 | Muskegon, MI | $55,445 |
| 658 | Huron, MI | $55,415 |
| 659 | Athens, OH | $55,382 |
| 660 | Floyd, KY | $55,350 |
| 661 | Warren, MS | $55,345 |
| 662 | Stephenson, IL | $55,303 |
| 663 | York, SC | $55,178 |
| 664 | Madison, TN | $55,145 |
| 665 | Cape May, NJ | $55,122 |
| 666 | Washington, MD | $55,037 |
| 667 | Lincoln, ME | $55,008 |
| 668 | Wapello, IA | $54,938 |
| 669 | Walton, FL | $54,918 |
| 670 | Cass, ND | $54,830 |
| 671 | Morgan, AL | $54,820 |
| 672 | Butler, KS | $54,814 |
| 673 | Lake, FL | $54,771 |
| 674 | McPherson, KS | $54,734 |
| 675 | Washington, MS | $54,727 |
| 676 | Smith, TX | $54,686 |
| 677 | St. Mary, LA | $54,593 |
| 678 | Logan, WV | $54,533 |
| 679 | Blount, AL | $54,468 |
| 680 | Portage, OH | $54,402 |
| 681 | Otsego, NY | $54,390 |
| 682 | Florence, SC | $54,297 |
| 683 | Clarke, GA | $54,217 |
| 684 | Pope, AR | $54,175 |
| 685 | Buchanan, MO | $54,160 |
| 686 | Franklin, MO | $54,134 |
| 687 | Greene, MO | $54,011 |
| 688 | Baldwin, AL | $53,895 |
