| 2007 BEA Avg. Earnings: Mining | ![]() |
| Rank | Counties (or equivalents) | Avg. Earnings |
| 1 | Kings, NY | $1,347,534 |
| 2 | Cook, IL | $954,755 |
| 3 | New York, NY | $857,148 |
| 4 | Ocean, NJ | $545,333 |
| 5 | Pinellas, FL | $544,099 |
| 6 | Norfolk City, VA | $488,839 |
| 7 | Albemarle, VA | $480,922 |
| 8 | Jefferson, KY | $403,064 |
| 9 | Otsego, NY | $367,796 |
| 10 | Allegheny, PA | $359,552 |
| 11 | Knox, IN | $357,208 |
| 12 | Harris, TX | $335,344 |
| 13 | Montrose, CO | $303,901 |
| 14 | Hinds, MS | $298,309 |
| 15 | Jefferson, AL | $280,554 |
| 16 | Washington, VA | $275,208 |
| 17 | Dallas, TX | $271,306 |
| 18 | Robertson, TX | $263,253 |
| 19 | Tarrant, TX | $249,242 |
| 20 | Red River, LA | $246,367 |
| 21 | Angelina, TX | $242,203 |
| 22 | Orleans, LA | $236,473 |
| 23 | Denver, CO | $228,670 |
| 24 | Suffolk, NY | $227,531 |
| 25 | Wayne, MI | $225,636 |
| 26 | Middlesex, MA | $220,924 |
| 27 | De Soto, LA | $218,136 |
| 28 | Wake, NC | $214,152 |
| 29 | Contra Costa, CA | $199,864 |
| 30 | Anchorage, AK | $195,993 |
| 31 | Jefferson, LA | $184,763 |
| 32 | St. Louis, MO | $183,367 |
| 33 | Yates, NY | $182,300 |
| 34 | Oklahoma, OK | $178,683 |
| 35 | Kaufman, TX | $172,129 |
| 36 | Anne Arundel, MD | $171,859 |
| 37 | Silver Bow, MT | $171,071 |
| 38 | Queens, NY | $170,932 |
| 39 | Los Angeles, CA | $166,490 |
| 40 | Yellowstone, MT | $164,825 |
| 41 | Arapahoe, CO | $158,199 |
| 42 | Davidson, TN | $156,943 |
| 43 | Kay, OK | $155,895 |
| 44 | Caddo, LA | $154,043 |
| 45 | Washington, LA | $150,919 |
| 46 | Middlesex, NJ | $150,907 |
| 47 | Johnson, KS | $147,226 |
| 48 | Webb, TX | $145,337 |
| 49 | Clark, WA | $142,717 |
| 50 | Salt Lake, UT | $142,283 |
| 51 | Collin, TX | $140,507 |
| 52 | Natrona, WY | $138,847 |
| 53 | Erie, NY | $137,079 |
| 54 | Alameda, CA | $136,690 |
| 55 | Fulton, GA | $136,361 |
| 56 | Bexar, TX | $135,507 |
| 57 | DeKalb, IL | $133,853 |
| 58 | St. Tammany, LA | $132,782 |
| 59 | Roanoke city, VA | $132,700 |
| 60 | New London, CT | $129,377 |
| 61 | Henderson, KY | $128,194 |
| 62 | Boyd, KY | $128,077 |
| 63 | Albany, NY | $126,843 |
| 64 | El Paso, CO | $124,857 |
| 65 | Grayson, VA | $124,600 |
| 65 | Shenandoah, VA | $124,600 |
| 67 | Kanawha, WV | $122,674 |
| 68 | Midland, TX | $122,579 |
| 69 | St. Louis, MN | $122,245 |
| 70 | Montcalm, MI | $121,765 |
| 71 | Lewis, WA | $121,717 |
| 72 | Fort Bend, TX | $121,692 |
| 73 | Holmes, OH | $119,265 |
| 74 | Montgomery, TX | $117,861 |
| 75 | Kern, CA | $114,979 |
| 76 | Park, WY | $113,496 |
| 77 | Moffat, CO | $112,959 |
| 78 | Steuben, NY | $112,647 |
| 79 | Houston, TX | $112,178 |
| 80 | Stark, ND | $111,841 |
| 81 | Juneau, AK | $111,790 |
| 82 | Converse, WY | $111,478 |
| 83 | Douglas, CO | $111,295 |
| 84 | La Plata, CO | $110,901 |
| 85 | Hot Springs, WY | $110,465 |
| 86 | La Salle, LA | $109,696 |
| 87 | Jefferson, CO | $109,444 |
| 88 | North Slope, AK | $109,160 |
| 89 | Monongalia, WV | $108,317 |
| 90 | Travis, TX | $108,316 |
| 91 | Sharkey, MS | $108,200 |
| 92 | Yoakum, TX | $107,886 |
| 93 | Horry, SC | $107,426 |
| 94 | Raleigh, WV | $106,583 |
| 95 | Bee, TX | $106,059 |
| 96 | Uinta, WY | $105,946 |
| 97 | Smith, TX | $105,156 |
| 98 | Kootenai, ID | $104,937 |
| 99 | Orleans, NY | $104,528 |
| 100 | Union, KY | $103,146 |
| 101 | Chaves, NM | $102,854 |
| 102 | Tompkins, NY | $102,515 |
| 103 | Santa Barbara, CA | $102,090 |
| 104 | Washakie, WY | $101,368 |
| 105 | Marathon, WI | $101,115 |
| 106 | Nueces, TX | $100,722 |
| 107 | Ottawa, OK | $100,212 |
| 108 | St. Mary, LA | $99,735 |
| 109 | Maricopa, AZ | $99,310 |
| 110 | Sheridan, WY | $99,148 |
| 111 | Sebastian, AR | $98,784 |
| 112 | Kendall, IL | $98,158 |
| 113 | Wood, OH | $97,622 |
| 114 | Sandoval, NM | $96,758 |
| 115 | Norfolk, MA | $96,497 |
| 116 | Stephens, TX | $96,415 |
| 117 | Armstrong, PA | $96,323 |
| 118 | Hutchinson, TX | $96,082 |
| 119 | Eddy, NM | $95,546 |
| 120 | Ottawa, OH | $95,164 |
| 121 | Washoe, NV | $95,101 |
| 122 | Calhoun, TX | $95,014 |
| 123 | Crane, TX | $94,995 |
| 124 | Marquette, MI | $94,745 |
| 125 | Zapata, TX | $94,687 |
| 126 | Panola, TX | $94,560 |
| 127 | Sweetwater, WY | $94,376 |
| 128 | Washington, OK | $93,910 |
| 129 | Eureka, NV | $93,751 |
| 130 | Rankin, MS | $93,322 |
| 131 | Lincoln, WY | $92,916 |
| 132 | Chenango, NY | $92,750 |
| 133 | Lewis, WV | $92,562 |
| 134 | Indiana, PA | $92,450 |
| 135 | Iberia, LA | $92,440 |
| 136 | Garvin, OK | $92,354 |
| 137 | Greene, PA | $92,345 |
| 138 | Dane, WI | $92,262 |
| 139 | Cambria, PA | $92,138 |
| 140 | Cooke, TX | $92,049 |
| 141 | Wyoming, WV | $91,952 |
| 142 | Santa Fe, NM | $91,800 |
| 143 | Milwaukee, WI | $91,487 |
| 144 | Sacramento, CA | $91,464 |
| 145 | Fannin, TX | $91,368 |
| 146 | Solano, CA | $91,318 |
| 147 | Fayette, KY | $91,246 |
| 148 | Summit, OH | $90,987 |
| 149 | Gaines, TX | $90,885 |
| 150 | Mahoning, OH | $90,751 |
| 151 | Putnam, WV | $90,420 |
| 152 | Tuscaloosa, AL | $90,349 |
| 153 | Campbell, WY | $90,235 |
| 154 | St. Landry, LA | $90,164 |
| 155 | Scurry, TX | $90,101 |
| 156 | Potter, TX | $90,027 |
| 157 | Sublette, WY | $89,992 |
| 158 | Gregg, TX | $89,915 |
| 159 | Haskell, KS | $89,897 |
| 160 | Fayette, WV | $89,840 |
| 161 | Lafayette, LA | $89,768 |
| 162 | Elko, NV | $89,522 |
| 163 | Henderson, TX | $89,445 |
| 164 | Harrison, TX | $89,315 |
| 165 | Plaquemines, LA | $89,272 |
| 166 | Musselshell, MT | $89,014 |
| 167 | Chambers, TX | $88,872 |
| 168 | Mingo, WV | $88,646 |
| 169 | Grand Traverse, MI | $88,592 |
| 170 | Kenai Peninsula, AK | $88,557 |
| 171 | Lee, VA | $88,537 |
| 172 | Stephens, OK | $88,499 |
| 173 | Ogemaw, MI | $88,385 |
| 174 | Webster, KY | $88,315 |
| 175 | La Salle, IL | $88,057 |
| 176 | Cameron, LA | $88,045 |
| 177 | Washington, TX | $87,940 |
| 178 | Ward, ND | $87,708 |
| 179 | Victoria, TX | $87,454 |
| 180 | Tom Green, TX | $87,063 |
| 181 | Valencia, NM | $86,805 |
| 182 | Pershing, NV | $86,700 |
| 183 | Hays, TX | $86,527 |
| 184 | Garza, TX | $86,522 |
| 185 | Madison, MS | $86,369 |
| 186 | Bucks, PA | $86,363 |
| 187 | Sutton, TX | $86,272 |
| 188 | Vermilion, LA | $86,246 |
| 189 | Knox, TX | $86,144 |
| 190 | Taylor, TX | $86,075 |
| 191 | Otsego, MI | $86,046 |
| 192 | Ector, TX | $85,936 |
| 193 | Dutchess, NY | $85,858 |
| 194 | Cochran, TX | $85,852 |
| 195 | Navajo, AZ | $85,774 |
| 196 | Garfield, CO | $85,648 |
| 197 | Rosebud, MT | $85,068 |
| 198 | Chemung, NY | $84,863 |
| 199 | Rio Blanco, CO | $84,830 |
| 200 | Harrison, WV | $84,547 |
| 201 | Acadia, LA | $84,441 |
| 202 | Pulaski, AR | $84,428 |
| 203 | Wyoming, PA | $83,923 |
| 204 | Hillsdale, MI | $83,878 |
| 205 | Schuyler, NY | $83,835 |
| 206 | San Juan, NM | $83,687 |
| 207 | Leslie, KY | $83,245 |
| 208 | Terrebonne, LA | $83,164 |
| 209 | Humboldt, NV | $83,110 |
| 210 | Clay, TX | $83,003 |
| 211 | Harlan, KY | $82,755 |
| 212 | Pike, KY | $82,668 |
| 213 | Williams, ND | $82,501 |
| 214 | Milam, TX | $82,405 |
| 215 | Wyoming, NY | $82,381 |
| 216 | Yolo, CA | $82,317 |
| 217 | Ventura, CA | $82,246 |
| 218 | Ingham, MI | $81,742 |
| 219 | Clay, WV | $81,683 |
| 220 | Howard, TX | $81,661 |
| 221 | McKenzie, ND | $81,625 |
| 222 | Fremont, WY | $81,434 |
| 223 | Rock, WI | $81,427 |
| 224 | Orange, NY | $81,423 |
| 225 | Fairbanks North Star, AK | $81,321 |
| 226 | Waukesha, WI | $81,305 |
| 227 | Wayne, WV | $81,301 |
| 228 | Morton, ND | $81,286 |
| 229 | Guadalupe, TX | $81,229 |
| 230 | Calcasieu, LA | $81,125 |
| 231 | Lapeer, MI | $81,026 |
| 232 | Eastland, TX | $80,930 |
| 233 | Lander, NV | $80,918 |
| 234 | Perry, KY | $80,747 |
| 235 | Buchanan, VA | $80,724 |
| 236 | Big Horn, MT | $80,688 |
| 237 | Marion, MS | $80,658 |
| 238 | Monterey, CA | $80,505 |
| 239 | Worcester, MA | $80,431 |
| 240 | Karnes, TX | $80,177 |
| 241 | Bossier, LA | $79,816 |
| 242 | Washington, PA | $79,677 |
| 243 | Box Elder, UT | $79,491 |
| 244 | Claiborne, TN | $79,424 |
| 245 | Andrews, TX | $79,294 |
| 246 | Yuma, CO | $79,266 |
| 247 | Morgan, CO | $79,252 |
| 248 | Kalamazoo, MI | $79,246 |
| 249 | McKinley, NM | $79,187 |
| 250 | Schoolcraft, MI | $79,136 |
| 251 | St. Martin, LA | $79,020 |
| 252 | Kane, IL | $78,877 |
| 253 | Duchesne, UT | $78,856 |
| 254 | Irion, TX | $78,706 |
| 255 | Hidalgo, TX | $78,684 |
| 256 | Fall River, SD | $78,680 |
| 257 | La Salle, TX | $78,514 |
| 258 | Lafourche, LA | $78,331 |
| 259 | Will, IL | $78,304 |
| 260 | Ward, TX | $78,207 |
| 261 | Terry, TX | $78,101 |
| 262 | Jim Hogg, TX | $77,946 |
| 263 | Rio Arriba, NM | $77,918 |
| 264 | Jackson, MS | $77,903 |
| 265 | Clark, NV | $77,852 |
| 266 | Jackson, IL | $77,817 |
| 267 | Passaic, NJ | $77,788 |
| 268 | Titus, TX | $77,775 |
| 269 | Jim Wells, TX | $77,512 |
| 270 | San Francisco, CA | $77,483 |
| 270 | Wood, TX | $77,483 |
| 272 | Hockley, TX | $77,455 |
| 273 | Floyd, KY | $77,450 |
| 274 | Grundy, IL | $77,386 |
| 275 | Mesa, CO | $77,361 |
| 276 | Kodiak Island, AK | $77,200 |
| 277 | Morrow, OH | $77,000 |
| 278 | Throckmorton, TX | $76,986 |
| 279 | Archer, TX | $76,884 |
| 280 | Polk, WI | $76,875 |
| 281 | Clarke, MS | $76,841 |
| 282 | Belmont, OH | $76,838 |
| 283 | Adams, MS | $76,680 |
| 284 | Tazewell, VA | $76,663 |
| 285 | Coffey, KS | $76,662 |
| 286 | Hopkins, KY | $76,657 |
| 287 | Assumption, LA | $76,594 |
| 288 | Rusk, TX | $76,520 |
| 289 | Nye, NV | $76,466 |
| 290 | Beckham, OK | $76,364 |
| 291 | Crook, WY | $76,351 |
| 292 | Westmoreland, PA | $76,301 |
| 293 | Lipscomb, TX | $76,277 |
| 294 | Gray, TX | $76,161 |
| 295 | Sutter, CA | $76,018 |
| 296 | Uintah, UT | $75,945 |
| 297 | Marion, IN | $75,876 |
| 298 | Harrison, OH | $75,814 |
| 299 | Shoshone, ID | $75,754 |
| 300 | Lackawanna, PA | $75,432 |
| 301 | Montgomery, IL | $75,391 |
| 302 | Morton, KS | $75,377 |
| 303 | Hamilton, NY | $75,300 |
| 304 | Polk, TX | $75,221 |
| 305 | Hood, TX | $75,176 |
| 306 | Kent, MI | $74,862 |
| 307 | Logan, CO | $74,827 |
| 308 | Clinton, NY | $74,733 |
| 309 | Leon, TX | $74,496 |
| 310 | Montezuma, CO | $74,485 |
| 311 | St. Lawrence, NY | $74,446 |
| 312 | East Baton Rouge, LA | $74,395 |
| 313 | Tangipahoa, LA | $74,392 |
| 314 | Somerset, PA | $74,380 |
| 315 | Randolph, IL | $74,312 |
| 316 | Richland, MT | $73,997 |
| 317 | Carter, OK | $73,974 |
| 318 | Wharton, TX | $73,959 |
| 319 | Scott, MN | $73,816 |
| 320 | Gibson, IN | $73,727 |
| 321 | Lincoln, WV | $73,648 |
| 322 | Delaware, PA | $73,589 |
| 323 | Shelby, AL | $73,540 |
| 324 | Freestone, TX | $73,472 |
| 325 | Warren, NJ | $73,450 |
| 326 | Hemphill, TX | $73,444 |
| 327 | Allegan, MI | $73,300 |
| 328 | San Patricio, TX | $73,279 |
| 329 | Tuolumne, CA | $73,187 |
| 330 | Santa Clara, CA | $73,176 |
| 331 | Gila, AZ | $73,161 |
| 332 | Faulkner, AR | $72,862 |
| 333 | Isabella, MI | $72,816 |
| 334 | McLennan, TX | $72,726 |
| 335 | Valdez-Cordova, AK | $72,667 |
| 336 | Greenwood, KS | $72,652 |
| 337 | Mitchell, TX | $72,605 |
| 338 | Allegany, NY | $72,540 |
| 339 | Sterling, TX | $72,530 |
| 340 | Union, AR | $72,484 |
| 341 | Wise, TX | $72,393 |
| 342 | Shackelford, TX | $72,261 |
| 343 | Dickenson, VA | $72,167 |
| 344 | Brooks, TX | $71,988 |
| 345 | Bergen, NJ | $71,921 |
| 346 | Lowndes, MS | $71,757 |
| 347 | Jones, MS | $71,621 |
| 348 | Berrien, MI | $71,568 |
| 349 | Pike, MS | $71,512 |
| 350 | Yuba, CA | $71,316 |
| 351 | Galveston, TX | $71,231 |
| 352 | Moore, TX | $71,177 |
| 353 | Decatur, GA | $71,154 |
| 354 | Hampden, MA | $71,104 |
| 355 | Washington, WI | $71,022 |
| 356 | Pinal, AZ | $71,016 |
| 357 | Lycoming, PA | $70,912 |
| 358 | Columbia, AR | $70,741 |
| 359 | Brazoria, TX | $70,688 |
| 360 | Pennington, SD | $70,522 |
| 361 | Litchfield, CT | $70,434 |
| 362 | Grant, KS | $70,384 |
| 363 | Lea, NM | $70,361 |
| 364 | Brazos, TX | $70,319 |
| 365 | Limestone, TX | $70,268 |
| 366 | Matagorda, TX | $70,170 |
| 367 | Starr, TX | $70,008 |
| 368 | Boulder, CO | $69,988 |
| 369 | Hartford, CT | $69,904 |
| 370 | Delta, CO | $69,819 |
| 371 | Centre, PA | $69,665 |
| 372 | Garrett, MD | $69,635 |
| 373 | Clearfield, PA | $69,627 |
| 374 | Ochiltree, TX | $69,597 |
| 375 | Muhlenberg, KY | $69,506 |
| 376 | Grant, WV | $69,479 |
| 377 | Cass, NE | $69,301 |
| 378 | Clarion, PA | $69,231 |
| 379 | Bowman, ND | $69,224 |
| 380 | Livingston, LA | $69,206 |
| 381 | Green Lake, WI | $69,149 |
| 382 | Wasatch, UT | $69,049 |
| 383 | Sussex, NJ | $68,973 |
| 384 | Washington, GA | $68,951 |
| 385 | Liberty, TX | $68,944 |
| 386 | Stanislaus, CA | $68,518 |
| 387 | Wayne, OH | $68,318 |
| 388 | Mobile, AL | $68,009 |
| 389 | Upton, TX | $67,901 |
| 390 | Rensselaer, NY | $67,754 |
| 391 | Livingston, KY | $67,724 |
| 392 | Mayes, OK | $67,719 |
| 393 | Montague, TX | $67,698 |
| 394 | Lake, IN | $67,632 |
| 395 | Wilkinson, GA | $67,609 |
| 396 | Seward, KS | $67,504 |
| 397 | San Luis Obispo, CA | $67,413 |
| 398 | Nicholas, WV | $67,200 |
| 399 | Burleson, TX | $67,122 |
| 400 | Cass, TX | $67,119 |
| 401 | Fayette, TX | $67,049 |
| 402 | Hardeman, TX | $67,039 |
| 403 | Knox, TN | $67,013 |
| 404 | Jefferson, GA | $66,997 |
| 405 | Honolulu, HI | $66,955 |
| 406 | Van Zandt, TX | $66,830 |
| 407 | Dawson, MT | $66,824 |
| 408 | Weston, WY | $66,655 |
| 409 | Fremont, CO | $66,584 |
| 410 | Prince George's, MD | $66,500 |
| 411 | Pierce, WA | $66,489 |
| 412 | King, TX | $66,400 |
| 413 | Caldwell, LA | $66,310 |
| 414 | Hopkins, TX | $66,299 |
| 415 | Braxton, WV | $66,042 |
| 415 | Ulster, NY | $66,042 |
| 417 | Webster, LA | $66,015 |
| 418 | Colfax, NM | $65,900 |
| 418 | Lewis, NY | $65,900 |
| 420 | Talladega, AL | $65,875 |
| 421 | Daviess, IN | $65,809 |
| 422 | McKean, PA | $65,684 |
| 423 | Weld, CO | $65,680 |
| 424 | Miami-Dade, FL | $65,666 |
| 425 | Wheeler, TX | $65,451 |
| 426 | Las Animas, CO | $65,429 |
| 427 | Letcher, KY | $65,407 |
| 428 | DeWitt, TX | $65,352 |
| 429 | Jackson, MI | $65,301 |
| 430 | Barbour, AL | $65,243 |
| 431 | York, PA | $65,230 |
| 432 | Atascosa, TX | $65,200 |
| 433 | Ada, ID | $65,171 |
| 434 | White, AR | $65,170 |
| 435 | Onondaga, NY | $65,085 |
| 436 | Tuscarawas, OH | $65,017 |
| 437 | Russell, VA | $64,898 |
| 438 | Harding, SD | $64,878 |
| 439 | Johnson, WY | $64,865 |
| 440 | Richmond, NC | $64,763 |
| 441 | Kleberg, TX | $64,736 |
| 442 | Walthall, MS | $64,684 |
| 443 | Overton, TN | $64,653 |
| 444 | Taos, NM | $64,648 |
| 445 | Hampshire, MA | $64,620 |
| 446 | New Haven, CT | $64,591 |
| 447 | Tioga, NY | $64,545 |
| 448 | Anderson, KS | $64,526 |
| 448 | Berks, PA | $64,526 |
| 450 | Barton, KS | $64,505 |
| 451 | Dawson, TX | $64,385 |
| 452 | Payne, OK | $64,373 |
| 453 | Sonoma, CA | $64,336 |
| 454 | Beauregard, LA | $64,239 |
| 455 | Dakota, MN | $64,195 |
| 456 | Kearny, KS | $64,164 |
| 457 | Bristol, MA | $64,144 |
| 458 | Chester, PA | $63,995 |
| 459 | Plymouth, MA | $63,924 |
| 460 | Livingston, MI | $63,863 |
| 461 | Columbia, OR | $63,793 |
| 462 | Hill, MT | $63,747 |
| 463 | Greenbrier, WV | $63,623 |
| 464 | Jasper, MS | $63,511 |
| 465 | Frio, TX | $63,493 |
| 466 | Baylor, TX | $63,268 |
| 467 | Jackson, TX | $63,178 |
| 468 | Anderson, TX | $63,050 |
| 469 | Seneca, OH | $63,024 |
| 470 | Bannock, ID | $63,000 |
| 471 | Warren, KY | $62,664 |
| 472 | Sullivan, TN | $62,602 |
| 473 | Cecil, MD | $62,576 |
| 474 | Essex, NY | $62,570 |
| 475 | McHenry, IL | $62,421 |
| 476 | Bosque, TX | $62,413 |
| 477 | Jefferson, TX | $62,325 |
| 478 | Merrimack, NH | $62,285 |
| 479 | Colleton, SC | $62,160 |
| 480 | Live Oak, TX | $62,088 |
| 481 | El Dorado, CA | $62,079 |
| 482 | Finney, KS | $62,037 |
| 483 | Waller, TX | $62,033 |
| 484 | Concordia, LA | $61,875 |
| 485 | Boise, ID | $61,857 |
| 486 | Carbon, WY | $61,833 |
| 487 | Austin, TX | $61,799 |
| 488 | Young, TX | $61,786 |
| 489 | York, ME | $61,672 |
| 490 | Conejos, CO | $61,651 |
| 491 | Napa, CA | $61,649 |
| 492 | Lawrence, SD | $61,639 |
| 493 | Riverside, CA | $61,626 |
| 494 | Pecos, TX | $61,510 |
| 495 | San Juan, UT | $61,442 |
| 496 | Oakland, MI | $61,303 |
| 497 | Pima, AZ | $61,191 |
| 498 | Beaver, PA | $61,124 |
| 499 | Guthrie, IA | $61,100 |
| 500 | Washington, OR | $61,092 |
| 501 | Winneshiek, IA | $61,090 |
| 502 | Walker, AL | $61,072 |
| 503 | Fergus, MT | $60,923 |
| 504 | Gloucester, NJ | $60,896 |
| 505 | Washita, OK | $60,874 |
| 506 | Caldwell, TX | $60,849 |
| 507 | Hardin, TX | $60,791 |
| 508 | Whitfield, GA | $60,750 |
| 509 | Knox, KY | $60,698 |
| 510 | Luzerne, PA | $60,438 |
| 511 | El Paso, TX | $60,424 |
| 512 | Mercer, PA | $60,418 |
| 513 | Roosevelt, MT | $60,415 |
| 514 | Putnam, TN | $60,384 |
| 515 | Kimball, NE | $60,373 |
| 516 | Polk, FL | $60,359 |
| 517 | Cowlitz, WA | $60,308 |
| 518 | Jefferson Davis, MS | $60,295 |
| 519 | Culberson, TX | $60,232 |
| 520 | Logan, OH | $60,209 |
| 521 | Wyandot, OH | $60,133 |
| 522 | Duval, TX | $60,120 |
| 523 | Herkimer, NY | $60,118 |
| 524 | St. Croix, WI | $60,055 |
| 525 | Jefferson Davis, LA | $60,040 |
| 526 | Colbert, AL | $59,965 |
| 527 | Laurel, KY | $59,876 |
| 528 | Pratt, KS | $59,822 |
| 528 | Stevens, KS | $59,822 |
| 530 | Van Buren, AR | $59,738 |
| 531 | Reagan, TX | $59,548 |
| 532 | Sullivan, NY | $59,484 |
| 533 | Lincoln, LA | $59,411 |
| 534 | Otero, CO | $59,400 |
| 535 | Mountrail, ND | $59,315 |
| 536 | Mercer, WV | $59,313 |
| 537 | Kimble, TX | $59,283 |
| 538 | Big Horn, WY | $59,276 |
| 539 | Providence, RI | $59,207 |
| 540 | Schuylkill, PA | $59,206 |
| 541 | Uvalde, TX | $59,197 |
| 542 | Williamson, TX | $59,107 |
| 543 | Jack, TX | $59,038 |
| 544 | Reeves, TX | $59,009 |
| 545 | Comal, TX | $58,979 |
| 546 | Johnson, TX | $58,970 |
| 547 | Garfield, OK | $58,964 |
| 548 | Escambia, AL | $58,894 |
| 549 | Amador, CA | $58,887 |
| 550 | Washington, MD | $58,882 |
| 551 | Llano, TX | $58,805 |
| 552 | Upshur, TX | $58,744 |
| 553 | Flathead, MT | $58,661 |
| 554 | Glacier, MT | $58,591 |
| 555 | Okfuskee, OK | $58,536 |
| 556 | Upshur, WV | $58,532 |
| 557 | Fresno, CA | $58,464 |
| 558 | Kalkaska, MI | $58,458 |
| 559 | Claiborne, LA | $58,441 |
| 560 | Refugio, TX | $58,327 |
| 561 | Montgomery, KS | $58,258 |
| 562 | Kershaw, SC | $58,255 |
| 563 | Bay, FL | $58,212 |
| 564 | Hansford, TX | $58,046 |
| 565 | Lincoln, MO | $58,000 |
| 566 | Yavapai, AZ | $57,927 |
| 567 | Carbon, PA | $57,884 |
| 568 | Washington, IL | $57,870 |
| 569 | Woodward, OK | $57,799 |
| 570 | Snohomish, WA | $57,788 |
| 571 | Harper, KS | $57,757 |
| 572 | Rutland, VT | $57,752 |
| 573 | Gonzales, TX | $57,690 |
| 574 | Gray, KS | $57,654 |
| 575 | Franklin, TN | $57,565 |
| 576 | Caribou, ID | $57,560 |
| 577 | Lee, NC | $57,494 |
| 578 | Genesee, NY | $57,422 |
| 579 | Lincoln, MT | $57,405 |
| 580 | Cumberland, TN | $57,369 |
| 581 | San Joaquin, CA | $57,272 |
| 582 | Charles City, VA | $57,229 |
| 583 | Glenn, CA | $57,095 |
| 584 | Ste. Genevieve, MO | $57,044 |
| 585 | Bell, KY | $57,015 |
| 586 | Major, OK | $56,974 |
| 587 | Placer, CA | $56,963 |
| 588 | Wilson, TN | $56,930 |
| 589 | Pickens, GA | $56,878 |
| 590 | Stearns, MN | $56,821 |
| 591 | Le Flore, OK | $56,534 |
| 592 | Fountain, IN | $56,500 |
| 593 | Canadian, OK | $56,480 |
| 594 | Crawford, AR | $56,399 |
| 595 | Jefferson, PA | $56,366 |
| 596 | St. John the Baptist, LA | $56,296 |
| 597 | Gillespie, TX | $56,261 |
| 598 | Whiteside, IL | $56,250 |
| 599 | Sevier, UT | $56,238 |
| 600 | Lamar, MS | $56,228 |
| 601 | Barbour, WV | $56,074 |
| 602 | Lavaca, TX | $55,944 |
| 603 | Miami, OH | $55,788 |
| 604 | Orange, IN | $55,698 |
| 605 | Anderson, SC | $55,663 |
| 606 | Washington, VT | $55,585 |
| 607 | Lee, AL | $55,539 |
| 608 | Aransas, TX | $55,415 |
| 609 | Jackson, CO | $55,400 |
| 610 | Lancaster, PA | $55,362 |
| 611 | Hanover, VA | $55,354 |
| 612 | Neosho, KS | $55,348 |
| 613 | San Bernardino, CA | $55,140 |
| 614 | Marion, KS | $55,115 |
| 615 | Sabine, LA | $55,057 |
| 616 | Cumberland, NJ | $55,031 |
| 617 | Orange, TX | $54,943 |
| 618 | White, IL | $54,911 |
| 619 | Newaygo, MI | $54,893 |
| 620 | Putnam, IN | $54,871 |
| 621 | Craven, NC | $54,827 |
| 622 | Rapides, LA | $54,755 |
| 623 | Nassau, NY | $54,714 |
| 624 | Hidalgo, NM | $54,700 |
| 625 | Crockett, TX | $54,638 |
| 626 | Ogle, IL | $54,577 |
| 627 | Orange, CA | $54,425 |
| 628 | Elmore, AL | $54,392 |
| 629 | Walker, TX | $54,388 |
| 630 | Roberts, TX | $54,383 |
| 631 | McPherson, KS | $54,166 |
| 632 | Burleigh, ND | $54,140 |
| 633 | Berkshire, MA | $54,015 |
| 634 | McDowell, NC | $53,969 |
| 635 | Bottineau, ND | $53,941 |
| 636 | Columbia, WI | $53,746 |
| 637 | Denton, TX | $53,698 |
| 638 | Windham, CT | $53,528 |
| 639 | Columbiana, OH | $53,484 |
| 640 | Montgomery, IN | $53,422 |
| 641 | Sullivan, IN | $53,333 |
| 642 | Carbon, MT | $53,299 |
| 643 | Spartanburg, SC | $53,219 |
| 644 | Monroe, MS | $53,100 |
| 645 | Johnston, OK | $53,091 |
| 646 | Spokane, WA | $53,015 |
| 647 | Lawrence, PA | $53,010 |
| 648 | Nevada, CA | $52,996 |
| 649 | Wagoner, OK | $52,938 |
| 650 | Cherokee, GA | $52,780 |
| 651 | Scott, IA | $52,720 |
| 652 | Campbell, TN | $52,690 |
| 653 | Rockingham, NH | $52,679 |
| 654 | Jackson, OH | $52,621 |
| 655 | Wayne, MS | $52,605 |
| 656 | Bienville, LA | $52,566 |
| 657 | Marion, OR | $52,545 |
| 658 | Gallatin, MT | $52,539 |
| 659 | Portage, OH | $52,497 |
| 660 | Warren, OH | $52,407 |
| 661 | Fayette, PA | $52,292 |
| 662 | Rowan, NC | $52,214 |
| 663 | Noble, IN | $52,121 |
| 664 | Deschutes, OR | $52,090 |
| 665 | Jefferson, MO | $52,070 |
| 666 | Rooks, KS | $52,059 |
| 667 | Bonner, ID | $52,005 |
| 668 | Wayne, PA | $51,962 |
| 669 | Lincoln, MS | $51,921 |
| 670 | Grant, AR | $51,885 |
| 671 | Chatham, NC | $51,835 |
| 672 | Rice, KS | $51,798 |
| 673 | Thomas, GA | $51,741 |
| 674 | Seminole, OK | $51,674 |
| 675 | Greene, MS | $51,606 |
| 676 | Hardin, IA | $51,527 |
| 677 | Kiowa, OK | $51,462 |
| 678 | Evangeline, LA | $51,319 |
| 679 | Lucas, OH | $51,221 |
| 680 | Lee, TX | $51,129 |
| 681 | Parker, TX | $51,043 |
| 682 | Cache, UT | $51,017 |
| 683 | Choctaw, AL | $50,769 |
| 684 | Barber, KS | $50,753 |
| 685 | Williamson, TN | $50,559 |
| 686 | Madison, MT | $50,547 |
| 687 | Kinney, TX | $50,500 |
| 688 | Washington, RI | $50,456 |
