| Labor Force in 2007 | ![]() |
| Rank | Counties (or equivalents) | 2006 Labor Force |
| 1 | Los Angeles, CA | 4,921,197 |
| 2 | Cook, IL | 2,639,209 |
| 3 | Maricopa, AZ | 1,947,563 |
| 4 | Harris, TX | 1,918,028 |
| 5 | Orange, CA | 1,633,118 |
| 6 | San Diego, CA | 1,542,445 |
| 7 | Miami-Dade, FL | 1,190,892 |
| 8 | Dallas, TX | 1,159,017 |
| 9 | Queens, NY | 1,099,301 |
| 10 | Kings, NY | 1,082,588 |
| 11 | King, WA | 1,070,873 |
| 12 | Broward, FL | 994,495 |
| 13 | Clark, NV | 953,644 |
| 14 | New York, NY | 916,053 |
| 15 | Riverside, CA | 909,758 |
| 16 | San Bernardino, CA | 885,093 |
| 17 | Wayne, MI | 879,139 |
| 18 | Tarrant, TX | 873,142 |
| 19 | Santa Clara, CA | 855,176 |
| 20 | Middlesex, MA | 815,777 |
| 21 | Suffolk, NY | 789,150 |
| 22 | Alameda, CA | 755,417 |
| 23 | Bexar, TX | 735,866 |
| 24 | Nassau, NY | 698,196 |
| 25 | Sacramento, CA | 690,972 |
| 26 | Hennepin, MN | 660,262 |
| 27 | Cuyahoga, OH | 657,800 |
| 28 | Palm Beach, FL | 639,916 |
| 29 | Allegheny, PA | 626,291 |
| 30 | Oakland, MI | 622,187 |
| 31 | Franklin, OH | 618,770 |
| 32 | Philadelphia, PA | 614,771 |
| 33 | Hillsborough, FL | 610,845 |
| 34 | Orange, FL | 592,908 |
| 35 | Fairfax, VA | 588,805 |
| 36 | Salt Lake, UT | 551,858 |
| 37 | DuPage, IL | 536,597 |
| 38 | Travis, TX | 530,410 |
| 39 | St. Louis, MO | 528,972 |
| 40 | Contra Costa, CA | 526,157 |
| 41 | Montgomery, MD | 512,130 |
| 42 | Bronx, NY | 510,097 |
| 43 | Westchester, NY | 490,146 |
| 44 | Fulton, GA | 485,620 |
| 45 | Bergen, NJ | 474,081 |
| 46 | Pinellas, FL | 472,218 |
| 47 | Fairfield, CT | 470,164 |
| 48 | Erie, NY | 465,622 |
| 49 | Marion, IN | 462,173 |
| 50 | Milwaukee, WI | 458,299 |
| 51 | Pima, AZ | 457,101 |
| 52 | Hartford, CT | 454,796 |
| 53 | Mecklenburg, NC | 451,186 |
| 54 | Honolulu, HI | 449,848 |
| 55 | Prince George's, MD | 448,811 |
| 56 | New Haven, CT | 445,692 |
| 57 | Shelby, TN | 445,122 |
| 58 | Duval, FL | 438,493 |
| 59 | Wake, NC | 436,435 |
| 60 | San Francisco, CA | 433,253 |
| 61 | Hamilton, OH | 431,155 |
| 62 | Ventura, CA | 429,598 |
| 63 | Baltimore, MD | 428,860 |
| 64 | Fresno, CA | 428,047 |
| 65 | Montgomery, PA | 426,337 |
| 66 | Middlesex, NJ | 423,579 |
| 67 | Gwinnett, GA | 421,912 |
| 68 | Macomb, MI | 417,319 |
| 69 | Worcester, MA | 399,379 |
| 70 | DeKalb, GA | 396,858 |
| 71 | Collin, TX | 389,652 |
| 72 | Pierce, WA | 386,672 |
| 73 | Cobb, GA | 383,702 |
| 74 | San Mateo, CA | 379,433 |
| 75 | Multnomah, OR | 375,949 |
| 76 | Essex, MA | 375,350 |
| 77 | Lake, IL | 373,570 |
| 78 | Monroe, NY | 372,624 |
| 79 | Snohomish, WA | 367,323 |
| 80 | Essex, NJ | 364,028 |
| 81 | Will, IL | 361,801 |
| 82 | Jefferson, KY | 359,076 |
| 83 | Norfolk, MA | 357,681 |
| 84 | Kern, CA | 351,921 |
| 85 | Suffolk, MA | 348,493 |
| 86 | Bucks, PA | 345,678 |
| 87 | Jackson, MO | 338,027 |
| 88 | Denton, TX | 331,498 |
| 89 | Monmouth, NJ | 330,899 |
| 90 | Oklahoma, OK | 330,353 |
| 91 | Providence, RI | 330,209 |
| 92 | Kent, MI | 326,829 |
| 93 | District of Columbia, DC | 325,562 |
| 94 | Jefferson, AL | 317,707 |
| 95 | Denver, CO | 315,036 |
| 96 | Davidson, TN | 314,658 |
| 97 | Bernalillo, NM | 314,351 |
| 98 | Jefferson, CO | 313,418 |
| 99 | Arapahoe, CO | 311,975 |
| 100 | El Paso, CO | 301,635 |
| 101 | Johnson, KS | 297,132 |
| 102 | Summit, OH | 296,366 |
| 103 | Tulsa, OK | 295,673 |
| 104 | San Joaquin, CA | 294,925 |
| 105 | El Paso, TX | 291,969 |
| 106 | Hudson, NJ | 290,405 |
| 107 | Dane, WI | 289,695 |
| 108 | Bristol, MA | 288,285 |
| 109 | Lee, FL | 287,090 |
| 110 | Washington, OR | 285,358 |
| 111 | Delaware, PA | 281,616 |
| 112 | Anne Arundel, MD | 280,078 |
| 113 | New Castle, DE | 276,013 |
| 114 | Baltimore City, MD | 274,743 |
| 115 | Ramsey, MN | 273,155 |
| 116 | Morris, NJ | 272,718 |
| 117 | Montgomery, OH | 271,532 |
| 118 | Hidalgo, TX | 271,171 |
| 119 | Douglas, NE | 270,624 |
| 120 | Polk, FL | 269,087 |
| 121 | Union, NJ | 268,736 |
| 122 | Lancaster, PA | 267,431 |
| 123 | Camden, NJ | 265,108 |
| 124 | Kane, IL | 264,619 |
| 125 | Chester, PA | 262,832 |
| 126 | Sonoma, CA | 262,018 |
| 127 | Brevard, FL | 261,962 |
| 128 | Plymouth, MA | 261,156 |
| 129 | Ocean, NJ | 257,602 |
| 130 | Fort Bend, TX | 250,638 |
| 131 | Sedgwick, KS | 249,981 |
| 132 | Volusia, FL | 249,454 |
| 133 | Guilford, NC | 242,954 |
| 134 | Seminole, FL | 241,428 |
| 135 | Burlington, NJ | 240,531 |
| 136 | Richmond, NY | 238,670 |
| 137 | Passaic, NJ | 237,995 |
| 138 | Polk, IA | 237,039 |
| 139 | Spokane, WA | 233,265 |
| 140 | Dakota, MN | 232,871 |
| 141 | Onondaga, NY | 232,697 |
| 142 | Stanislaus, CA | 231,257 |
| 143 | Hillsborough, NH | 228,947 |
| 144 | Lake, IN | 226,066 |
| 145 | Knox, TN | 225,941 |
| 146 | Virginia Beach City, VA | 225,306 |
| 147 | Lucas, OH | 225,298 |
| 148 | Jefferson, LA | 223,899 |
| 149 | York, PA | 223,772 |
| 150 | Washoe, NV | 223,597 |
| 151 | Adams, CO | 223,583 |
| 152 | Utah, UT | 223,098 |
| 153 | Hampden, MA | 222,595 |
| 154 | Greenville, SC | 220,236 |
| 155 | Waukesha, WI | 217,945 |
| 156 | Santa Barbara, CA | 217,459 |
| 157 | East Baton Rouge, LA | 212,665 |
| 158 | Solano, CA | 211,749 |
| 159 | Clark, WA | 211,038 |
| 160 | Monterey, CA | 209,195 |
| 161 | Genesee, MI | 208,858 |
| 162 | Berks, PA | 201,274 |
| 163 | Prince William, VA | 201,230 |
| 164 | Montgomery, TX | 200,413 |
| 165 | Clackamas, OR | 199,389 |
| 166 | Ada, ID | 196,663 |
| 167 | Mercer, NJ | 196,345 |
| 168 | Pasco, FL | 195,798 |
| 169 | Tulare, CA | 195,216 |
| 170 | Williamson, TX | 194,149 |
| 171 | Anoka, MN | 193,784 |
| 172 | Pulaski, AR | 191,446 |
| 173 | Butler, OH | 190,775 |
| 174 | Stark, OH | 190,750 |
| 175 | St. Charles, MO | 189,810 |
| 176 | Washtenaw, MI | 189,324 |
| 177 | Westmoreland, PA | 185,093 |
| 178 | Mobile, AL | 184,696 |
| 179 | Somerset, NJ | 181,315 |
| 180 | Lane, OR | 180,663 |
| 181 | Allen, IN | 180,585 |
| 182 | Richland, SC | 178,614 |
| 183 | McHenry, IL | 178,460 |
| 184 | Sarasota, FL | 178,448 |
| 185 | Orange, NY | 178,377 |
| 186 | Boulder, CO | 176,047 |
| 187 | Charleston, SC | 175,337 |
| 188 | Larimer, CO | 175,058 |
| 189 | Placer, CA | 174,395 |
| 190 | Rockingham, NH | 173,873 |
| 191 | Lehigh, PA | 173,782 |
| 192 | Forsyth, NC | 171,607 |
| 193 | Chesterfield, VA | 167,268 |
| 194 | Madison, AL | 165,522 |
| 195 | Hamilton, TN | 164,117 |
| 196 | Henrico, VA | 162,702 |
| 197 | Loudoun, VA | 160,188 |
| 198 | Howard, MD | 159,468 |
| 199 | Lancaster, NE | 158,808 |
| 200 | Albany, NY | 158,581 |
| 201 | Lorain, OH | 158,351 |
| 202 | Cumberland, ME | 158,036 |
| 203 | Nueces, TX | 157,371 |
| 204 | Luzerne, PA | 157,311 |
| 205 | St. Louis City, MO | 156,007 |
| 206 | Douglas, CO | 155,898 |
| 207 | Manatee, FL | 153,644 |
| 208 | Rockland, NY | 153,601 |
| 209 | Marion, OR | 153,318 |
| 210 | Ingham, MI | 152,814 |
| 211 | Anchorage, AK | 152,630 |
| 212 | Gloucester, NJ | 152,531 |
| 213 | Collier, FL | 152,288 |
| 214 | Fayette, KY | 150,449 |
| 215 | Winnebago, IL | 150,118 |
| 216 | Northampton, PA | 149,833 |
| 217 | Santa Cruz, CA | 148,794 |
| 218 | New London, CT | 147,894 |
| 219 | Dutchess, NY | 146,296 |
| 220 | Davis, UT | 144,455 |
| 221 | Cameron, TX | 143,053 |
| 222 | Leon, FL | 141,732 |
| 223 | Greene, MO | 141,200 |
| 224 | Galveston, TX | 141,044 |
| 225 | Madison, IL | 140,766 |
| 226 | Erie, PA | 139,560 |
| 227 | Clayton, GA | 139,147 |
| 228 | Escambia, FL | 139,096 |
| 229 | Brazoria, TX | 138,161 |
| 230 | Hamilton, IN | 137,512 |
| 231 | Brown, WI | 137,430 |
| 232 | San Luis Obispo, CA | 137,154 |
| 233 | Ottawa, MI | 136,825 |
| 234 | Lubbock, TX | 136,720 |
| 235 | Atlantic, NJ | 136,114 |
| 236 | Marin, CA | 136,104 |
| 237 | Marion, FL | 135,333 |
| 238 | Kalamazoo, MI | 135,228 |
| 239 | Durham, NC | 135,047 |
| 240 | Dauphin, PA | 134,853 |
| 241 | Chatham, GA | 133,466 |
| 242 | Harford, MD | 133,291 |
| 243 | Spartanburg, SC | 132,740 |
| 244 | St. Joseph, IN | 132,698 |
| 245 | Lexington, SC | 132,627 |
| 246 | Lake, OH | 132,494 |
| 247 | Horry, SC | 131,188 |
| 248 | Lake, FL | 130,482 |
| 249 | Arlington, VA | 129,853 |
| 250 | Washington, MN | 129,549 |
| 251 | Osceola, FL | 129,222 |
| 252 | Rutherford, TN | 128,210 |
| 253 | Cumberland, NC | 128,089 |
| 254 | Thurston, WA | 127,828 |
| 255 | Alachua, FL | 126,432 |
| 256 | St. Clair, IL | 126,269 |
| 257 | Frederick, MD | 123,115 |
| 258 | Kitsap, WA | 122,859 |
| 259 | Cumberland, PA | 122,036 |
| 260 | Barnstable, MA | 120,720 |
| 261 | St. Lucie, FL | 120,570 |
| 262 | Saratoga, NY | 119,795 |
| 263 | Yakima, WA | 119,673 |
| 264 | Hinds, MS | 119,569 |
| 265 | Buncombe, NC | 119,352 |
| 266 | Weld, CO | 119,287 |
| 267 | Mahoning, OH | 118,982 |
| 268 | Cleveland, OK | 118,140 |
| 269 | St. Tammany, LA | 117,751 |
| 270 | Linn, IA | 117,123 |
| 271 | Caddo, LA | 116,445 |
| 272 | Bell, TX | 116,423 |
| 273 | Jefferson, MO | 116,314 |
| 274 | Chesapeake, VA | 116,069 |
| 275 | Clay, MO | 114,696 |
| 276 | York, ME | 113,932 |
| 277 | Weber, UT | 112,914 |
| 278 | McLennan, TX | 112,867 |
| 279 | Jefferson, TX | 112,688 |
| 280 | Niagara, NY | 111,138 |
| 281 | Oneida, NY | 110,175 |
| 282 | Sangamon, IL | 108,520 |
| 283 | Lafayette, LA | 108,205 |
| 284 | Warren, OH | 107,821 |
| 285 | Cherokee, GA | 107,782 |
| 286 | Montgomery, AL | 106,693 |
| 287 | Clermont, OH | 106,576 |
| 288 | Whatcom, WA | 106,233 |
| 289 | Lackawanna, PA | 105,638 |
| 290 | Litchfield, CT | 105,498 |
| 291 | Trumbull, OH | 105,323 |
| 292 | Champaign, IL | 105,053 |
| 293 | Benton, AR | 104,682 |
| 294 | Pinal, AZ | 104,398 |
| 295 | St. Louis, MN | 104,083 |
| 296 | York, SC | 104,077 |
| 297 | Washington, AR | 103,919 |
| 298 | New Hanover, NC | 103,485 |
| 299 | Butte, CA | 103,307 |
| 300 | Washington, PA | 102,945 |
| 301 | Jackson, OR | 102,142 |
| 302 | Merced, CA | 102,056 |
| 303 | Elkhart, IN | 101,601 |
| 304 | Orleans, LA | 99,718 |
| 305 | Racine, WI | 99,366 |
| 306 | Gaston, NC | 99,331 |
| 307 | Shelby, AL | 98,921 |
| 308 | Minnehaha, SD | 98,907 |
| 309 | Yavapai, AZ | 98,390 |
| 310 | Kent, RI | 98,346 |
| 311 | Peoria, IL | 98,119 |
| 312 | Okaloosa, FL | 97,654 |
| 313 | Norfolk City, VA | 97,380 |
| 314 | Saginaw, MI | 97,244 |
| 315 | Richmond City, VA | 97,174 |
| 316 | Broome, NY | 96,705 |
| 317 | Yolo, CA | 96,688 |
| 318 | Smith, TX | 96,666 |
| 319 | Outagamie, WI | 96,412 |
| 320 | Butler, PA | 96,007 |
| 321 | Henry, GA | 95,294 |
| 322 | Carroll, MD | 95,155 |
| 323 | Medina, OH | 95,088 |
| 324 | Livingston, MI | 94,435 |
| 325 | El Dorado, CA | 94,424 |
| 326 | Middlesex, CT | 93,210 |
| 327 | Winnebago, WI | 92,882 |
| 328 | Clay, FL | 92,879 |
| 329 | Mohave, AZ | 92,351 |
| 330 | Sussex, DE | 92,027 |
| 331 | Kanawha, WV | 91,697 |
| 332 | Ulster, NY | 91,437 |
| 333 | McLean, IL | 91,036 |
| 334 | Shawnee, KS | 90,983 |
| 335 | Portage, OH | 90,979 |
| 336 | Vanderburgh, IN | 90,476 |
| 337 | Richmond, GA | 90,306 |
| 338 | Hall, GA | 90,114 |
| 339 | Union, NC | 90,092 |
| 340 | Muskegon, MI | 90,075 |
| 341 | Calcasieu, LA | 89,988 |
| 342 | St. Johns, FL | 89,843 |
| 343 | Delaware, OH | 89,500 |
| 344 | Beaver, PA | 88,916 |
| 345 | Tuscaloosa, AL | 88,708 |
| 346 | Alexandria, VA | 88,604 |
| 347 | Scott, IA | 88,489 |
| 348 | Williamson, TN | 88,379 |
| 349 | Webb, TX | 88,361 |
| 350 | Chittenden, VT | 87,826 |
| 351 | Newport News City, VA | 87,825 |
| 352 | Hampshire, MA | 87,820 |
| 353 | Dona Ana, NM | 87,316 |
| 354 | Boone, MO | 87,109 |
| 355 | Benton, WA | 86,894 |
| 356 | Cass, ND | 86,736 |
| 357 | Bay, FL | 86,313 |
| 358 | Hawaii, HI | 86,304 |
| 359 | Brazos, TX | 86,234 |
| 360 | Harrison, MS | 86,084 |
| 361 | Muscogee, GA | 85,696 |
| 362 | Anderson, SC | 85,106 |
| 363 | Shasta, CA | 84,827 |
| 364 | Sussex, NJ | 84,657 |
| 365 | Licking, OH | 84,503 |
| 366 | Tolland, CT | 84,382 |
| 367 | Rock, WI | 84,300 |
| 368 | Kenton, KY | 84,237 |
| 369 | Stearns, MN | 84,166 |
| 370 | St. Clair, MI | 83,712 |
| 371 | Rensselaer, NY | 83,524 |
| 372 | Canyon, ID | 83,519 |
| 373 | Baldwin, AL | 83,102 |
| 374 | Kenosha, WI | 82,961 |
| 375 | Porter, IN | 82,500 |
| 376 | Deschutes, OR | 82,435 |
| 377 | Forsyth, GA | 82,291 |
| 378 | Cabarrus, NC | 81,965 |
| 379 | Iredell, NC | 81,545 |
| 380 | Yellowstone, MT | 81,464 |
| 381 | Monroe, PA | 81,072 |
| 382 | Davidson, NC | 80,576 |
| 383 | Rock Island, IL | 80,550 |
| 384 | Merrimack, NH | 80,539 |
| 385 | Sumner, TN | 80,514 |
| 386 | Tippecanoe, IN | 80,488 |
| 387 | Olmsted, MN | 80,177 |
| 388 | Berrien, MI | 80,149 |
| 389 | Franklin, PA | 79,929 |
| 390 | Maui, HI | 79,679 |
| 391 | Yuma, AZ | 78,948 |
| 392 | Santa Fe, NM | 78,908 |
| 393 | Mesa, CO | 78,896 |
| 394 | Pitt, NC | 78,139 |
| 395 | Greene, OH | 77,986 |
| 396 | Penobscot, ME | 77,884 |
| 397 | Monroe, MI | 77,524 |
| 398 | Jackson, MI | 77,442 |
| 399 | Johnson, IA | 76,805 |
| 400 | Fairfield, OH | 76,256 |
| 401 | Johnston, NC | 75,910 |
| 402 | Schenectady, NY | 75,751 |
| 403 | Sarpy, NE | 75,674 |
| 404 | Catawba, NC | 75,548 |
| 405 | Berkeley, SC | 75,460 |
| 406 | DeSoto, MS | 75,336 |
| 407 | Randolph, NC | 75,269 |
| 408 | Marathon, WI | 75,253 |
| 409 | Charles, MD | 75,199 |
| 410 | Aiken, SC | 75,161 |
| 411 | Washington, RI | 74,703 |
| 412 | Kent, DE | 74,652 |
| 413 | Washington, WI | 74,452 |
| 414 | Napa, CA | 74,269 |
| 415 | Tazewell, IL | 73,753 |
| 416 | Johnson, TX | 73,693 |
| 417 | Bibb, GA | 73,637 |
| 418 | Sullivan, TN | 73,528 |
| 419 | Schuylkill, PA | 73,128 |
| 420 | Scott, MN | 73,107 |
| 421 | Johnson, IN | 73,090 |
| 422 | Centre, PA | 72,957 |
| 423 | Pueblo, CO | 72,846 |
| 424 | Wyandotte, KS | 72,842 |
| 425 | Rankin, MS | 72,747 |
| 426 | Berkshire, MA | 72,543 |
| 427 | Hunterdon, NJ | 72,445 |
| 428 | Black Hawk, IA | 72,329 |
| 429 | Hendricks, IN | 71,909 |
| 430 | Rowan, NC | 71,907 |
| 431 | Lebanon, PA | 71,761 |
| 432 | Hays, TX | 71,618 |
| 433 | Midland, TX | 71,440 |
| 434 | Clark, OH | 71,058 |
| 435 | Ouachita, LA | 70,403 |
| 436 | Coconino, AZ | 70,328 |
| 437 | Montgomery, TN | 70,289 |
| 438 | Calhoun, MI | 70,175 |
| 439 | Santa Rosa, FL | 70,155 |
| 440 | Kootenai, ID | 69,860 |
| 441 | Alamance, NC | 69,503 |
| 442 | Ellis, TX | 69,092 |
| 443 | Cumberland, NJ | 68,594 |
| 444 | Wood, OH | 68,567 |
| 445 | Houston, GA | 68,334 |
| 446 | Washington, MD | 68,318 |
| 447 | Hampton City, VA | 68,317 |
| 448 | Charlotte, FL | 68,262 |
| 449 | Imperial, CA | 68,038 |
| 450 | Strafford, NH | 67,993 |
| 451 | Cambria, PA | 67,596 |
| 452 | Orange, NC | 67,405 |
| 453 | Monroe, IN | 67,205 |
| 454 | Ector, TX | 66,882 |
| 455 | Chautauqua, NY | 66,714 |
| 456 | Randall, TX | 66,684 |
| 457 | Wright, MN | 65,998 |
| 458 | Lee, AL | 65,835 |
| 459 | Spotsylvania, VA | 65,689 |
| 460 | Sheboygan, WI | 65,644 |
| 461 | Taylor, TX | 65,383 |
| 462 | Martin, FL | 65,301 |
| 463 | Fayette, PA | 65,199 |
| 464 | Beaufort, SC | 65,083 |
| 465 | Stafford, VA | 65,031 |
| 466 | Blair, PA | 64,579 |
| 467 | Paulding, GA | 64,450 |
| 468 | Madera, CA | 64,422 |
| 469 | Clarke, GA | 64,024 |
| 470 | Douglas, GA | 63,979 |
| 471 | Windham, CT | 63,852 |
| 472 | La Crosse, WI | 63,777 |
| 473 | Florence, SC | 63,243 |
| 474 | Kennebec, ME | 63,145 |
| 475 | Washington, UT | 63,001 |
| 476 | Gregg, TX | 62,859 |
| 477 | Hernando, FL | 62,818 |
| 478 | Blount, TN | 62,740 |
| 479 | Dorchester, SC | 62,527 |
| 480 | Douglas, KS | 62,395 |
| 481 | Richland, OH | 62,193 |
| 482 | Wichita, TX | 62,081 |
| 483 | Sebastian, AR | 61,896 |
| 484 | Boone, KY | 61,634 |
| 485 | Humboldt, CA | 60,642 |
| 486 | Madison, IN | 60,613 |
| 487 | Washington, TN | 60,597 |
| 488 | Indian River, FL | 60,439 |
| 489 | Cache, UT | 60,083 |
| 490 | Jackson, MS | 60,059 |
| 491 | Wayne, OH | 59,999 |
| 492 | Oswego, NY | 59,871 |
| 493 | Warren, NJ | 59,568 |
| 494 | La Salle, IL | 59,489 |
| 495 | Coweta, GA | 59,439 |
| 496 | Onslow, NC | 59,393 |
| 497 | Columbia, GA | 59,278 |
| 498 | Eaton, MI | 59,132 |
| 499 | Rapides, LA | 59,121 |
| 500 | Missoula, MT | 59,056 |
| 501 | Lycoming, PA | 58,826 |
| 502 | Pickens, SC | 58,714 |
| 503 | Kings, CA | 58,537 |
| 504 | Androscoggin, ME | 58,484 |
| 505 | Wilson, TN | 58,197 |
| 506 | Warren, KY | 57,895 |
| 507 | Skagit, WA | 57,829 |
| 508 | Robeson, NC | 57,671 |
| 509 | Potter, TX | 57,475 |
| 510 | Cochise, AZ | 57,275 |
| 511 | Cape May, NJ | 57,135 |
| 512 | DeKalb, IL | 56,964 |
| 513 | Morgan, AL | 56,891 |
| 514 | Putnam, NY | 56,470 |
| 515 | Citrus, FL | 56,407 |
| 516 | Allegan, MI | 56,393 |
| 517 | Fond du Lac, WI | 56,357 |
| 518 | Eau Claire, WI | 56,327 |
| 519 | Walworth, WI | 56,317 |
| 520 | Ontario, NY | 56,301 |
| 521 | San Juan, NM | 56,232 |
| 522 | Jasper, MO | 56,033 |
| 523 | Kankakee, IL | 56,026 |
| 524 | Hanover, VA | 55,836 |
| 525 | Delaware, IN | 55,746 |
| 526 | Grayson, TX | 55,638 |
| 527 | Adams, PA | 55,540 |
| 528 | Miami, OH | 55,398 |
| 529 | Fayette, GA | 55,265 |
| 530 | Tompkins, NY | 55,224 |
| 531 | Bay, MI | 55,201 |
| 532 | Clark, IN | 55,020 |
| 533 | Macon, IL | 54,994 |
| 534 | Guadalupe, TX | 54,828 |
| 535 | Calhoun, AL | 54,761 |
| 536 | Woodbury, IA | 54,693 |
| 537 | Mercer, PA | 54,383 |
| 538 | Livingston, LA | 54,213 |
| 539 | Faulkner, AR | 54,074 |
| 540 | Pennington, SD | 54,050 |
| 541 | Linn, OR | 53,924 |
| 542 | Terrebonne, LA | 53,846 |
| 543 | Sandoval, NM | 53,681 |
| 544 | Columbiana, OH | 53,408 |
| 545 | Lowndes, GA | 53,155 |
| 546 | Parker, TX | 52,616 |
| 547 | La Porte, IN | 52,609 |
| 548 | Franklin, MO | 52,560 |
| 549 | Wayne, NC | 52,509 |
| 550 | Carroll, GA | 52,487 |
| 551 | Wicomico, MD | 52,410 |
| 552 | Allen, OH | 51,995 |
| 553 | Dubuque, IA | 51,853 |
| 554 | Comal, TX | 51,827 |
| 555 | Canadian, OK | 51,761 |
| 556 | Tom Green, TX | 51,744 |
| 557 | Albemarle, VA | 51,671 |
| 558 | Geauga, OH | 51,589 |
| 559 | Tangipahoa, LA | 51,579 |
| 560 | Bossier, LA | 51,345 |
| 561 | Kendall, IL | 51,337 |
| 562 | Nevada, CA | 51,047 |
| 563 | Cecil, MD | 50,869 |
| 564 | Bonneville, ID | 50,715 |
| 565 | Lenawee, MI | 50,382 |
| 566 | Gallatin, MT | 50,323 |
| 567 | St. Mary's, MD | 50,319 |
| 568 | Carver, MN | 50,142 |
| 569 | Cleveland, NC | 50,039 |
| 570 | Cass, MO | 49,935 |
| 571 | Ashtabula, OH | 49,758 |
| 572 | Vigo, IN | 49,526 |
| 573 | Roanoke, VA | 49,426 |
| 574 | St. Lawrence, NY | 49,354 |
| 575 | Grand Traverse, MI | 49,353 |
| 576 | Floyd, GA | 49,330 |
| 577 | Sherburne, MN | 48,994 |
| 578 | Pottawattamie, IA | 48,972 |
| 579 | Saline, AR | 48,897 |
| 580 | Ozaukee, WI | 48,874 |
| 581 | Madison, TN | 48,555 |
| 582 | Harnett, NC | 48,542 |
| 583 | Jefferson, NY | 48,272 |
| 584 | Wayne, NY | 48,257 |
| 585 | Henderson, NC | 48,204 |
| 586 | Platte, MO | 48,086 |
| 587 | Tuscarawas, OH | 48,057 |
| 588 | Lafourche, LA | 48,042 |
| 589 | Story, IA | 47,970 |
| 590 | Sevier, TN | 47,879 |
| 591 | Grafton, NH | 47,832 |
| 592 | Buchanan, MO | 47,755 |
| 593 | Douglas, OR | 47,689 |
| 594 | Bradley, TN | 47,652 |
| 595 | Hardin, KY | 47,609 |
| 596 | Daviess, KY | 47,519 |
| 597 | Calvert, MD | 47,486 |
| 598 | Ascension, LA | 47,380 |
| 599 | Brunswick, NC | 47,364 |
| 600 | Dodge, WI | 47,109 |
| 601 | Houston, AL | 47,106 |
| 602 | Burleigh, ND | 47,021 |
| 603 | Northumberland, PA | 46,983 |
| 604 | Monongalia, WV | 46,965 |
| 605 | St. Croix, WI | 46,897 |
| 606 | Whitfield, GA | 46,764 |
| 607 | Yamhill, OR | 46,638 |
| 608 | Portsmouth City, VA | 46,533 |
| 609 | Bartow, GA | 46,323 |
| 610 | Roanoke city, VA | 46,147 |
| 611 | Manitowoc, WI | 46,110 |
| 612 | Comanche, OK | 45,971 |
| 613 | Flathead, MT | 45,777 |
| 614 | Sumter, SC | 45,619 |
| 615 | Etowah, AL | 45,615 |
| 616 | Craighead, AR | 45,602 |
| 617 | Fairbanks North Star, AK | 45,542 |
| 618 | Indiana, PA | 45,446 |
| 619 | Newton, GA | 45,444 |
| 620 | Campbell, KY | 45,405 |
| 621 | Berkeley, WV | 45,397 |
| 622 | Rockingham, NC | 45,396 |
| 623 | Nash, NC | 45,116 |
| 624 | Madison, MS | 45,074 |
| 625 | Kaufman, TX | 45,028 |
| 626 | Cabell, WV | 44,956 |
| 627 | Newport, RI | 44,937 |
| 628 | Steuben, NY | 44,730 |
| 629 | Lapeer, MI | 44,642 |
| 630 | Victoria, TX | 44,562 |
| 631 | Craven, NC | 44,230 |
| 632 | Mendocino, CA | 44,133 |
| 633 | Lawrence, PA | 44,023 |
| 634 | Jefferson, WI | 43,783 |
| 635 | Montgomery, VA | 43,678 |
| 636 | Cowlitz, WA | 43,643 |
| 637 | Monroe, FL | 43,296 |
| 638 | Lauderdale, AL | 43,200 |
| 639 | Midland, MI | 43,164 |
| 640 | Garland, AR | 42,848 |
| 641 | Rockingham, VA | 42,686 |
| 642 | Erie, OH | 42,647 |
| 643 | Crawford, PA | 42,506 |
| 644 | Bowie, TX | 42,469 |
| 645 | Benton, OR | 42,463 |
| 646 | Madison, KY | 42,455 |
| 647 | Sutter, CA | 42,370 |
| 648 | Laramie, WY | 42,119 |
| 649 | Portage, WI | 41,821 |
| 650 | Cheshire, NH | 41,751 |
| 651 | Van Buren, MI | 41,638 |
| 652 | Dougherty, GA | 41,585 |
| 653 | Marshall, AL | 41,460 |
| 654 | Wilson, NC | 41,403 |
| 655 | Hancock, OH | 41,396 |
| 656 | Cattaraugus, NY | 41,354 |
| 657 | Frederick, VA | 41,327 |
| 658 | Kosciusko, IN | 41,250 |
| 659 | Wood, WV | 41,239 |
| 660 | Orange, TX | 41,236 |
| 661 | Cayuga, NY | 41,126 |
| 662 | Chemung, NY | 41,054 |
| 663 | Orangeburg, SC | 40,991 |
| 664 | Cape Girardeau, MO | 40,975 |
| 665 | Chelan, WA | 40,690 |
| 666 | Rogers, OK | 40,606 |
| 667 | Rockdale, GA | 40,584 |
| 668 | Burke, NC | 40,550 |
| 669 | Clearfield, PA | 40,507 |
| 670 | Wood, WI | 40,457 |
| 671 | Grant, WA | 40,403 |
| 672 | Walton, GA | 40,341 |
| 673 | Highlands, FL | 40,340 |
| 674 | Lincoln, NC | 40,306 |
| 675 | Glynn, GA | 40,135 |
| 676 | Bannock, ID | 40,130 |
| 677 | Natrona, WY | 40,125 |
| 678 | Cole, MO | 40,079 |
| 679 | Angelina, TX | 40,075 |
| 680 | Suffolk City, VA | 40,008 |
| 681 | Adams, IL | 39,887 |
| 682 | Clinton, NY | 39,778 |
| 683 | Christian, MO | 39,634 |
