HOME IBRC IN Context a to z e-mail

Indiana Health Professionals by County: 1997

Options:

1997 Total*: Medical doctor Osteopathic physician Podiatrist Doctor, Dental Surgery Dental Hygienist Optometrist Psychologist Psychologist, private practice Doctor of Veterinary Medicine Registered Vet. Technician Registered Pharmacist Licensed Practical Nurse Registered Nurse Medical Corp Dental Corp Optometry Corp Psychologist Corp Veterinary Corp Nursing Corp
Indiana 138,349 10,952 554 228 3,010 2,577 958 15 1,011 1,414 383 5,457 21,247 61,331 1,629 658 133 44 141 16
Adams 608 16 0 1 11 19 4 0 1 12 1 12 128 319 1 3 2 0 2 0
Allen 9,060 731 33 14 176 235 53 0 63 59 19 319 1,299 4,173 89 48 12 6 7 0
Bartholomew 1,704 158 4 6 37 31 16 0 14 11 4 54 372 646 26 13 3 0 4 1
Benton 163 6 0 0 2 2 0 0 1 3 1 7 34 76 1 1 0 0 0 0
Blackford 221 8 1 0 3 1 4 0 1 3 0 5 64 102 2 0 0 0 0 0
Boone 1,425 152 6 1 28 26 8 0 11 22 4 83 186 640 7 6 0 1 3 0
Brown 179 4 1 0 2 2 1 0 1 1 1 6 49 66 0 1 0 0 0 0
Carroll 349 7 0 0 7 5 2 0 0 10 3 14 68 170 2 1 0 0 1 0
Cass 748 44 5 1 11 22 6 0 5 8 5 21 152 324 12 3 1 0 2 0
Clark 1,922 157 0 2 31 23 16 0 3 18 2 54 495 811 25 6 0 0 1 0
Clay 585 14 1 0 6 4 4 0 4 3 3 15 177 277 5 0 0 0 0 0
Clinton 573 16 0 1 10 10 4 0 1 8 4 22 121 276 1 2 0 0 0 0
Crawford 133 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 57 49 0 1 0 0 0 0
Daviess 544 18 8 1 6 7 5 0 0 9 0 24 96 261 3 1 0 0 0 0
Dearborn 711 48 3 2 8 10 6 0 3 8 0 37 157 313 8 1 0 1 0 0
Decatur 444 19 0 0 7 3 6 0 1 12 5 22 99 188 2 1 2 0 1 0
Dekalb 713 29 6 1 15 23 2 0 2 5 3 17 126 363 6 4 0 0 1 0
Delaware 2,825 284 3 4 56 22 16 0 61 16 1 87 563 1,055 42 12 3 1 1 0
Dubois 799 58 8 2 19 14 10 0 2 9 1 23 120 368 9 2 0 0 0 1
Elkhart 3,007 206 22 6 65 67 20 0 13 51 9 109 370 1,473 20 22 2 0 4 0
Fayette 433 23 1 0 6 7 6 0 0 2 0 18 120 174 6 2 0 0 0 0
Floyd 1,563 125 0 5 38 23 14 0 6 16 0 66 261 710 32 4 2 1 1 0
Fountain 344 9 0 0 5 4 1 0 1 13 2 14 95 146 0 1 0 0 0 0
Franklin 199 4 0 0 4 3 1 0 0 2 0 5 49 92 2 3 1 0 1 0
Fulton 335 16 3 1 7 9 3 0 0 6 0 15 62 155 2 1 1 0 1 0
Gibson 774 22 9 2 14 16 4 0 2 8 3 30 127 400 1 2 0 0 1 0
Grant 1,839 111 12 3 35 23 9 0 7 10 1 46 409 841 22 8 3 0 2 0
Greene 632 16 0 1 15 9 5 0 3 3 0 20 205 264 1 3 0 0 0 0
Hamilton 5,557 576 16 5 124 126 39 0 39 58 14 415 344 2,589 45 19 8 2 12 1
Hancock 1,375 76 0 2 16 25 8 0 2 29 20 97 178 680 9 6 1 0 0 0
Harrison 611 20 1 0 12 11 4 0 1 11 2 20 165 267 4 2 0 0 1 0
Hendricks 2,399 117 8 3 56 76 15 0 6 29 5 119 302 1,194 12 12 3 0 0 1
Henry 983 44 1 1 20 11 10 0 3 13 7 27 220 443 12 5 2 0 2 0
Howard 1,876 124 2 7 49 36 16 0 10 21 4 59 292 886 22 13 2 0 4 0
Huntington 761 28 3 0 13 22 5 0 1 5 3 25 146 388 4 1 0 0 2 0
Jackson 717 36 0 1 12 10 8 0 3 11 3 32 171 292 11 5 3 0 1 0
Jasper 647 12 3 0 8 15 6 0 2 10 3 28 118 332 6 4 1 0 1 1
Jay 332 12 4 0 7 3 3 0 0 5 1 10 97 132 3 0 1 0 0 0
Jefferson 758 41 2 1 17 8 7 0 7 5 0 26 189 273 7 2 0 0 0 0
Jennings 390 11 1 0 7 12 3 0 2 6 0 7 133 132 0 2 0 0 1 0
Johnson 2,832 134 3 5 70 71 31 0 11 19 5 147 416 1,339 16 9 3 0 3 0
Knox 1,342 73 16 2 16 11 11 0 10 9 2 41 165 674 13 3 3 0 0 0
Kosciusko 1,051 63 11 1 25 25 10 1 5 23 7 52 160 461 9 6 1 0 2 1
Lagrange 336 10 1 0 8 10 1 0 0 11 1 11 71 160 3 2 0 0 1 0
Lake 10,198 828 83 35 255 189 58 0 41 55 12 389 1,003 5,154 263 69 14 4 8 1
Laporte 2,345 178 11 5 60 57 13 0 7 23 12 65 291 1,144 41 14 1 0 2 1
Lawrence 869 56 1 1 20 13 9 0 3 13 1 34 205 335 7 1 1 0 0 0
Madison 2,881 165 0 7 57 49 18 1 10 33 5 83 626 1,255 34 18 2 1 6 0
Marion 25,144 3,206 76 41 682 398 135 4 231 175 51 1,021 2,894 9,896 355 152 28 10 24 2
Marshall 749 45 10 0 20 29 8 0 1 16 7 34 91 357 1 0 1 2 2 0
Martin 224 2 0 0 3 3 2 0 0 3 0 6 45 114 0 1 1 0 0 0
Miami 580 22 0 1 9 10 3 0 1 7 0 13 148 266 5 1 1 0 1 1
Monroe 2,579 256 5 4 64 32 49 0 78 30 3 86 400 909 38 14 0 2 3 0
Montgomery 605 39 1 0 20 12 5 0 4 10 4 23 122 233 5 7 1 0 1 0
Morgan 1,181 54 8 1 25 17 11 1 4 7 5 47 250 512 12 8 1 0 2 0
Newton 156 3 2 0 3 1 2 0 1 3 2 10 32 76 0 0 1 0 0 0
Noble 591 23 1 1 12 15 5 0 1 10 3 15 143 256 0 2 1 0 1 0
Ohio 82 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 21 51 0 0 0 0 0 0
Orange 299 13 1 0 6 1 4 0 1 3 0 11 84 100 0 2 0 0 0 0
Owen 248 5 0 0 4 4 1 0 1 1 2 10 105 87 0 0 0 0 0 0
Parke 288 11 0 0 4 4 0 0 1 6 1 16 84 126 2 0 0 0 0 0
Perry 267 11 0 0 8 4 2 0 2 2 0 10 80 106 1 0 0 0 0 0
Pike 267 5 1 0 4 2 1 0 0 0 0 7 69 136 0 0 0 0 0 0
Porter 3,735 199 26 6 81 90 21 0 42 40 7 143 343 2,011 53 16 1 3 2 0
Posey 488 9 1 0 8 7 3 0 0 9 2 24 97 242 0 1 0 0 1 0
Pulaski 255 6 2 0 4 4 3 0 1 3 0 8 47 125 5 1 2 0 0 0
Putnam 538 18 3 1 13 8 4 0 5 10 3 17 129 247 3 0 0 0 0 0
Randolph 522 16 1 0 9 7 4 0 2 10 3 16 167 210 3 0 0 0 0 0
Ripley 598 32 0 1 13 10 3 0 1 6 2 30 121 268 9 1 1 0 0 1
Rush 292 11 0 0 5 2 2 0 0 8 2 12 65 138 2 1 0 0 2 0
St. Joseph 6,286 551 74 14 144 171 47 2 87 53 19 279 694 2,728 86 38 3 7 11 0
Scott 363 15 0 0 6 3 1 0 0 1 0 12 126 123 5 3 0 0 0 0
Shelby 736 26 0 1 14 14 6 0 1 7 6 24 198 316 4 2 0 0 0 0
Spencer 341 3 1 0 4 8 1 0 1 3 1 8 69 189 0 0 0 0 0 0
Starke 310 8 1 0 3 6 0 0 0 3 1 5 55 193 3 1 0 0 0 0
Steuben 482 21 1 0 12 13 7 0 3 8 2 19 87 231 7 2 0 0 0 0
Sullivan 570 15 0 1 7 9 2 0 0 4 0 17 183 261 0 1 0 0 0 0
Switzerland 112 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 37 48 0 0 0 0 0 0
Tippecanoe 3,698 306 1 6 56 55 23 2 56 121 52 227 370 1,400 19 10 1 1 4 2
Tipton 328 14 2 0 5 5 2 0 0 3 1 6 41 167 4 2 0 0 0 0
Union 132 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 3 38 57 0 0 0 0 0 0
Vanderburgh 4,983 526 7 10 106 81 42 0 42 27 7 158 612 2,147 81 22 4 0 2 0
Vermillion 313 9 1 0 3 7 2 0 0 4 0 7 95 141 0 1 0 0 0 0
Vigo 2,773 236 13 4 61 26 13 3 51 16 1 82 536 1,230 25 10 1 1 0 0
Wabash 689 32 2 1 13 15 9 1 1 13 4 25 163 255 6 2 4 0 2 1
Warren 115 4 0 0 1 1 1 0 0 2 0 4 26 61 0 0 0 0 0 0
Warrick 1,558 75 6 0 21 38 6 0 9 18 2 64 215 760 6 2 2 0 1 1
Washington 416 11 0 0 7 5 1 0 0 5 2 13 149 162 2 1 0 0 0 0
Wayne 1,610 121 8 3 42 19 9 0 11 13 0 51 356 653 33 4 1 1 1 0
Wells 639 46 2 2 7 13 9 0 1 8 1 17 115 304 2 3 0 0 1 0
White 457 18 0 0 9 5 3 0 1 13 4 22 76 221 3 1 0 0 1 0
Whitley 657 17 4 0 10 20 3 0 1 7 3 20 116 356 1 1 0 0 0 0

Source: Indiana Health Professions Bureau
This page was updated by STATS Indiana on Tuesday, September 21, 1999.