| Summary Statistics for this County and the State | ||
| Property Tax Rates in Adams County | Property Tax Rates in State | |
| Highest | 3.0807 | 7.0198 |
| Lowest | 1.5634 | 0.6731 |
| Median | 1.77 | 1.95 |
| Adams County Taxing Districts Detail | |||
| District | Name | Rate | Rank |
| 001 | NORTH BLUE CREEK TOWNSHIP | 1.5634 | 1457 |
| 002 | SOUTH BLUE CREEK TOWNSHIP | 1.7391 | 1216 |
| 003 | NORTH FRENCH TOWNSHIP | 1.5646 | 1453 |
| 004 | SOUTH FRENCH TOWNSHIP | 1.7403 | 1215 |
| 005 | HARTFORD TOWNSHIP | 1.7746 | 1171 |
| 006 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.7499 | 1202 |
| 007 | KIRKLAND TOWNSHIP | 1.6127 | 1366 |
| 008 | NORTH MONROE TOWNSHIP | 1.5716 | 1443 |
| 009 | SOUTH MONROE TOWNSHIP | 1.7473 | 1206 |
| 010 | BERNE CITY-MONROE TOWNSHIP | 2.9464 | 273 |
| 011 | MONROE TOWN-MONROE TOWNSHIP | 2.1861 | 718 |
| 012 | PREBLE TOWNSHIP | 1.9425 | 999 |
| 013 | ROOT TOWNSHIP | 1.9100 | 1041 |
| 014 | DECATUR CITY-ROOT TOWNSHIP | 2.9255 | 281 |
| 015 | ST. MARYS TOWNSHIP | 1.5910 | 1408 |
| 016 | UNION TOWNSHIP | 1.9520 | 980 |
| 017 | WABASH TOWNSHIP | 1.7417 | 1214 |
| 018 | BERNE CITY-WABASH TOWNSHIP | 2.9618 | 268 |
| 019 | GENEVA TOWN | 3.0807 | 229 |
| 020 | SOUTH WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6006 | 1388 |
| 021 | NORTH WASHINGTON TOWNSHIP | 1.9455 | 994 |
| 022 | DECATUR CITY-WASHINGTON TOWNSH | 2.9753 | 260 |
| 023 | MONROE TOWN-WASHINGTON TOWNSHI | 2.2377 | 688 |
File produced: Feb 6, 2012
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.