1998 Property Tax Rates: LaPorte County 1998 Summary Statistics Gross Rate   State Property Tax Replacement (%)   Net Rate  
Highest 14.1334 0.2076 11.7995
Lowest 5.1411 0.1249 4.2480
Mean 10.09 0.1524 8.55
Median 9.72 0.1525 8.27
County Name Districts District Name Gross Rate Rank State Property Tax Replacement (%) Rank Net Rate Rank
LaPorte 1 Cass Township 7.5232 1188 0.1594 363 6.3242 1262
LaPorte 2 Wanatah-Cass 9.0353 638 0.1690 205 7.5084 738
LaPorte 9 Michigan City-Coolspring 14.1162 42 0.1691 202 11.7293 52
LaPorte 10 Trail Creek-Coolspring 10.2724 325 0.1633 287 8.5949 390
LaPorte 11 Dewey Township 11.0333 220 0.1313 1308 9.5850 202
LaPorte 12 La Crosse (Dewey) 13.9609 45 0.1548 509 11.7995 50
LaPorte 21 Michigan Township 8.3009 885 0.1517 591 7.0415 924
LaPorte 22 Michigan City-Michigan 14.1334 40 0.1691 203 11.7438 51
LaPorte 23 Long Beach (Michigan) 10.1207 354 0.1646 267 8.4547 422
LaPorte 24 Michiana Shores-Michigan 9.5177 489 0.1593 366 8.0016 548
LaPorte 25 Pottawattamie Park (Michigan) 10.0840 363 0.1644 273 8.4263 425
LaPorte 26 Trail Creek-Michigan 10.2896 323 0.1633 288 8.6093 387
LaPorte 27 New Durham Township 9.9720 392 0.2039 3 7.9392 571
LaPorte 28 Westville (New Durham) 11.8387 134 0.2076 1 9.3805 231
LaPorte 42 Center Township 8.4806 830 0.1306 1325 7.3730 802
LaPorte 43 Laporte-Center 11.7716 149 0.1522 576 9.9800 153
LaPorte 44 Clinton Township 9.4921 499 0.1674 229 7.9030 581
LaPorte 45 Wanatah-Clinton 11.0355 219 0.1746 126 9.1086 280
LaPorte 46 Coolspring Township #1 8.3139 877 0.1480 709 7.0833 905
LaPorte 47 Coolspring Township #2 8.4247 843 0.1299 1353 7.3302 817
LaPorte 48 Galena Township 9.1699 594 0.1281 1419 7.9952 550
LaPorte 49 Hanna Township 10.1455 351 0.1644 272 8.4774 416
LaPorte 50 Hudson Township 9.5688 482 0.1271 1445 8.3524 444
LaPorte 51 Johnson Township 8.4852 828 0.1363 1111 7.3287 819
LaPorte 52 Kankakee Township 9.4534 505 0.1249 1499 8.2726 466
LaPorte 53 Laporte-Kankakee #1 12.4864 87 0.1490 679 10.6256 92
LaPorte 54 Laporte-Kankakee #2 11.7517 152 0.1524 571 9.9612 155
LaPorte 55 Lincoln Township 8.8605 685 0.1306 1326 7.7037 661
LaPorte 56 Noble Township 9.8759 414 0.1634 286 8.2618 470
LaPorte 57 Pleasant Township 8.7669 729 0.1299 1355 7.6283 691
LaPorte 58 Laporte-Pleasant 11.7713 150 0.1525 564 9.9760 154
LaPorte 59 Prairie Township 5.1411 1914 0.1737 130 4.2480 1915
LaPorte 60 Scipio Township 8.6219 777 0.1291 1384 7.5088 737
LaPorte 61 Laporte-Scipio 11.8000 141 0.1525 563 10.0001 149
LaPorte 62 Springfield Township 8.7735 723 0.1466 766 7.4876 749
LaPorte 63 Michiana Shores-Springfield 9.4926 498 0.1580 405 7.9928 553
LaPorte 64 Union Township 8.8575 687 0.1333 1232 7.6770 672
LaPorte 65 Kingsford Heights (Union) 11.5670 161 0.1477 726 9.8586 166
LaPorte 66 Washington Township 8.5400 814 0.1289 1392 7.4393 772
LaPorte 67 Kingsbury (Washington) 9.3874 526 0.1429 890 8.0456 539
LaPorte 68 Wills Township 9.2038 583 0.1278 1428 8.0276 542
LaPorte 69 Pottawattamie Park-Mich San 11.2492 201 0.1590 376 9.4601 218
LaPorte 70 Long Beach (Michigan)-Mich San 11.2859 195 0.1593 368 9.4885 213
LaPorte 71 Trail Creek (Coolspring)-Mich 11.4376 173 0.1582 400 9.6287 194
LaPorte 72 Trail Creek (Michigan)-Mich Sa 11.4548 169 0.1582 398 9.6428 190
LaPorte 73 Coolspring Twp #1-Mich San 9.4791 502 0.1437 858 8.1170 520
Rank = Rank among 1,921 taxing districts in the state
Data source: State Board of Tax Commissioners

Last Updated on 2/2/99
By STATS Indiana
Email: ibrc@iupui.edu