Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Hancock County | The State | Hancock County | The State | |
Highest | 3.1374 | 9.1913 | 2.486 | 7.7082 |
Lowest | 1.924 | 0.9361 | 1.4516 | 0.6636 |
Median | 2.32 | 2.38 | 1.88 | 1.86 |
Hancock County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BLUE RIVER TOWNSHIP | 1.9284 | 1531 | 24.5965 | 438 | 1.4541 | 1539 |
002 | BRANDEYWINE TOWNSHIP | 2.0087 | 1459 | 21.1913 | 1129 | 1.5830 | 1357 |
003 | BROWN TOWNSHIP | 1.9240 | 1535 | 24.5549 | 450 | 1.4516 | 1543 |
004 | SHIRLEY TOWN | 3.1374 | 266 | 22.1785 | 927 | 2.4416 | 310 |
005 | WILKINSON TOWN | 2.3768 | 913 | 23.7085 | 617 | 1.8133 | 978 |
006 | BUCK CREEK TOWNSHIP | 2.3139 | 1018 | 18.7224 | 1591 | 1.8807 | 875 |
007 | CUMBERLAND TOWN-BUCK CREEK TWP | 2.9745 | 359 | 16.4240 | 1740 | 2.4860 | 283 |
008 | CENTER TOWNSHIP | 2.0604 | 1387 | 20.0785 | 1378 | 1.6467 | 1268 |
009 | GREENFIELD CITY | 2.6699 | 574 | 19.4623 | 1496 | 2.1503 | 540 |
010 | GREEN TOWNSHIP | 2.0488 | 1404 | 20.3177 | 1330 | 1.6325 | 1290 |
011 | JACKSON TOWNSHIP | 1.9472 | 1522 | 24.3490 | 494 | 1.4731 | 1517 |
012 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 2.3232 | 1010 | 18.9314 | 1573 | 1.8834 | 873 |
013 | NEW PALESTINE TOWN | 2.7083 | 535 | 17.3598 | 1696 | 2.2381 | 456 |
014 | SPRING LAKE TOWN | 2.2905 | 1064 | 20.5984 | 1266 | 1.8187 | 966 |
015 | CUMBERLAND TOWN-SUGAR CREEK TW | 2.8151 | 452 | 17.5843 | 1680 | 2.3201 | 385 |
016 | VERNON TOWNSHIP | 2.1835 | 1229 | 19.4296 | 1504 | 1.7593 | 1070 |
017 | FORTVILLE TOWN | 2.8700 | 413 | 18.3513 | 1624 | 2.3433 | 374 |
018 | TOWN OF MC CORDSVILLE | 2.5984 | 657 | 17.7427 | 1664 | 2.1374 | 555 |
019 | GREENFIELD-BRANDYWINE | 2.6194 | 637 | 20.1069 | 1373 | 2.0927 | 625 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.