Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Marion County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 5.2834 | 6.5212 |
Lowest | 2.2011 | 0 |
Median | 3.17 | 1.93 |
Marion County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
101 | INDPLS CITY - CENTER TWP | 2.9550 | 336 |
102 | BEECH GROVE CITY - CENTER TWP | 5.2834 | 12 |
200 | DECATUR TOWNSHIP - SANITATION | 4.1772 | 73 |
201 | INDPLS CITY - DECATUR TWP | 2.9040 | 352 |
270 | INDPLS-DECATUR TWP-POLICE-OUTS | 4.1772 | 73 |
274 | INDPLS-DECATUR TWP-POLICE & FI | 3.6775 | 132 |
300 | FRANKLIN TWP-SANITATION | 3.1918 | 251 |
302 | BEECH GROVE CITY-FRANKLIN TWP | 5.2543 | 13 |
320 | BEECH GROVE-FRANKLIN TWP-FRANK | 4.1830 | 72 |
376 | INDPLS-FRANKLIN TWP-FIRE-OUTSI | 3.1918 | 251 |
382 | FRANKLIN TWP-CONS COUNTY | 3.1918 | 251 |
400 | LAWRENCE TWP-SANITATION | 2.4592 | 604 |
401 | INDPLS-LAWRENCE TWP | 2.9024 | 359 |
407 | LAWRENCE CITY | 2.6187 | 490 |
474 | INDPLS-LAWRENCE TWP-POLICE & F | 2.4592 | 604 |
476 | INDPLS-LAWRENCE TWP-FIRE-SAN | 2.4592 | 604 |
500 | PERRY TWP-SANITATION | 3.1701 | 261 |
501 | INDPLS-PERRY TWP | 2.9026 | 358 |
502 | BEECH GROVE - PERRY TWP | 5.2310 | 16 |
513 | SOUTHPORT-PERRY TWP | 3.3720 | 188 |
520 | BEECH GROVE - PERRY SCH | 4.1613 | 75 |
523 | HOMECROFT - PERRY TWP | 3.5882 | 147 |
570 | INDPLS-PERRY TWP-POLICE-SANITA | 3.1701 | 261 |
574 | INDPLS-PERRY TWP-POLICE & FIRE | 3.1701 | 261 |
576 | INDPLS-PERRY TWP-FIRE-SAN | 3.1701 | 261 |
600 | PIKE TWP-OUTSIDE SANITATION | 2.6476 | 474 |
601 | INDPLS-PIKE TWP | 2.8930 | 364 |
604 | CLERMONT - PIKE TWP | 2.9853 | 325 |
674 | INDPLS-PIKE TWP-POLICE & FIRE- | 2.4527 | 611 |
676 | INDPLS-FIRE-SAN | 2.4527 | 611 |
682 | PIKE TWP-CONS COUNTY | 2.6476 | 474 |
700 | WARREN TWP-SAN | 3.3351 | 202 |
701 | INDPLS-WARREN TWP | 2.9039 | 354 |
702 | BEECH GROVE - WARREN TWP | 5.2323 | 14 |
716 | WARREN PARK-WARREN TWP | 3.3473 | 196 |
724 | CUMBERLAND TOWN-WARREN TWP | 4.8395 | 35 |
770 | INDPLS-WARREN TWP-POLICE-SANIT | 3.3351 | 202 |
774 | INDPLS-WARREN TWP-POLICE & FIR | 3.3351 | 202 |
776 | INDPLS - FIRE | 3.3351 | 202 |
800 | WASHINGTON TWP-SAN | 2.2011 | 774 |
801 | INDPLS-WASHINGTON TWP | 2.9037 | 355 |
805 | CROWS NEST-WASHINGTON TWP | 2.2011 | 774 |
806 | HIGHWOODS - WASHINGTON TWP | 2.2011 | 774 |
809 | NORTH CROWS NEST - WASHINGTON | 2.2011 | 774 |
811 | ROCKY RIPPLE - WASHINGTON TWP | 2.3326 | 686 |
815 | SPRING HILL - WASHINGTON TWP | 2.2011 | 774 |
817 | WILLIAMS CREEK - WASHINGTON TW | 2.3775 | 660 |
820 | MERIDIAN HILLS - WASHINGTON TW | 2.2857 | 718 |
822 | WYNNEDALE - WASHINGTON TWP | 2.3109 | 700 |
874 | INDPLS-WASHINGTON TWP-POLICE & | 2.2011 | 774 |
876 | INDPLS-WASHINGTON TWP-FIRE | 2.2011 | 774 |
900 | WAYNE TWP - SAN | 4.3727 | 52 |
901 | INDPLS - WAYNE TWP | 2.9268 | 345 |
904 | CLERMONT - WAYNE TWP | 4.2673 | 66 |
914 | SPEEDWAY - WAYNE TWP | 3.0770 | 295 |
930 | WAYNE TWP - BEN DAVIS CONSERVA | 4.3727 | 52 |
970 | INDPLS - WAYNE TWP - POLICE - | 4.3727 | 52 |
974 | INDPLS - WAYNE TWP - POLICE & | 3.7347 | 125 |
976 | INDPLS-WAYNE TWP-FIRE | 3.7347 | 125 |
979 | INDPLS-WAYNE TWP-BEN DAVIS CON | 3.7347 | 125 |
982 | WAYNE TWP-CONS COUNTY | 4.3727 | 52 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.