Property Tax Rates in Clark County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.777 | 6.7739 |
Lowest | 1.5083 | 0.7644 |
Median | 1.78 | 1.89 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
003 | CHARLESTOWN TWP | 1.5183 | 1479 | NA |
004 | CHARLESTOWN CITY | 2.6363 | 488 | NA |
005 | JEFFERSONVILLE TWP-OFW | 1.5892 | 1406 | NA |
007 | JEFF TWP-CLARK PARK-OFW | 1.7753 | 1175 | NA |
008 | JEFF TWP-CLARK PARK-IFW | 1.8950 | 1006 | NA |
009 | JEFFERSONVILLE CITY-OFW | 3.2609 | 229 | NA |
010 | JEFFERSONVILLE CITY-IFW | 3.3806 | 201 | NA |
011 | CLARKSVILLE TOWN-OFW | 3.6573 | 136 | NA |
012 | CLARKSVILLE TOWN-IFW | 3.7770 | 114 | NA |
013 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW | 3.1297 | 263 | NA |
014 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW | 3.2494 | 234 | NA |
025 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.5155 | 1483 | NA |
026 | CARR TOWNSHIP | 1.6943 | 1289 | NA |
027 | MONROE TOWNSHIP | 1.7207 | 1255 | NA |
028 | OREGON TOWNSHIP - NWFPD | 1.5153 | 1484 | NA |
029 | OWEN TOWNSHIP | 1.5368 | 1459 | NA |
030 | SILVER CREEK TOWNSHIP | 1.7215 | 1254 | NA |
031 | SELLERSBURG TOWN | 2.3188 | 678 | NA |
032 | UNION TOWNSHIP | 1.7021 | 1278 | NA |
033 | UTICA TOWNSHIP | 1.5406 | 1454 | NA |
034 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5118 | 1491 | NA |
035 | WOOD TOWNSHIP | 1.6646 | 1320 | NA |
036 | BORDEN TOWN | 2.4313 | 617 | NA |
037 | UTICA TOWN | 1.7053 | 1275 | NA |
038 | OREGON TOWNSHIP-CFPD | 1.5083 | 1499 | NA |
039 | JEFF CITY-UTICA TWP-OFW | 3.1848 | 245 | NA |
040 | CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD | 2.7418 | 437 | NA |
042 | CHASTWP JEFF CITY | 3.2058 | 240 | NA |
043 | CARR TWP SELLERSBURG TOWN | 2.3072 | 683 | NA |
File produced: May 4, 2015
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data