Property Tax Rates in Clay County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.8948 | 6.7739 |
Lowest | 1.2711 | 0.7644 |
Median | 1.52 | 1.89 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | BRAZIL TOWNSHIP | 1.6178 | 1376 | NA |
002 | BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP | 2.8948 | 354 | NA |
003 | CASS TOWNSHIP | 1.4208 | 1610 | NA |
004 | DICK JOHNSON TOWNSHIP | 1.3760 | 1654 | NA |
005 | HARRISON TOWNSHIP | 1.3296 | 1710 | NA |
006 | CLAY CITY TOWN | 2.4510 | 591 | NA |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.3135 | 1727 | NA |
008 | BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP | 2.8374 | 394 | NA |
009 | LEWIS TOWNSHIP | 1.2711 | 1768 | NA |
010 | PERRY TOWNSHIP | 1.3174 | 1725 | NA |
011 | POSEY TOWNSHIP | 1.3512 | 1681 | NA |
012 | BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP | 2.8595 | 377 | NA |
013 | STAUNTON TOWN | 1.7270 | 1246 | NA |
014 | SUGAR RIDGE TOWNSHIP | 1.3213 | 1719 | NA |
015 | CENTER POINT TOWN | 1.6197 | 1372 | NA |
016 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.4103 | 1621 | NA |
017 | CARBON TOWN | 1.7479 | 1215 | NA |
018 | KNIGHTSVILLE TOWN | 1.7020 | 1279 | NA |
019 | HARMONY TOWN | 1.8085 | 1125 | NA |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3068 | 1735 | NA |
File produced: May 4, 2015
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data