Property Tax Rates in Elkhart County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.5357 | 6.7739 |
Lowest | 1.5894 | 0.7644 |
Median | 2.79 | 1.89 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
001 | BAUGO TOWNSHIP | 2.1161 | 837 | NA |
002 | ELKHART CITY-BAUGO TOWNSHIP | 4.0104 | 85 | NA |
003 | BENTON TOWNSHIP | 1.6347 | 1361 | NA |
004 | MILLERSBURG TOWN-BENTON TOWNSH | 2.9177 | 341 | NA |
005 | CLEVELAND TOWNSHIP | 2.4271 | 621 | NA |
006 | ELKHART CITY-CLEVELAND TOWNSHI | 3.8296 | 103 | NA |
007 | CLINTON TOWNSHIP | 1.7426 | 1230 | NA |
008 | MILLERSBURG TOWN-CLINTON TOWNS | 2.9070 | 347 | NA |
009 | CONCORD TOWNSHIP | 2.8241 | 402 | NA |
011 | ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- | 4.5357 | 54 | NA |
012 | ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- | 3.8012 | 111 | NA |
013 | GOSHEN CITY-CONCORD TOWNSHIP | 4.1174 | 71 | NA |
014 | ELKHART TOWNSHIP | 2.3627 | 660 | NA |
015 | GOSHEN CITY-ELKHART TOWNSHIP | 3.7373 | 117 | NA |
016 | HARRISON TOWNSHIP | 1.7546 | 1208 | NA |
017 | WAKARUSA TOWN-HARRISON TOWNSHI | 2.8819 | 364 | NA |
018 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6641 | 1321 | NA |
019 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.8629 | 1043 | NA |
020 | LOCKE TOWNSHIP | 1.5894 | 1405 | NA |
021 | NAPPANEE CITY-LOCKE TOWNSHIP | 3.5085 | 167 | NA |
024 | OLIVE TOWNSHIP | 1.7445 | 1226 | NA |
025 | WAKARUSA TOWN-OLIVE TOWNSHIP | 2.8741 | 366 | NA |
026 | OSOLO TOWNSHIP | 2.1391 | 810 | NA |
027 | ELKHART CITY-OSOLO TOWNSHIP | 3.8106 | 109 | NA |
028 | UNION TOWNSHIP | 1.8963 | 1004 | NA |
029 | NAPPANEE CITY-UNION TOWNSHIP | 3.4760 | 173 | NA |
030 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.9355 | 972 | NA |
031 | BRISTOL TOWN | 2.7614 | 428 | NA |
032 | YORK TOWNSHIP | 1.8307 | 1094 | NA |
034 | MIDDLEBURY TOWNSHIP | 2.1166 | 836 | NA |
035 | MIDDLEBURY TOWN | 2.8848 | 362 | NA |
036 | GOSHEN CITY-HARRISON TOWNSHIP | 3.1685 | 247 | NA |
037 | GOSHEN CITY-JEFFERSON | 3.2864 | 223 | NA |
038 | MIDDLEBURY CORP-YORK TOWNSHIP | 2.5366 | 541 | NA |
File produced: May 4, 2015
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data