Property Tax Rates in Vanderburgh County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.4909 | 6.7739 |
Lowest | 1.359 | 0.7644 |
Median | 2.22 | 1.89 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
017 | ARMSTRONG TOWNSHIP | 2.0984 | 850 | 6.2517 |
018 | DARMSTADT TOWN-ARMSTRONG TOWNS | 2.2380 | 743 | 6.2517 |
019 | CENTER TOWNSHIP | 2.1126 | 841 | 6.2517 |
020 | EVANSVILLE CITY-CENTER TOWNSHI | 3.4067 | 191 | 6.2517 |
021 | DARMSTADT TOWN CENTER TOWNSHIP | 2.2657 | 721 | 6.2517 |
022 | GERMAN TOWNSHIP | 2.1341 | 820 | 6.2517 |
023 | DARMSTADT TOWN-GERMAN TOWNSHIP | 2.2566 | 729 | 6.2517 |
024 | PERRY TOWNSHIP | 2.1005 | 849 | 6.2517 |
025 | EVANSVILLE CITY-PERRY TOWNSHIP | 3.4087 | 190 | 6.2517 |
026 | KNIGHT TOWNSHIP | 2.1863 | 780 | 6.2517 |
027 | EVANSVILLE CITY-KNIGHT TOWNSHI | 3.3955 | 197 | 6.2517 |
028 | PIGEON TOWNSHIP | 2.3782 | 653 | 6.2517 |
029 | EVANSVILLE CITY-PIGEON TOWNSHI | 3.4909 | 169 | 6.2517 |
030 | SCOTT TOWNSHIP | 2.2206 | 760 | 6.2517 |
031 | DARMSTADT TOWN-SCOTT TOWNSHIP | 2.2451 | 737 | 6.2517 |
032 | UNION TOWNSHIP - REAL | 2.2158 | 764 | 6.2517 |
033 | UNION TOWNSHIP - PERSONAL | 2.2158 | 764 | 6.2517 |
037 | EVANSVILLE CITY-KNIGHT TWP BURK ORG (TIF MEMO ONLY | 1.3590 | 1667 | 6.2517 |
038 | EVANSVILLE CITY KNIGHT TWP BURK EXP (TIF MEMO ONLY | 1.3590 | 1667 | 6.2517 |
File produced: May 4, 2015
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data