Property Tax Rates in Allen County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.7016 | 7.3398 |
Lowest | 1.6955 | 0.8154 |
Median | 2.18 | 1.92 |
District | Name | Rate | Rank | County Homestead Credit |
---|---|---|---|---|
038 | ABOITE TOWNSHIP (11) | 1.7594 | 1234 | 7.0404 |
039 | ADAMS TOWNSHIP (12) | 2.2111 | 779 | 7.0404 |
040 | ADAMS TOWNSHIP - TRANS | 2.2741 | 745 | 7.0404 |
041 | NEW HAVEN ADAMS TWP - TRANS | 3.0686 | 296 | 7.0404 |
042 | CEDAR CREEK TOWNSHIP | 1.7086 | 1282 | 7.0404 |
043 | GRABILL-CEDAR CREEK (40) | 2.5719 | 529 | 7.0404 |
044 | EEL RIVER TOWNSHIP | 2.1814 | 798 | 7.0404 |
045 | JACKSON TOWNSHIP (15) | 1.6955 | 1308 | 7.0404 |
046 | JEFFERSON TOWNSHIP (16) | 1.7608 | 1231 | 7.0404 |
047 | NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS | 3.0385 | 306 | 7.0404 |
048 | LAFAYETTE TOWNSHIP (17) | 1.8945 | 1050 | 7.0404 |
049 | LAKE TOWNSHIP (18) | 2.1768 | 802 | 7.0404 |
050 | MADISON TOWNSHIP (19) | 1.7267 | 1264 | 7.0404 |
051 | MARION TOWNSHIP (20) | 1.7302 | 1258 | 7.0404 |
052 | MAUMEE TOWNSHIP (21) | 1.7472 | 1241 | 7.0404 |
053 | WOODBURN CITY (55) | 2.4665 | 605 | 7.0404 |
054 | MILAN TOWNSHIP (22) | 1.7570 | 1238 | 7.0404 |
055 | MONROE TOWNSHIP (23) | 1.7540 | 1240 | 7.0404 |
056 | MONROEVILLE TOWN (45) | 3.1109 | 278 | 7.0404 |
057 | PERRY TOWNSHIP (24) | 2.1782 | 799 | 7.0404 |
058 | HUNTERTOWN TOWN (42) | 2.3662 | 686 | 7.0404 |
059 | PLEASANT TOWNSHIP (25) | 1.9534 | 997 | 7.0404 |
060 | PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) | 2.0164 | 941 | 7.0404 |
061 | SCIPIO TOWNSHIP (26) | 1.7068 | 1286 | 7.0404 |
062 | SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) | 1.7795 | 1204 | 7.0404 |
063 | ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) | 1.9021 | 1041 | 7.0404 |
064 | ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) | 1.9651 | 981 | 7.0404 |
065 | WASHINGTON TOWNSHIP (29) | 1.8930 | 1052 | 7.0404 |
066 | WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) | 1.9560 | 993 | 7.0404 |
067 | WAYNE TOWNSHIP (31) | 2.0829 | 896 | 7.0404 |
068 | WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) | 2.1459 | 841 | 7.0404 |
069 | FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE | 3.4127 | 198 | 7.0404 |
070 | FORT WAYNE ADAMS EACS | 3.3053 | 231 | 7.0404 |
071 | FORT WAYNE PLEASANT | 3.3750 | 209 | 7.0404 |
072 | FORT WAYNE ST JOSEPH TWP | 3.3879 | 203 | 7.0404 |
073 | FORT WAYNE WASHINGTON TWP | 3.3722 | 211 | 7.0404 |
074 | FORT WAYNE WAYNE TWP | 3.5045 | 168 | 7.0404 |
075 | FORT WAYNE ABOITE TWP | 3.3157 | 225 | 7.0404 |
076 | FORT WAYNE WAYNE SW FIRE DIST | 3.1522 | 261 | 7.0404 |
077 | FORT WAYNE ADAMS NH PARK EACS | 3.3154 | 226 | 7.0404 |
079 | ZANESVILLE TOWN (44) | 2.1279 | 867 | 7.0404 |
080 | FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) | 3.0227 | 313 | 7.0404 |
082 | LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP | 2.0425 | 924 | 7.0404 |
085 | NEW HAVEN ST.JOE | 3.1512 | 262 | 7.0404 |
087 | EEL RIVER HUNTERTOWN | 2.3694 | 680 | 7.0404 |
091 | FT.WAYNE PERRY | 3.7016 | 142 | 7.0404 |
097 | FT.WAYNE MILAN | 3.2663 | 239 | 7.0404 |
100 | MONROEVILLE MONROE GRAD | 3.1109 | 278 | 7.0404 |
File produced: May 5, 2016
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data